注目情報
2007年 ドライバーズポイント
| 順位 | ドライバー | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | K.ライッコネン | 110pt |
| 2 | L.ハミルトン | 109pt |
| 3 | F.アロンソ | 109pt |
| 4 | F.マッサ | 94pt |
| 5 | N.ハイドフェルド | 61pt |
| 6 | R.クビサ | 39pt |
| 7 | H.コバライネン | 30pt |
| 8 | G.フィジケラ | 21pt |
| 9 | N.ロズベルグ | 20pt |
| 10 | D.クルサード | 14pt |
2007年 レース結果
R1 オーストラリアGP
| 順 位 |
ドライバー | コンストラクター | エンジン | 周回 決勝結果 |
時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K.ライッコネン | フェラーリ | フェラーリ | 58 | 1:25'28.770 |
| 2 | F.アロンソ | マクラーレン | メルセデス | 58 | 1:25'36.012 |
| 3 | L.ハミルトン | マクラーレン | メルセデス | 58 | 1:25'47.365 |
| 4 | N.ハイドフェルド | BMW | BMW | 58 | 1:26'07.553 |
| 5 | G.フィジケラ | ルノー | ルノー | 58 | 1:26'35.239 |
| 6 | F.マッサ | フェラーリ | フェラーリ | 58 | 1:26'35.575 |
| 7 | N.ロズベルグ | ウィリアムズ | トヨタ | 57 | 1:25'32.237 |
| 8 | R.シューマッハ | トヨタ | トヨタ | 57 | 1:25'55.972 |
R2 マレーシアGP
| 順 位 |
ドライバー | コンストラクター | エンジン | 周回 決勝結果 |
時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F.アロンソ | マクラーレン | メルセデス | 56 | 1:32'14:930 |
| 2 | L.ハミルトン | マクラーレン | メルセデス | 56 | 1:32'32.487 |
| 3 | K.ライッコネン | フェラーリ | フェラーリ | 56 | 1:32'33.269 |
| 4 | N.ハイドフェルド | BMW | BMW | 56 | 1:32'48.707 |
| 5 | F.マッサ | フェラーリ | フェラーリ | 56 | 1:32'51.635 |
| 6 | G.フィジケラ | ルノー | ルノー | 56 | 1:33'20.568 |
| 7 | J.トゥルーリ | トヨタ | トヨタ | 56 | 1:33'25.062 |
| 8 | H.コバライネン | ルノー | ルノー | 56 | 1:33'26.945 |
R3 バーレーンGP
| 順 位 |
ドライバー | コンストラクター | エンジン | 周回 決勝結果 |
時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F.マッサ | フェラーリ | フェラーリ | 57 | 1:33'27.515 |
| 2 | L.ハミルトン | マクラーレン | メルセデス | 57 | 1:33'29.875 |
| 3 | K.ライッコネン | フェラーリ | フェラーリ | 57 | 1:33'38.354 |
| 4 | N.ハイドフェルド | BMW | BMW | 57 | 1:33'41.346 |
| 5 | F.アロンソ | マクラーレン | メルセデス | 57 | 1:33'41.941 |
| 6 | R.クビサ | BMW | BMW | 57 | 1:34'13.044 |
| 7 | J.トゥルーリ | トヨタ | トヨタ | 57 | 1:34'48.886 |
| 8 | G.フィジケラ | ルノー | ルノー | 57 | 1:34'49.216 |
R4 スペインGP
| 順 位 |
ドライバー | コンストラクター | エンジン | 周回 決勝結果 |
時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F.マッサ | フェラーリ | フェラーリ | 65 | 1:31'36.230 |
| 2 | L.ハミルトン | マクラーレン | メルセデス | 65 | 1:31'43.020 |
| 3 | F.アロンソ | マクラーレン | メルセデス | 65 | 1:31'53.686 |
| 4 | R.クビサ | BMW | BMW | 65 | 1:32'07.845 |
| 5 | D.クルサード | レッドブル | ルノー | 65 | 1:32'34.561 |
| 6 | N.ロズベルグ | ウィリアムズ | トヨタ | 65 | 1:32'35.768 |
| 7 | H.コバライネン | ルノー | ルノー | 65 | 1:32'38.358 |
| 8 | 佐藤琢磨 | SUPER AGURI | Honda | 64 | 1:31'50.941 |
R5 モナコGP
| 順 位 |
ドライバー | コンストラクター | エンジン | 周回 決勝結果 |
時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F.アロンソ | マクラーレン | メルセデス | 78 | 1:40'29.329 |
| 2 | L.ハミルトン | マクラーレン | メルセデス | 78 | 1:40'33.424 |
| 3 | F.マッサ | フェラーリ | フェラーリ | 78 | 1:41'38.443 |
| 4 | G.フィジケラ | ルノー | ルノー | 77 | 1:40'40.909 |
| 5 | R.クビサ | BMW | BMW | 77 | 1:41'01.077 |
| 6 | N.ハイドフェルド | BMW | BMW | 77 | 1:41'05.100 |
| 7 | A.ブルツ | ウィリアムズ | トヨタ | 77 | 1:41'11.902 |
| 8 | K.ライッコネン | フェラーリ | フェラーリ | 77 | 1:41'16.120 |
R6 カナダGP
| 順 位 |
ドライバー | コンストラクター | エンジン | 周回 決勝結果 |
時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L.ハミルトン | マクラーレン | メルセデス | 70 | 1:44'11.292 |
| 2 | N.ハイドフェルド | BMW | BMW | 70 | 1:44'15.635 |
| 3 | A.ブルツ | ウィリアムズ | トヨタ | 70 | 1:44'16.617 |
| 4 | H.コバライネン | ルノー | ルノー | 70 | 1:44'18.021 |
| 5 | K.ライッコネン | フェラーリ | フェラーリ | 70 | 1:44'24.299 |
| 6 | 佐藤琢磨 | SUPER AGURI | Honda | 70 | 1:44'27.990 |
| 7 | F.アロンソ | マクラーレン | メルセデス | 70 | 1:44'33.228 |
| 8 | R.シューマッハ | トヨタ | トヨタ | 70 | 1:44'34.180 |
R7 アメリカGP
| 順 位 |
ドライバー | コンストラクター | エンジン | 周回 決勝結果 |
時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L.ハミルトン | マクラーレン | メルセデス | 73 | 1:31'09.965 |
| 2 | F.アロンソ | マクラーレン | メルセデス | 73 | 1:31'11.483 |
| 3 | F.マッサ | フェラーリ | フェラーリ | 73 | 1:31'22.807 |
| 4 | K.ライッコネン | フェラーリ | フェラーリ | 73 | 1:31'25.387 |
| 5 | H.コバライネン | ルノー | ルノー | 73 | 1:31'51.367 |
| 6 | J.トゥルーリ | トヨタ | トヨタ | 73 | 1:32'16.668 |
| 7 | M.ウェーバー | レッドブル | ルノー | 73 | 1:32'17.296 |
| 8 | S.ベッテル | BMW | BMW | 73 | 1:32'17.748 |
R8 フランスGP
| 順 位 |
ドライバー | コンストラクター | エンジン | 周回 決勝結果 |
時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K.ライッコネン | フェラーリ | フェラーリ | 70 | 1:30'54.200 |
| 2 | F.マッサ | フェラーリ | フェラーリ | 70 | 1:30'56.614 |
| 3 | L.ハミルトン | マクラーレン | メルセデス | 70 | 1:31'26.353 |
| 4 | R.クビサ | BMW | BMW | 70 | 1:31'35.927 |
| 5 | N.ハイドフェルド | BMW | BMW | 70 | 1:31'43.001 |
| 6 | G.フィジケラ | ルノー | ルノー | 70 | 1:31'46.410 |
| 7 | F.アロンソ | マクラーレン | メルセデス | 70 | 1:31'50.716 |
| 8 | J.バトン | Honda | Honda | 70 | 1:31'53.085 |
R9 イギリスGP
| 順 位 |
ドライバー | コンストラクター | エンジン | 周回 決勝結果 |
時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K.ライッコネン | フェラーリ | フェラーリ | 59 | 1:21'43.074 |
| 2 | F.アロンソ | マクラーレン | メルセデス | 59 | 1:21'45.533 |
| 3 | L.ハミルトン | マクラーレン | メルセデス | 59 | 1:22'22.447 |
| 4 | R.クビサ | BMW | BMW | 59 | 1:22'36.393 |
| 5 | F.マッサ | フェラーリ | フェラーリ | 59 | 1:22'37.137 |
| 6 | N.ハイドフェルド | BMW | BMW | 59 | 1:22'39.410 |
| 7 | H.コバライネン | ルノー | ルノー | 58 | 1:21'47.621 |
| 8 | G.フィジケラ | ルノー | ルノー | 58 | 1:21'52.361 |
R10 ヨーロッパGP
| 順 位 |
ドライバー | コンストラクター | エンジン | 周回 決勝結果 |
時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F.アロンソ | マクラーレン | メルセデス | 60 | 2:06'26.358 |
| 2 | F.マッサ | フェラーリ | フェラーリ | 60 | 2:06'34.513 |
| 3 | M.ウェーバー | レッドブル | ルノー | 60 | 2:07'32.032 |
| 4 | A.ブルツ | ウィリアムズ | トヨタ | 60 | 2:07'32.295 |
| 5 | D.クルサード | レッドブル | ルノー | 60 | 2:07'40.014 |
| 6 | N.ハイドフェルド | BMW | BMW | 60 | 2:07'46.656 |
| 7 | R.クビサ | BMW | BMW | 60 | 2:07'48.773 |
| 8 | H.コバライネン | ルノー | ルノー | 59 | 2:06'37.437 |
R11 ハンガリーGP
| 順 位 |
ドライバー | コンストラクター | エンジン | 周回 決勝結果 |
時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L.ハミルトン | マクラーレン | メルセデス | 70 | 1:35'52.991 |
| 2 | K.ライッコネン | フェラーリ | フェラーリ | 70 | 1:35'53.706 |
| 3 | N.ハイドフェルド | BMW | BMW | 70 | 1:36'36.120 |
| 4 | F.アロンソ | マクラーレン | メルセデス | 70 | 1:36'37.849 |
| 5 | R.クビサ | BMW | BMW | 70 | 1:36'40.607 |
| 6 | R.シューマッハ | トヨタ | トヨタ | 70 | 1:36'43.660 |
| 7 | N.ロズベルグ | ウィリアムズ | トヨタ | 70 | 1:36'52.130 |
| 8 | H.コバライネン | ルノー | ルノー | 70 | 1:37'01.095 |
R12 トルコGP
| 順 位 |
ドライバー | コンストラクター | エンジン | 周回 決勝結果 |
時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F.マッサ | フェラーリ | フェラーリ | 58 | 1:26'42.161 |
| 2 | K.ライッコネン | フェラーリ | フェラーリ | 58 | 1:26'44.436 |
| 3 | F.アロンソ | マクラーレン | メルセデス | 58 | 1:27'08.342 |
| 4 | N.ハイドフェルド | BMW | BMW | 58 | 1:27'21.835 |
| 5 | L.ハミルトン | マクラーレン | メルセデス | 58 | 1:27'27.246 |
| 6 | H.コバライネン | ルノー | ルノー | 58 | 1:27'28.330 |
| 7 | N.ロズベルグ | ウィリアムズ | トヨタ | 58 | 1:27'37.939 |
| 8 | R.クビサ | BMW | BMW | 58 | 1:27'38.868 |
R13 イタリアGP
| 順 位 |
ドライバー | コンストラクター | エンジン | 周回 決勝結果 |
時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F.アロンソ | マクラーレン | メルセデス | 53 | 1:18'37.806 |
| 2 | L.ハミルトン | マクラーレン | メルセデス | 53 | 1:18'43.868 |
| 3 | K.ライッコネン | フェラーリ | フェラーリ | 53 | 1:19'05.131 |
| 4 | N.ハイドフェルド | BMW | BMW | 53 | 1:19'34.368 |
| 5 | R.クビサ | BMW | BMW | 53 | 1:19'38.364 |
| 6 | N.ロズベルグ | ウィリアムズ | トヨタ | 53 | 1:19'43.616 |
| 7 | H.コバライネン | ルノー | ルノー | 53 | 1:19'44.557 |
| 8 | J.バトン | Honda | Honda | 53 | 1:19'49.974 |
R14 ベルギーGP
| 順 位 |
ドライバー | コンストラクター | エンジン | 周回 決勝結果 |
時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K.ライッコネン | フェラーリ | フェラーリ | 44 | 1:20'39.066 |
| 2 | F.マッサ | フェラーリ | フェラーリ | 44 | 1:20'43.761 |
| 3 | F.アロンソ | マクラーレン | メルセデス | 44 | 1:20'53.409 |
| 4 | L.ハミルトン | マクラーレン | メルセデス | 44 | 1:21'02.681 |
| 5 | N.ハイドフェルド | BMW | BMW | 44 | 1:21'30.945 |
| 6 | N.ロズベルグ | ウィリアムズ | トヨタ | 44 | 1:21'55.942 |
| 7 | M.ウェーバー | レッドブル | ルノー | 44 | 1:21'59.705 |
| 8 | H.コバライネン | ルノー | ルノー | 44 | 1:22'04.172 |
R15 日本GP
| 順 位 |
ドライバー | コンストラクター | エンジン | 周回 決勝結果 |
時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L.ハミルトン | マクラーレン | メルセデス | 67 | 2:00'34.579 |
| 2 | H.コバライネン | ルノー | ルノー | 67 | 2:00'42.956 |
| 3 | K.ライッコネン | フェラーリ | フェラーリ | 67 | 2:00'44.057 |
| 4 | D.クルサード | レッドブル | ルノー | 67 | 2:00'54.876 |
| 5 | G.フィジケラ | ルノー | ルノー | 67 | 2:01'13.443 |
| 6 | F.マッサ | フェラーリ | フェラーリ | 67 | 2:01'23.621 |
| 7 | R.クビサ | BMW | BMW | 67 | 2:01'23.864 |
| 8 | A.スーティル | スパイカー | フェラーリ | 67 | 2:01'34.708 |
R16 中国GP
| 順 位 |
ドライバー | コンストラクター | エンジン | 周回 決勝結果 |
時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K.ライッコネン | フェラーリ | フェラーリ | 56 | 1:37'58.395 |
| 2 | F.アロンソ | マクラーレン | メルセデス | 56 | 1:38'08.201 |
| 3 | F.マッサ | フェラーリ | フェラーリ | 56 | 1:38'11.286 |
| 4 | S.ベッテル | STR | フェラーリ | 56 | 1:38'51.904 |
| 5 | J.バトン | Honda | Honda | 56 | 1:39'07.061 |
| 6 | V.リウッツィ | STR | フェラーリ | 56 | 1:39'12.068 |
| 7 | N.ハイドフェルド | BMW | BMW | 56 | 1:39'12.619 |
| 8 | D.クルサード | レッドブル | ルノー | 56 | 1:39'19.145 |
R17 ブラジルGP
| 順 位 |
ドライバー | コンストラクター | エンジン | 周回 決勝結果 |
時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K.ライッコネン | フェラーリ | フェラーリ | 71 | 1:28'15.270 |
| 2 | F.マッサ | フェラーリ | フェラーリ | 71 | 1:28'16.763 |
| 3 | F.アロンソ | マクラーレン | メルセデス | 71 | 1:29'12.289 |
| 4 | N.ロズベルグ | ウィリアムズ | トヨタ | 71 | 1:29'18.118 |
| 5 | R.クビサ | BMW | BMW | 71 | 1:29'26.227 |
| 6 | N.ハイドフェルド | BMW | BMW | 71 | 1:29'26.587 |
| 7 | L.ハミルトン | マクラーレン | メルセデス | 70 | 1:28'19.350 |
| 8 | J.トゥルーリ | トヨタ | トヨタ | 70 | 1:28'30.730 |
[PR] お役立ち情報
特集ピックアップ
PR
モータースポーツトピックス
ポイントランキング
ドライバーズ・ポイント 9月28日
| 1 | L.ハミルトン | 84 |
|---|---|---|
| 2 | F.マッサ | 77 |
| 3 | R.クビサ | 64 |
| 4 | K.ライッコネン | 57 |
| 5 | N.ハイドフェルド | 56 |
コンストラクターズ・ポイント 9月28日
| 1 | マクラーレン・メルセデス | 135 |
|---|---|---|
| 2 | フェラーリ | 134 |
| 3 | BMWザウバー | 120 |
| 4 | ルノー | 51 |
| 5 | トヨタ | 46 |
PR
このページ上に表示される記事内容、あるいはリンク先の記事内容はMSNおよびマイクロソフトの見解を反映するものではありません。
Copyright © International Sports Marketing Co.,Ltd. All rights reserved.
掲載の記事・写真・図表などの無断転載を禁止します。著作権はISMに属します。
