注目情報
| 順 位 |
No/ドライバー | チーム | トータル タイム |
周回 | 平均速度 (km/h) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | R.クビサ | BMWザウバー | 1'25.613 | 18 | 222.989 |
| 2 | 3 | N.ハイドフェルド | BMWザウバー | 1'25.950 | 16 | 222.115 |
| 3 | 5 | F.アロンソ | ルノー | 1'26.082 | 14 | 221.774 |
| 4 | 7 | N.ロズベルグ | ウィリアムズ・トヨタ | 1'26.171 | 17 | 221.545 |
| 5 | 9 | D.クルサード | レッドブル・ルノー | 1'26.385 | 14 | 220.996 |
| 6 | 10 | M.ウェーバー | レッドブル・ルノー | 1'26.407 | 17 | 220.940 |
| 7 | 16 | J.バトン | Honda | 1'26.502 | 18 | 220.697 |
| 8 | 15 | S.ベッテル | STRフェラーリ | 1'26.663 | 18 | 220.287 |
| 9 | 21 | G.フィジケラ | フォース・インディア | 1'26.682 | 18 | 220.239 |
| 10 | 11 | J.トゥルーリ | トヨタ | 1'26.882 | 11 | 219.732 |
| 11 | 2 | F.マッサ | フェラーリ | 1'27.020 | 19 | 219.384 |
| 12 | 22 | L.ハミルトン | マクラーレン・メルセデス | 1'27.084 | 14 | 219.222 |
| 13 | 12 | T.グロック | トヨタ | 1'27.162 | 15 | 219.026 |
| 14 | 1 | K.ライッコネン | フェラーリ | 1'27.163 | 17 | 219.024 |
| 15 | 6 | N.ピケJr. | ルノー | 1'27.284 | 13 | 218.720 |
| 16 | 17 | R.バリチェッロ | Honda | 1'27.333 | 18 | 218.597 |
| 17 | 20 | A.スーティル | フォース・インディア | 1'27.489 | 18 | 218.208 |
| 18 | 14 | S.ブルデー | STRフェラーリ | 1'27.578 | 17 | 217.986 |
| 19 | 8 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ・トヨタ | 1'27.601 | 15 | 217.929 |
| 20 | 23 | H.コバライネン | マクラーレン・メルセデス | 1'27.992 | 15 | 216.960 |
| 21 | 18 | 佐藤琢磨 | SUPER AGURI Honda | 1'28.363 | 13 | 216.049 |
| 22 | 19 | A.デビッドソン | SUPER AGURI Honda | 1'28.912 | 15 | 214.715 |
[PR] お役立ち情報
特集ピックアップ
PR
モータースポーツトピックス
更新 11月19日 21:32
ポイントランキング
ドライバーズ・ポイント 11月2日
| 1 | L.ハミルトン | 98 |
|---|---|---|
| 2 | F.マッサ | 97 |
| 3 | K.ライッコネン | 75 |
| 4 | R.クビサ | 75 |
| 5 | F.アロンソ | 61 |
コンストラクターズ・ポイント 11月2日
| 1 | フェラーリ | 172 |
|---|---|---|
| 2 | マクラーレン・メルセデス | 151 |
| 3 | BMWザウバー | 135 |
| 4 | ルノー | 80 |
| 5 | トヨタ | 56 |
PR
このページ上に表示される記事内容、あるいはリンク先の記事内容はMSNおよびマイクロソフトの見解を反映するものではありません。
Copyright © International Sports Marketing Co.,Ltd. All rights reserved.
掲載の記事・写真・図表などの無断転載を禁止します。著作権はISMに属します。
