注目情報
| 順 位 |
No/ドライバー | チーム | トータル タイム |
周回 | 平均速度 (km/h) |
最 高 位 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | L.ハミルトン | マクラーレン・メルセデス | 1:34'50.616 | 58 | 194.577 | 1 |
| 2 | 3 | N.ハイドフェルド | BMWザウバー | 1:34'56.094 | 58 | 194.390 | 2 |
| 3 | 7 | N.ロズベルグ | ウィリアムズ・トヨタ | 1:34'58.779 | 58 | 194.298 | 2 |
| 4 | 5 | F.アロンソ | ルノー | 1:35'07.797 | 58 | 193.991 | 4 |
| 5 | 23 | H.コバライネン | マクラーレン・メルセデス | 1:35'08.630 | 58 | 193.963 | 1 |
| 6 | 8 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ・トヨタ | 1:35'04.685 | 57 | 190.751 | 6 |
| 7 | 14 | S.ブルデー | STRフェラーリ | 1:30'37.541 | 55 | 193.100 | 4 |
| 8 | 1 | K.ライッコネン | フェラーリ | 1:27'55.340 | 53 | 191.800 | 3 |
| 9 | 4 | R.クビサ | BMWザウバー | アクシデント | 47 | 192.271 | 2 |
| 10 | 12 | T.グロック | トヨタ | アクシデント | 43 | 197.023 | 9 |
| 11 | 18 | 佐藤琢磨 | SUPER AGURI Honda | トランスミッション | 32 | 192.809 | 11 |
| 12 | 6 | N.ピケJr. | ルノー | アクシデントダメージ | 30 | 191.590 | 8 |
| 13 | 2 | F.マッサ | フェラーリ | エンジン | 29 | 195.482 | 7 |
| 14 | 9 | D.クルサード | レッドブル・ルノー | アクシデント | 25 | 199.981 | 8 |
| 15 | 11 | J.トゥルーリ | トヨタ | 電気系 | 19 | 200.687 | 5 |
| 16 | 20 | A.スーティル | フォース・インディア | 油圧系 | 8 | 180.945 | 13 |
| 17 | 15 | S.ベッテル | STRフェラーリ | アクシデント | 0 | 0.000 | - |
| 18 | 16 | J.バトン | Honda | アクシデント | 0 | 0.000 | - |
| 19 | 10 | M.ウェーバー | レッドブル・ルノー | アクシデント | 0 | 0.000 | - |
| 20 | 21 | G.フィジケラ | フォース・インディア | アクシデント | 0 | 0.000 | - |
| 21 | 19 | A.デビッドソン | SUPER AGURI Honda | アクシデント | 0 | 0.000 | - |
[PR] お役立ち情報
特集ピックアップ
PR
モータースポーツトピックス
更新 11月20日 17:37
ポイントランキング
ドライバーズ・ポイント 11月2日
| 1 | L.ハミルトン | 98 |
|---|---|---|
| 2 | F.マッサ | 97 |
| 3 | K.ライッコネン | 75 |
| 4 | R.クビサ | 75 |
| 5 | F.アロンソ | 61 |
コンストラクターズ・ポイント 11月2日
| 1 | フェラーリ | 172 |
|---|---|---|
| 2 | マクラーレン・メルセデス | 151 |
| 3 | BMWザウバー | 135 |
| 4 | ルノー | 80 |
| 5 | トヨタ | 56 |
PR
このページ上に表示される記事内容、あるいはリンク先の記事内容はMSNおよびマイクロソフトの見解を反映するものではありません。
Copyright © International Sports Marketing Co.,Ltd. All rights reserved.
掲載の記事・写真・図表などの無断転載を禁止します。著作権はISMに属します。
