注目情報
| 順 位 |
No/ドライバー | チーム | トータル タイム |
周回 | 平均速度 (km/h) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | N.ピケJr. | ルノー | 1'15.750 | 19 | 209.631 |
| 2 | 10 | M.ウェーバー | レッドブル・ルノー | 1'15.759 | 14 | 209.606 |
| 3 | 15 | S.ベッテル | STRフェラーリ | 1'15.827 | 21 | 209.418 |
| 4 | 7 | N.ロズベルグ | ウィリアムズ・トヨタ | 1'15.974 | 17 | 209.013 |
| 5 | 1 | K.ライッコネン | フェラーリ | 1'16.003 | 18 | 208.933 |
| 6 | 11 | J.トゥルーリ | トヨタ | 1'16.147 | 20 | 208.538 |
| 7 | 22 | L.ハミルトン | マクラーレン・メルセデス | 1'16.182 | 16 | 208.442 |
| 8 | 14 | S.ブルデー | STRフェラーリ | 1'16.235 | 18 | 208.298 |
| 9 | 2 | F.マッサ | フェラーリ | 1'16.256 | 17 | 208.240 |
| 10 | 9 | D.クルサード | レッドブル・ルノー | 1'16.282 | 18 | 208.169 |
| 11 | 12 | T.グロック | トヨタ | 1'16.344 | 20 | 208.000 |
| 12 | 5 | F.アロンソ | ルノー | 1'16.437 | 20 | 207.747 |
| 13 | 23 | H.コバライネン | マクラーレン・メルセデス | 1'16.545 | 16 | 207.454 |
| 14 | 4 | R.クビサ | BMWザウバー | 1'16.617 | 20 | 207.259 |
| 15 | 8 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ・トヨタ | 1'16.644 | 16 | 207.186 |
| 16 | 16 | J.バトン | Honda | 1'16.651 | 20 | 207.167 |
| 17 | 17 | R.バリチェッロ | Honda | 1'16.658 | 17 | 207.148 |
| 18 | 3 | N.ハイドフェルド | BMWザウバー | 1'16.687 | 19 | 207.070 |
| 19 | 21 | G.フィジケラ | フォース・インディア | 1'17.365 | 23 | 205.255 |
| 20 | 20 | A.スーティル | フォース・インディア | 1'17.612 | 21 | 204.602 |
[PR] お役立ち情報
特集ピックアップ
PR
モータースポーツトピックス
更新 11月20日 17:37
ポイントランキング
ドライバーズ・ポイント 11月2日
| 1 | L.ハミルトン | 98 |
|---|---|---|
| 2 | F.マッサ | 97 |
| 3 | K.ライッコネン | 75 |
| 4 | R.クビサ | 75 |
| 5 | F.アロンソ | 61 |
コンストラクターズ・ポイント 11月2日
| 1 | フェラーリ | 172 |
|---|---|---|
| 2 | マクラーレン・メルセデス | 151 |
| 3 | BMWザウバー | 135 |
| 4 | ルノー | 80 |
| 5 | トヨタ | 56 |
PR
このページ上に表示される記事内容、あるいはリンク先の記事内容はMSNおよびマイクロソフトの見解を反映するものではありません。
Copyright © International Sports Marketing Co.,Ltd. All rights reserved.
掲載の記事・写真・図表などの無断転載を禁止します。著作権はISMに属します。
