注目情報
| 順 位 |
No/ドライバー | チーム | トータル タイム |
周回 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | K.ライッコネン | フェラーリ | 1'16.449 | 16 |
| 2 | 2 | F.マッサ | フェラーリ | 1'16.490 | 17 |
| 3 | 22 | L.ハミルトン | マクラーレン・メルセデス | 1'16.693 | 15 |
| 4 | 5 | F.アロンソ | ルノー | 1'16.840 | 18 |
| 5 | 11 | J.トゥルーリ | トヨタ | 1'16.920 | 19 |
| 6 | 23 | H.コバライネン | マクラーレン・メルセデス | 1'16.944 | 18 |
| 7 | 4 | R.クビサ | BMWザウバー | 1'17.037 | 19 |
| 8 | 10 | M.ウェーバー | レッドブル・ルノー | 1'17.233 | 18 |
| 9 | 9 | D.クルサード | レッドブル・ルノー | 1'17.426 | 19 |
| 10 | 12 | T.グロック | トヨタ | 1'17.596 | 24 |
| 11 | 6 | N.ピケJr. | ルノー | 1'15.770 | 12 |
| 12 | 3 | N.ハイドフェルド | BMWザウバー | 1'15.786 | 14 |
| 13 | 15 | S.ベッテル | STRフェラーリ | 1'15.816 | 17 |
| 14 | 14 | S.ブルデー | STRフェラーリ | 1'16.045 | 17 |
| 15 | 7 | N.ロズベルグ | ウィリアムズ・トヨタ | 1'16.235 | 12 |
| 16 | 8 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ・トヨタ | 1'16.243 | 9 |
| 17 | 16 | J.バトン | Honda | 1'16.306 | 9 |
| 18 | 17 | R.バリチェッロ | Honda | 1'16.330 | 6 |
| 19 | 21 | G.フィジケラ | フォース・インディア | 1'16.971 | 10 |
| 20 | 20 | A.スーティル | フォース・インディア | 1'17.053 | 9 |
[PR] お役立ち情報
特集ピックアップ
PR
モータースポーツトピックス
更新 11月19日 21:32
ポイントランキング
ドライバーズ・ポイント 11月2日
| 1 | L.ハミルトン | 98 |
|---|---|---|
| 2 | F.マッサ | 97 |
| 3 | K.ライッコネン | 75 |
| 4 | R.クビサ | 75 |
| 5 | F.アロンソ | 61 |
コンストラクターズ・ポイント 11月2日
| 1 | フェラーリ | 172 |
|---|---|---|
| 2 | マクラーレン・メルセデス | 151 |
| 3 | BMWザウバー | 135 |
| 4 | ルノー | 80 |
| 5 | トヨタ | 56 |
PR
このページ上に表示される記事内容、あるいはリンク先の記事内容はMSNおよびマイクロソフトの見解を反映するものではありません。
Copyright © International Sports Marketing Co.,Ltd. All rights reserved.
掲載の記事・写真・図表などの無断転載を禁止します。著作権はISMに属します。
