注目情報
| 順 位 |
No/ドライバー | チーム | トータル タイム |
周回 | 平均速度 (km/h) |
最 高 位 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | F.マッサ | フェラーリ | 1:31'50.245 | 70 | 201.608 | 1 |
| 2 | 1 | K.ライッコネン | フェラーリ | 1:32'08.229 | 70 | 200.952 | 1 |
| 3 | 11 | J.トゥルーリ | トヨタ | 1:32'18.495 | 70 | 200.579 | 3 |
| 4 | 23 | H.コバライネン | マクラーレン・メルセデス | 1:32'19.174 | 70 | 200.555 | 3 |
| 5 | 4 | R.クビサ | BMWザウバー | 1:32'20.757 | 70 | 200.497 | 4 |
| 6 | 10 | M.ウェーバー | レッドブル・ルノー | 1:32'30.549 | 70 | 200.144 | 3 |
| 7 | 6 | N.ピケJr. | ルノー | 1:32'31.278 | 70 | 200.117 | 3 |
| 8 | 5 | F.アロンソ | ルノー | 1:32'33.617 | 70 | 200.033 | 4 |
| 9 | 9 | D.クルサード | レッドブル・ルノー | 1:32'41.317 | 70 | 199.756 | 3 |
| 10 | 22 | L.ハミルトン | マクラーレン・メルセデス | 1:32'44.766 | 70 | 199.632 | 7 |
| 11 | 12 | T.グロック | トヨタ | 1:32'47.983 | 70 | 199.517 | 4 |
| 12 | 15 | S.ベッテル | STRフェラーリ | 1:32'48.310 | 70 | 199.505 | 4 |
| 13 | 3 | N.ハイドフェルド | BMWザウバー | 1:32'52.324 | 70 | 199.361 | 6 |
| 14 | 17 | R.バリチェッロ | Honda | 1:32'05.471 | 69 | 198.178 | 14 |
| 15 | 8 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ・トヨタ | 1:32'08.926 | 69 | 198.054 | 11 |
| 16 | 7 | N.ロズベルグ | ウィリアムズ・トヨタ | 1:32'09.617 | 69 | 198.029 | 14 |
| 17 | 14 | S.ブルデー | STRフェラーリ | 1:32'10.274 | 69 | 198.006 | 14 |
| 18 | 21 | G.フィジケラ | フォース・インディア | 1:32'37.032 | 69 | 197.053 | 14 |
| 19 | 20 | A.スーティル | フォース・インディア | 1:32'57.001 | 69 | 196.347 | 17 |
| 20 | 16 | J.バトン | Honda | アクシデントダメージ | 16 | 183.484 | 20 |
[PR] お役立ち情報
特集ピックアップ
PR
モータースポーツトピックス
更新 11月20日 17:37
ポイントランキング
ドライバーズ・ポイント 11月2日
| 1 | L.ハミルトン | 98 |
|---|---|---|
| 2 | F.マッサ | 97 |
| 3 | K.ライッコネン | 75 |
| 4 | R.クビサ | 75 |
| 5 | F.アロンソ | 61 |
コンストラクターズ・ポイント 11月2日
| 1 | フェラーリ | 172 |
|---|---|---|
| 2 | マクラーレン・メルセデス | 151 |
| 3 | BMWザウバー | 135 |
| 4 | ルノー | 80 |
| 5 | トヨタ | 56 |
PR
このページ上に表示される記事内容、あるいはリンク先の記事内容はMSNおよびマイクロソフトの見解を反映するものではありません。
Copyright © International Sports Marketing Co.,Ltd. All rights reserved.
掲載の記事・写真・図表などの無断転載を禁止します。著作権はISMに属します。
