注目情報
| 順 位 |
No/ドライバー | チーム | トータル タイム |
周回 | 平均速度 (km/h) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | L.ハミルトン | マクラーレン・メルセデス | 1'20.228 | 14 | 196.584 |
| 2 | 2 | F.マッサ | フェラーリ | 1'20.567 | 14 | 195.757 |
| 3 | 12 | T.グロック | トヨタ | 1'20.623 | 21 | 195.621 |
| 4 | 23 | H.コバライネン | マクラーレン・メルセデス | 1'20.657 | 15 | 195.539 |
| 5 | 6 | N.ピケJr. | ルノー | 1'20.917 | 21 | 194.910 |
| 6 | 3 | N.ハイドフェルド | BMWザウバー | 1'21.096 | 15 | 194.480 |
| 7 | 14 | S.ブルデー | STRフェラーリ | 1'21.179 | 21 | 194.281 |
| 8 | 15 | S.ベッテル | STRフェラーリ | 1'21.184 | 22 | 194.269 |
| 9 | 1 | K.ライッコネン | フェラーリ | 1'21.187 | 18 | 194.262 |
| 10 | 7 | N.ロズベルグ | ウィリアムズ・トヨタ | 1'21.195 | 19 | 194.243 |
| 11 | 5 | F.アロンソ | ルノー | 1'21.228 | 21 | 194.164 |
| 12 | 8 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ・トヨタ | 1'21.357 | 17 | 193.856 |
| 13 | 9 | D.クルサード | レッドブル・ルノー | 1'21.489 | 16 | 193.542 |
| 14 | 11 | J.トゥルーリ | トヨタ | 1'21.601 | 18 | 193.277 |
| 15 | 17 | R.バリチェッロ | Honda | 1'21.703 | 20 | 193.035 |
| 16 | 10 | M.ウェーバー | レッドブル・ルノー | 1'21.752 | 17 | 192.920 |
| 17 | 16 | J.バトン | Honda | 1'21.772 | 19 | 192.872 |
| 18 | 4 | R.クビサ | BMWザウバー | 1'21.975 | 18 | 192.395 |
| 19 | 21 | G.フィジケラ | フォース・インディア | 1'22.189 | 22 | 191.894 |
| 20 | 20 | A.スーティル | フォース・インディア | 1'22.550 | 21 | 191.055 |
[PR] お役立ち情報
特集ピックアップ
PR
モータースポーツトピックス
ポイントランキング
ドライバーズ・ポイント 11月2日
| 1 | L.ハミルトン | 98 |
|---|---|---|
| 2 | F.マッサ | 97 |
| 3 | K.ライッコネン | 75 |
| 4 | R.クビサ | 75 |
| 5 | F.アロンソ | 61 |
コンストラクターズ・ポイント 11月2日
| 1 | フェラーリ | 172 |
|---|---|---|
| 2 | マクラーレン・メルセデス | 151 |
| 3 | BMWザウバー | 135 |
| 4 | ルノー | 80 |
| 5 | トヨタ | 56 |
PR
このページ上に表示される記事内容、あるいはリンク先の記事内容はMSNおよびマイクロソフトの見解を反映するものではありません。
Copyright © International Sports Marketing Co.,Ltd. All rights reserved.
掲載の記事・写真・図表などの無断転載を禁止します。著作権はISMに属します。
