注目情報
富士スピードウェイ
| コース図 | 日付 | 時間 | プログラム |
|---|---|---|---|
![]()
CL-S1:セクター1 |
10/10(金) | 10:00~11:30 | フリー走行1 |
| 14:00~15:30 | フリー走行2 | ||
| 10/11(土) | 11:00~12:00 | フリー走行3 | |
| 14:00~ | 公式予選 | ||
| 10/12(日) | 13:30~ | 決勝 | |
| ファステストラップ | |||
※時間は日本時間
コース概要
| コース名 | 富士スピードウェイ |
| 全長 | 4.563km×67周=305.416km |
| 予選レコード | 1'24.753 L.ハミルトン(マクラーレン・メルセデス)2007年 |
| ラップレコード | 1'28.193 L.ハミルトン(マクラーレン・メルセデス)2007年 |
| 07年優勝 | L.ハミルトン(マクラーレン・メルセデス) 2:00'34.579 |
| 07年ポールポジション | L.ハミルトン(マクラーレン・メルセデス) 1'25.368 |
| 07年ファステストラップ | L.ハミルトン(マクラーレン・メルセデス) 1'28.193(27lap) |
| コース紹介 | 富士山を臨む美しい自然に囲まれた富士スピードウェイ。1966年の開業以来、数々の国内・国際レースの舞台として、日本のモータースポーツ文化発展の一役を担ってきた。2005年4月に中高速サーキットとしてリニューアル。30年ぶりのF1開催となった昨年は、ルイス・ハミルトン(マクラーレン)が雨のレースを制した。 |
[PR] お役立ち情報
特集ピックアップ
PR
モータースポーツトピックス
ポイントランキング
ドライバーズ・ポイント 9月28日
| 1 | L.ハミルトン | 84 |
|---|---|---|
| 2 | F.マッサ | 77 |
| 3 | R.クビサ | 64 |
| 4 | K.ライッコネン | 57 |
| 5 | N.ハイドフェルド | 56 |
コンストラクターズ・ポイント 9月28日
| 1 | マクラーレン・メルセデス | 135 |
|---|---|---|
| 2 | フェラーリ | 134 |
| 3 | BMWザウバー | 120 |
| 4 | ルノー | 51 |
| 5 | トヨタ | 46 |
PR
このページ上に表示される記事内容、あるいはリンク先の記事内容はMSNおよびマイクロソフトの見解を反映するものではありません。
Copyright © International Sports Marketing Co.,Ltd. All rights reserved.
掲載の記事・写真・図表などの無断転載を禁止します。著作権はISMに属します。

