注目情報
キミ・ライッコネン/Kimi Raikkonen

Driver Profile
| 名前 | (Kimi Raikkonen) - キミ・ライッコネン |
| 生年月日/国籍 | 1979年10月17日/フィンランド |
| 身長/体重 | 175cm/62kg |
| 趣味 | スノーボード、ジョギング、トレーニング、モトクロス、アイスホッケー |
| 住所 | ヴォレラウ(スイス) |
| F1デビュー | 2001年オーストラリアGP |
| チーム歴 | 01年ザウバー・ペトロナス、02年~06年マクラーレン・メルセデス、07年~フェラーリ |
| 出走 | 135回 |
| ポールポジション | 16回 |
| ファステストラップ | 35回 |
| 優勝 | 17回 |
| 総得点数 | 513 |
| 最高位 | 優勝 |
| ワールドチャンピオン | 2007年チャンピオン |
| 契約 | 2010年まで |
※掲載されているデータはFIA(国際自動車連盟)およびFormula1.com(F1公式サイト)が10月1日現在で発表しているものです。
[PR] お役立ち情報
特集ピックアップ
PR
モータースポーツトピックス
ポイントランキング
ドライバーズ・ポイント 9月28日
| 1 | L.ハミルトン | 84 |
|---|---|---|
| 2 | F.マッサ | 77 |
| 3 | R.クビサ | 64 |
| 4 | K.ライッコネン | 57 |
| 5 | N.ハイドフェルド | 56 |
コンストラクターズ・ポイント 9月28日
| 1 | マクラーレン・メルセデス | 135 |
|---|---|---|
| 2 | フェラーリ | 134 |
| 3 | BMWザウバー | 120 |
| 4 | ルノー | 51 |
| 5 | トヨタ | 46 |
PR
このページ上に表示される記事内容、あるいはリンク先の記事内容はMSNおよびマイクロソフトの見解を反映するものではありません。
Copyright © International Sports Marketing Co.,Ltd. All rights reserved.
掲載の記事・写真・図表などの無断転載を禁止します。著作権はISMに属します。
