注目情報
ボーダフォン・マクラーレン・メルセデス/VODAFONE McLAREN MERCEDES

チーム体制
| 1st.ドライバー | L.ハミルトン |
| 2nd.ドライバー | H.コバライネン |
| シャシー(車体) | McLaren Mercedes MP4-23 |
| エンジン | Mercedes-Benz FO 108 V8 |
| チーム代表 | ロン・デニス |
| チームCEO | マーティン・ウィットマーシュ |
| マネージング・ディレクター | ジョナサン・ニール |
| 本拠地 | Chertsey Road Woking Surrey GU21 4YH UNITED KINGDOM |
| 公式サイト | http://www.mclaren.com/index.php |
チーム戦歴
| デビュー戦 | 66年モナコGP |
| 出走 | 646回 |
| ポールポジション | 140回 |
| ファステストラップ | 136回 |
| 優勝 | 161回 |
| 総得点数 | 3305.5 |
| 主な戦績 | 74年、84年~85年、88年~91年、98年コンストラクターズ・チャンピオン |
| 主なスポンサー | ボーダフォン(携帯電話)、モービル(オイル)、SAP(ソフトウェア)、ジョニー・ウォーカー(飲料)、aigo(ポータブルAV機器)、ヒューゴ・ボス(服飾)、Santander(銀行)、HILTON(ホテル)、Schuco(建設)、タグ・ホイヤー(時計)、シュタインメッツ(宝飾)、オリンパス(光学機器)、ケンウッド(オーディオ・通信機器)、ENKEI(自動車部品)、曙ブレーキ(自動車部品) |
※掲載されているデータはFIA(国際自動車連盟)およびFormula1.com(F1公式サイト)が10月1日現在で発表しているものです。
[PR] お役立ち情報
特集ピックアップ
PR
モータースポーツトピックス
ポイントランキング
ドライバーズ・ポイント 10月12日
| 1 | L.ハミルトン | 84 |
|---|---|---|
| 2 | F.マッサ | 79 |
| 3 | R.クビサ | 72 |
| 4 | K.ライッコネン | 63 |
| 5 | N.ハイドフェルド | 56 |
コンストラクターズ・ポイント 10月12日
| 1 | フェラーリ | 142 |
|---|---|---|
| 2 | マクラーレン・メルセデス | 135 |
| 3 | BMWザウバー | 128 |
| 4 | ルノー | 66 |
| 5 | トヨタ | 50 |
PR
このページ上に表示される記事内容、あるいはリンク先の記事内容はMSNおよびマイクロソフトの見解を反映するものではありません。
Copyright © International Sports Marketing Co.,Ltd. All rights reserved.
掲載の記事・写真・図表などの無断転載を禁止します。著作権はISMに属します。
