サッカー 日本人選手成績
最新の成績
日付は現地時間
出場記録()内は出場時間
(H):ホーム試合、(A):アウェイ試合、未表記:中立地開催
| 日付 | 対戦相手(H/A) | スコア | 出場記録 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 2008/11/30 | マッタースブルク(A) | ○4-2 |
大阪府出身。1992年にG大阪ユースに入団すると、翌93年にはU-17世界選手権を経験し、95年には18歳にしてJリーグデビューを果たす。順調に出場機会を増やし、97年のワールドユース出場などを経てさらに成長を遂げると、2000年6月にはトルシエ監督のもとでついにA代表デビューを飾り、同年のシドニー五輪にも出場した。その戦術理解能力、統率能力を高く評価された宮本は02年には日韓W杯にも参加。直前に鼻骨を骨折しながらも、フェイスガードを着用して出場し日本のベスト16進出に大きく貢献する。ジーコ監督時代も日本代表の主力として活躍し、06年W杯ではキャプテンとしてチームを支えた。また、JリーグではG大阪一筋で過ごし、05シーズンには念願の初優勝を経験。J1の06シーズン終了後にオーストリアの強豪ザルツブルクへ移籍した。2シーズン目となる昨季は左太もものじん帯を断裂し、後半戦を欠場するなど、無念のシーズンとなった。今季は再びレギュラーポジション奪取に挑む。
2008-09 シーズン成績(ザルツブルク)
| ゲーム | 日付 | 対戦相手(H/A) | スコア | 出場記録 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 2008/7/9 | マッタースブルク(H) | ○6-0 | ||
| 第2節 | 2008/7/12 | ラピド・ウィーン(A) | △2-2 | ||
| UEFA杯 | 2008/7/17 | バナンツ(H) | ○7-0 | ||
| 第3節 | 2008/7/20 | アルタッハ(H) | ○3-0 | ||
| 第4節 | 2008/7/27 | カフェンベルク(A) | △1-1 | ||
| UEFA杯 | 2008/7/31 | バナンツ(A) | ○3-0 | ||
| 第5節 | 2008/8/3 | リンツ(H) | ○1-0 | ||
| 第6節 | 2008/8/10 | オーストリア・ウィーン(A) | ●2-3 | ||
| UEFA杯 | 2008/8/14 | スドゥヴァ(A) | ○4-1 | ||
| オーストリア杯 | 2008/8/17 | パシング(A) | ○4-1 | △途中出場(25分) | |
| 第7節 | 2008/8/23 | リート(H) | ○2-1 | ||
| UEFA杯 | 2008/8/28 | スドゥヴァ(H) | ●0-1 | ||
| 第8節 | 2008/8/31 | オーストリア・ケルンテン(A) | ●0-1 | ||
| オーストリア杯 | 2008/9/13 | フェクラブルック(H) | ○4-2 | ||
| UEFA杯 | 2008/9/18 | セビーリャ(A) | ●0-2 | ||
| 第9節 | 2008/9/21 | シュトルム・グラーツ(A) | △2-2 | ||
| 第10節 | 2008/9/24 | シュトルム・グラーツ(H) | ○3-1 | ||
| 第11節 | 2008/9/27 | マッタースブルク(A) | ○2-1 | ||
| UEFA杯 | 2008/10/2 | セビーリャ(H) | ●0-2 | ||
| 第12節 | 2008/10/5 | ラピド・ウィーン(H) | ○1-0 | ||
| 第13節 | 2008/10/19 | アルタッハ(A) | ○4-3 | ||
| 第14節 | 2008/10/24 | カフェンベルク(H) | ○7-3 | ||
| オーストリア杯 | 2008/10/28 | オーストリア・ウィーン・アマチュア(H) | ●1-2 | ○フル出場 | |
| 第15節 | 2008/11/1 | リンツ(A) | ○2-0 | ||
| 第16節 | 2008/11/7 | オーストリア・ウィーン(H) | ○5-1 | ||
| 第17節 | 2008/11/12 | リート(A) | △2-2 | ||
| 第18節 | 2008/11/16 | オーストリア・ケルンテン(H) | ○4-1 | ||
| 第19節 | 2008/11/22 | カフェンベルク(H) | ●2-5 | ||
| 第20節 | 2008/11/30 | マッタースブルク(A) | ○4-2 |
年度別成績
| シーズン | 所属クラブ | 所属リーグ | リーグ戦出場試合数 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1995 | G大阪 | J | 11 | 0 |
| 1996 | G大阪 | J | 13 | 0 |
| 1997 | G大阪 | J | 26 | 1 |
| 1998 | G大阪 | J | 32 | 0 |
| 1999 | G大阪 | J1 | 30 | 0 |
| 2000 | G大阪 | J1 | 29 | 0 |
| 2001 | G大阪 | J1 | 24 | 0 |
| 2002 | G大阪 | J1 | 20 | 1 |
| 2003 | G大阪 | J1 | 26 | 1 |
| 2004 | G大阪 | J1 | 24 | 0 |
| 2005 | G大阪 | J1 | 30 | 3 |
| 2006 | G大阪 | J1 | 30 | 1 |
| 2006-07 | ザルツブルク | オーストリア | 9 | 0 |
| 2007-08 | ザルツブルク | オーストリア | 12 | 0 |
| 2008-09 | ザルツブルク | オーストリア |
[PR] お役立ち情報
特集ピックアップ
PR
サッカートピックス
日本代表日程&結果
試合結果
11/19(水)
W杯アジア最終予選@ドーハ
| カタール 0-3 日本 |
試合予定
1/20(水) 19:20~
アジアカップ予選@熊本
| 日本 vs イエメン |
日本代表情報
日本代表最新メンバー
キリンチャレンジカップ2008 対シリア戦(2008/11/13)、2010年W杯アジア最終予選 対カタール戦(2008/11/19)
日本代表スケジュール
日本代表の軌跡 スケジュール&結果をチェック
日本代表ニュース
各世代の代表情報をチェック 選手コメント、試合レポートなど
日本代表監督会見集
指揮官の言葉は… 監督コメントをチェック
海外日本人選手
各国リーグ情報
国内リーグ
海外リーグ
PR
このページ上に表示される記事内容、あるいはリンク先の記事内容はMSNおよびマイクロソフトの見解を反映するものではありません。
Copyright © International Sports Marketing Co.,Ltd. All rights reserved.
掲載の記事・写真・図表などの無断転載を禁止します。著作権はISMに属します。
