注目情報
2008年 ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ
東京よみうりCC(東京都) 2008/5/8~5/11
プレーオフの末、福嶋晃子が優勝
| 順位 | 選手名 | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Total Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福嶋 晃子 | 71 | 70 | 70 | 73 | 284 | -4 |
| 2 | 申 ジエ | 73 | 72 | 68 | 71 | 284 | -4 |
| 3 | 張 娜 | 68 | 72 | 72 | 76 | 288 | 0 |
| 横峯さくら | 73 | 69 | 72 | 74 | 288 | ||
| 5 | 全 美 貞 | 71 | 74 | 71 | 73 | 289 | 1 |
| 6 | 宋 ボベ | 74 | 70 | 77 | 69 | 290 | 2 |
| 7 | 北田 瑠衣 | 71 | 74 | 76 | 70 | 291 | 3 |
| 8 | 古閑 美保 | 69 | 79 | 71 | 73 | 292 | 4 |
| 馬場ゆかり | 71 | 72 | 71 | 78 | 292 | ||
| 10 | 李 知 姫 | 70 | 77 | 74 | 72 | 293 | 5 |
| 井芹美保子 | 72 | 74 | 73 | 74 | 293 | ||
| 服部 道子 | 72 | 73 | 74 | 74 | 293 | ||
| 三塚 優子 | 72 | 72 | 74 | 75 | 293 | ||
| 14 | 原 江里菜 | 77 | 71 | 73 | 73 | 294 | 6 |
| 15 | 有村 智恵 | 77 | 70 | 73 | 75 | 295 | 7 |
| 一ノ瀬優希 | 73 | 70 | 78 | 74 | 295 | ||
| 下村真由美 | 72 | 74 | 77 | 72 | 295 | ||
| 中田 美枝 | 76 | 74 | 72 | 73 | 295 | ||
| リ・エスド | 77 | 74 | 73 | 71 | 295 | ||
| 20 | 大山 志保 | 73 | 73 | 76 | 74 | 296 | 8 |
| 廣瀬 友美 | 75 | 77 | 72 | 72 | 296 | ||
| 茂木 宏美 | 78 | 74 | 74 | 70 | 296 | ||
| 23 | 入江 由香 | 74 | 73 | 77 | 73 | 297 | 9 |
| ジュリー 呂 | 75 | 73 | 72 | 77 | 297 | ||
| 白戸 由香 | 72 | 80 | 73 | 72 | 297 | ||
| 服部 真夕 | 71 | 75 | 77 | 74 | 297 | ||
| 山田 かよ | 74 | 76 | 74 | 73 | 297 | ||
| 呂 雅 惠 | 75 | 75 | 72 | 75 | 297 | ||
| 29 | 佐伯 三貴 | 74 | 75 | 76 | 73 | 298 | 10 |
| 斉藤 裕子 | 71 | 79 | 77 | 71 | 298 | ||
| 諸見里しのぶ | 75 | 70 | 74 | 79 | 298 | ||
| 32 | 小俣奈三香 | 74 | 76 | 75 | 74 | 299 | 11 |
| 川久保百代 | 74 | 74 | 79 | 72 | 299 | ||
| 朴 セリ | 75 | 74 | 76 | 74 | 299 | ||
| 35 | 阿蘇 紀子 | 74 | 75 | 78 | 73 | 300 | 12 |
| 大久保夢未 | 76 | 73 | 74 | 77 | 300 | ||
| 大塚有理子 | 74 | 78 | 73 | 75 | 300 | ||
| N.キャンベル | 74 | 77 | 73 | 76 | 300 | ||
| 前田久仁子 | 73 | 74 | 78 | 75 | 300 | ||
| 40 | 余 珮 琳 | 78 | 74 | 73 | 76 | 301 | 13 |
| 41 | ウェイ・ユンジェ | 76 | 74 | 74 | 78 | 302 | 14 |
| キム・ソヒ | 76 | 76 | 75 | 75 | 302 | ||
| 佐々木慶子 | 77 | 75 | 76 | 74 | 302 | ||
| シン・ヒョンジュ | 74 | 77 | 73 | 78 | 302 | ||
| 45 | イム・ウナ | 73 | 75 | 77 | 78 | 303 | 15 |
| 木村 敏美 | 74 | 78 | 77 | 74 | 303 | ||
| 佐藤 靖子 | 78 | 74 | 77 | 74 | 303 | ||
| 平尾南生子 | 76 | 76 | 74 | 77 | 303 | ||
| 米山みどり | 75 | 76 | 75 | 77 | 303 | ||
| 50 | 曽 秀 鳳 | 75 | 75 | 78 | 76 | 304 | 16 |
| 竹末 裕美 | 77 | 72 | 79 | 76 | 304 | ||
| T.ダーディン | 70 | 79 | 84 | 71 | 304 | ||
| 土肥功留美 | 71 | 78 | 75 | 80 | 304 | ||
| 54 | 高 又 順 | 76 | 74 | 76 | 79 | 305 | 17 |
| 55 | 芳賀ゆきよ | 76 | 76 | 72 | 82 | 306 | 18 |
| 不動 裕理 | 77 | 75 | 75 | 79 | 306 | ||
| 57 | 上野 敦子 | 78 | 74 | 77 | 78 | 307 | 19 |
| 小川 あい | 77 | 75 | 77 | 78 | 307 | ||
| 具 倫 希 | 77 | 74 | 76 | 80 | 307 | ||
| 60 | 韓 智 淵 | 71 | 77 | 82 | 80 | 310 | 22 |
| 李 ナ リ | 73 | 77 | 80 | 80 | 310 | ||
| 62 | 塩谷 育代 | 77 | 74 | 79 | 81 | 311 | 23 |
[PR] お役立ち情報
特集ピックアップ
PR
ゴルフトピックス
ツアー情報
賞金ランキング
米国男子 10月7日
| 1. | ビジェイ・シン | $6,601,094 |
|---|---|---|
| 2. | タイガー・ウッズ | $5,775,000 |
| 3. | フィル・ミケルソン | $5,188,875 |
| 4. | セルヒオ・ガルシア | $4,858,224 |
| 5. | ケニー・ペリー | $4,663,794 |
PR
このページ上に表示される記事内容、あるいはリンク先の記事内容はMSNおよびマイクロソフトの見解を反映するものではありません。
Copyright © International Sports Marketing Co.,Ltd. All rights reserved.
掲載の記事・写真・図表などの無断転載を禁止します。著作権はISMに属します。
Copyright © PA SportsTicker Inc
