注目情報

ゴルフ 国内男子 リザルト

UNiSYS

東建多度カントリークラブ・名古屋(三重県) 2008/4/17~4/20

順位 選手名 Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Total Score
1 宮本 勝昌 71 66 73 66 276 -8
2 手嶋 多一 67 70 70 70 277 -7
3 S・コンラン 69 67 75 67 278 -6
4 ドンファン 70 67 72 71 280 -4
5 小田 龍一 68 71 75 67 281 -3
  S・K・ホ 68 71 72 70 281  
  石川 遼 68 67 72 74 281  
8 近藤 智弘 69 71 73 69 282 -2
9 D・スメイル 68 73 73 69 283 -1
  星野 英正 68 70 75 70 283  
11 富田 雅哉 70 71 75 68 284 0
  谷原 秀人 74 70 72 68 284  
  上田 諭尉 70 69 76 69 284  
14 葉 偉志 69 72 75 69 285 1
  伊藤 修司 72 69 74 70 285  
16 高橋 竜彦 73 72 73 68 286 2
  河瀬 賢史 70 72 76 68 286  
  山本 昭一 72 74 71 69 286  
  細川 和彦 74 70 72 70 286  
  小田 孔明 68 70 77 71 286  
  B・ジョーンズ 71 72 72 71 286  
22 H・リー 73 69 77 68 287 3
  深堀 圭一郎 73 70 75 69 287  
  片山 晋呉 71 71 75 70 287  
  井上 清孝 75 67 75 70 287  
  野上 貴夫 74 68 73 72 287  
27 朴 ジュンウォン 75 68 77 68 288 4
  高山 準平 73 69 75 71 288  
  藤田 寛之 71 70 79 68 288  
  宮里 聖志 72 74 74 68 288  
  平塚 哲二 73 72 76 67 288  
32 加瀬 秀樹 71 73 75 70 289 5
  宮瀬 博文 73 72 73 71 289  
  W・パースキー 76 66 77 70 289  
  丸山 大輔 72 73 73 71 289  
  D・チャンド 71 75 71 72 289  
  井上 信 75 71 71 72 289  
  前田 雄大 72 71 73 73 289  
  P・シーハン 69 73 72 75 289  
40 立山 光広 73 73 72 72 290 6
  安川 剛志 75 71 73 71 290  
  久保 超路 71 71 73 75 290  
43 池田 勇太 72 71 78 70 291 7
  伊澤 利光 68 73 75 75 291  
  室田 淳 70 74 77 70 291  
46 今井 克宗 72 74 72 74 292 8
  篠崎 紀夫 71 72 75 74 292  
  鈴木 亨 71 72 77 72 292  
49 小山内 護 68 75 76 74 293 9
  J・メーカー 74 72 75 72 293  
51 高山 忠洋 70 73 77 74 294 10
  岩本 高志 75 71 76 72 294  
  杉山 直也 75 71 77 71 294  
54 佐藤 えいち 72 70 77 76 295 11
  矢野 東 72 71 76 76 295  
  佐藤 信人 71 75 74 75 295  
  山口 治 73 71 77 74 295  
  佐々木 久行 72 69 81 73 295  
59 島田 正士 69 72 78 77 296 12
  中島 雅生 71 71 78 76 296  
  松村 道央 74 71 76 75 296  
  横田 真一 76 70 75 75 296  
  鄭 智鎬 73 72 80 71 296  
  崔 赫宰 72 74 82 68 296  
65 C・キャンベル 69 75 80 73 297 13
66 井手口 正一 74 72 80 72 298 14
67 B・バージ 72 72 77 79 300 16
68 杉原 敏一 78 68 80 75 301 17
  冨山 聡 73 73 83 72 301  
70 梶川 剛奨 74 72 80 76 302 18
71 谷口 拓也 72 74 82 80 308 24

[PR] お役立ち情報

賞金ランキング

米国男子 9月30日

1. ビジェイ・シン $6,601,094
2. タイガー・ウッズ $5,775,000
3. フィル・ミケルソン $5,188,875
4. セルヒオ・ガルシア $4,858,224
5. ケニー・ペリー $4,663,794

PR

このページ上に表示される記事内容、あるいはリンク先の記事内容はMSNおよびマイクロソフトの見解を反映するものではありません。