注目情報

ゴルフ 国内男子 リザルト

UNiSYS

レーサムゴルフ&スパリゾート(群馬県) 2008/5/15~5/18

順位 選手名 Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Total Score
1 片山 晋呉 67 66 65 67 265 -23
2 W・リャン 69 70 67 65 271 -17
3 B・ジョーンズ 73 68 69 66 276 -12
  高山 忠洋 71 68 69 68 276  
  丸山 大輔 67 69 71 69 276  
  細川 和彦 71 70 64 71 276  
7 竹本 直哉 69 70 73 67 279 -9
  谷原 秀人 72 69 68 70 279  
  矢野 東 73 69 68 69 279  
10 岩田 寛 69 73 69 69 280 -8
11 S・レイコック 73 67 75 66 281 -7
  谷口 徹 73 68 71 69 281  
  深堀 圭一郎 70 72 69 70 281  
  武藤 俊憲 64 74 70 73 281  
15 原口 鉄也 75 70 70 67 282 -6
  宮里 聖志 72 73 70 67 282  
  横尾 要 73 70 69 70 282  
18 すし 石垣 73 69 72 69 283 -5
  C・サリバン 73 72 67 71 283  
  冨山 聡 72 73 67 71 283  
  宮本 勝昌 74 71 66 72 283  
  P・シーハン 73 72 66 72 283  
  富田 雅哉 74 65 71 73 283  
24 金井 泰司 71 71 71 71 284 -4
  中島 雅生 71 71 70 72 284  
  海老根 文博 73 70 74 67 284  
27 C・キャンベル 71 72 71 71 285 -3
  P・マークセン 74 71 69 71 285  
  広田 悟 75 68 72 70 285  
  藤島 豊和 73 72 69 71 285  
  木村 佳昭 70 73 70 72 285  
  甲斐 慎太郎 73 72 72 68 285  
  貴田 和宏 72 69 70 74 285  
  星野 英正 70 72 69 74 285  
  高橋 竜彦 71 71 69 74 285  
  佐藤 えいち 70 70 70 75 285  
37 S・K・ホ 75 70 70 71 286 -2
  野上 貴夫 73 72 69 72 286  
  横田 真一 71 68 74 73 286  
  山下 和宏 72 73 71 70 286  
  真板 潔 71 71 69 75 286  
42 C・プラポール 72 70 72 73 287 -1
  河井 博大 74 69 71 73 287  
  伊佐 専禄 75 69 72 71 287  
  小田 孔明 70 73 69 75 287  
  W・パースキー 69 69 73 76 287  
47 D・スメイル 73 71 71 73 288 0
  兼本 貴司 74 69 72 73 288  
  F・ミノザ 73 70 70 75 288  
  近藤 智弘 71 70 70 77 288  
  井上 信 71 73 74 70 288  
  手嶋 多一 70 73 75 70 288  
53 I・J・ジャン 72 72 71 74 289 1
  川岸 良兼 75 70 72 72 289  
  井手口 正一 72 73 72 72 289  
  李 丞鎬 68 74 75 72 289  
  篠崎 紀夫 70 72 75 72 289  
58 相澤 敏弘 71 72 72 75 290 2
  小田 龍一 69 76 71 74 290  
  木島 正憲 71 73 73 73 290  
  龍 ケン 70 68 79 73 290  
  S・コンラン 72 73 73 72 290  
  太田 直己 73 72 75 70 290  
64 渡邉 征伸 73 70 71 77 291 3
  加瀬 秀樹 76 68 72 75 291  
  中田 範彦 70 73 73 75 291  
  増田 伸洋 71 73 74 73 291  
68 前 勇起 73 72 72 75 292 4
69 井上 忠久 73 71 75 75 294 6
70 杉山 直也 71 74 74 76 295 7
71 合田 洋 75 69 77 77 298 10
  山本 健太郎 73 70 79 76 298  

[PR] お役立ち情報

賞金ランキング

米国男子 9月30日

1. ビジェイ・シン $6,601,094
2. タイガー・ウッズ $5,775,000
3. フィル・ミケルソン $5,188,875
4. セルヒオ・ガルシア $4,858,224
5. ケニー・ペリー $4,663,794

PR

このページ上に表示される記事内容、あるいはリンク先の記事内容はMSNおよびマイクロソフトの見解を反映するものではありません。