注目情報
2008年 マスターカード・クラシック
ボスケ・リアルCC(メキシコ) 2008/3/14~3/16
| 順位 | 選手名 | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ルイーズ・フライベルグ | 72 | 73 | 65 | 210 | -6 |
| 2 | ヤニ・ツェン | 68 | 69 | 74 | 211 | -5 |
| 3 | ジル・マギル | 67 | 73 | 72 | 212 | -4 |
| ジェーン・パーク | 72 | 70 | 70 | 212 | ||
| 5 | ナ・エン・チョイ | 74 | 66 | 73 | 213 | -3 |
| エバ・ドールフ | 69 | 70 | 74 | 213 | ||
| パット・ハースト | 70 | 71 | 72 | 213 | ||
| 8 | ロレーナ・オチョア | 76 | 70 | 68 | 214 | -2 |
| オー・ジヨン | 68 | 67 | 79 | 214 | ||
| 10 | イレーヌ・チョー | 72 | 74 | 69 | 215 | -1 |
| イル・ミ・チャン | 72 | 74 | 69 | 215 | ||
| キム・ホール | 74 | 69 | 72 | 215 | ||
| 13 | ジョン・ジャン | 71 | 72 | 73 | 216 | 0 |
| リタ・リンドレイ | 74 | 73 | 69 | 216 | ||
| ルイーズ・スタール | 72 | 74 | 70 | 216 | ||
| エイミー・ヤン | 69 | 73 | 74 | 216 | ||
| 17 | ブランディ・バートン | 72 | 74 | 71 | 217 | 1 |
| 韓煕円 | 78 | 66 | 73 | 217 | ||
| リー・スンワ | 74 | 70 | 73 | 217 | ||
| ナオン・ミン | 73 | 71 | 73 | 217 | ||
| 21 | A.J.イーソーン | 74 | 70 | 74 | 218 | 2 |
| アリソン・フーシ | 73 | 73 | 72 | 218 | ||
| キャロライナ・リャノ | 74 | 74 | 70 | 218 | ||
| テレサ・ルー | 72 | 76 | 70 | 218 | ||
| クリスティー・マクファーソン | 74 | 72 | 72 | 218 | ||
| グロリア朴 | 70 | 71 | 77 | 218 | ||
| 27 | ベッキー・ルシーディ | 74 | 73 | 72 | 219 | 3 |
| アニヤ・モンケ | 73 | 71 | 75 | 219 | ||
| ビラダ・ニラパスポンポーン | 73 | 71 | 75 | 219 | ||
| 朴ヒーヨン | 77 | 69 | 73 | 219 | ||
| エリーナ・シャープ | 71 | 75 | 73 | 219 | ||
| 32 | ローラ・ディアズ | 71 | 73 | 76 | 220 | 4 |
| ビッキー・ゲッツ-アッカーマン | 73 | 72 | 75 | 220 | ||
| ラシー・ガリアナミッタ | 76 | 72 | 72 | 220 | ||
| 池恩熹 | 73 | 73 | 74 | 220 | ||
| キム・インキョン | 74 | 73 | 73 | 220 | ||
| キム・ソンヒ | 75 | 71 | 74 | 220 | ||
| カリン・コーク | 71 | 75 | 74 | 220 | ||
| シャーロット・マヨーカス | 72 | 72 | 76 | 220 | ||
| クリス・タムリス | 72 | 76 | 72 | 220 | ||
| ヨー・スヨン | 71 | 75 | 74 | 220 | ||
| 42 | キム・スア | 77 | 70 | 74 | 221 | 5 |
| キャンディ・クン | 70 | 77 | 74 | 221 | ||
| ニーナ・レイス | 72 | 73 | 76 | 221 | ||
| 45 | ミネア・ブロムクヴィスト | 78 | 70 | 74 | 222 | 6 |
| ヘザー・デイリー・ドノフリオ | 76 | 72 | 74 | 222 | ||
| シンディ・パセニック | 78 | 70 | 74 | 222 | ||
| ステーシー・パラマナス | 73 | 73 | 76 | 222 | ||
| リー・アン・ウォーカー・クーパー | 74 | 74 | 74 | 222 | ||
| 50 | アシュリ・バンチ | 74 | 75 | 74 | 223 | 7 |
| モリー・ファンクハウザー | 76 | 69 | 78 | 223 | ||
| ケイティー・ファッチャー | 74 | 75 | 74 | 223 | ||
| リズ・ジャナンジェロ | 73 | 70 | 80 | 223 | ||
| ブリタニー・ラング | 78 | 71 | 74 | 223 | ||
| ミーナ・リー | 74 | 75 | 74 | 223 | ||
| リー・ジヨン | 76 | 69 | 78 | 223 | ||
| シミ・メーラー | 75 | 71 | 77 | 223 | ||
| ジャクリーン・ヤン | 71 | 77 | 75 | 223 | ||
| イー・ユンジュン | 70 | 77 | 76 | 223 | ||
| 60 | モイラ・ダン | 72 | 77 | 75 | 224 | 8 |
| マーシー・ハート | 78 | 68 | 78 | 224 | ||
| ハンナ・ジュン | 75 | 72 | 77 | 224 | ||
| 63 | メレディス・ダンカン | 73 | 76 | 76 | 225 | 9 |
| ニコル・ペロット | 78 | 70 | 77 | 225 | ||
| ナンシー・スクラントン | 77 | 71 | 77 | 225 | ||
| ウェンディ・ワード | 72 | 72 | 81 | 225 | ||
| 67 | クリス・ブラディ | 76 | 70 | 80 | 226 | 10 |
| オードラ・バークス | 74 | 75 | 77 | 226 | ||
| 69 | ロリー・ケーン | 76 | 72 | 79 | 227 | 11 |
| ハナ・キム | 75 | 72 | 80 | 227 | ||
| 71 | ジョアンナ・ヘッド | 75 | 74 | 79 | 228 | 12 |
| 72 | ジーン・チョー・ハニック | 72 | 75 | 82 | 229 | 13 |
| テイラー・レオン | 73 | 76 | 80 | 229 | ||
| 74 | ジミン・ジョン | 74 | 73 | 83 | 230 | 14 |
| 75 | ベッキー・アイバーソン | 74 | 75 | 83 | 232 | 16 |
[PR] お役立ち情報
特集ピックアップ
PR
ゴルフトピックス
ツアー情報
賞金ランキング
米国男子 9月30日
| 1. | ビジェイ・シン | $6,601,094 |
|---|---|---|
| 2. | タイガー・ウッズ | $5,775,000 |
| 3. | フィル・ミケルソン | $5,188,875 |
| 4. | セルヒオ・ガルシア | $4,858,224 |
| 5. | ケニー・ペリー | $4,663,794 |
PR
このページ上に表示される記事内容、あるいはリンク先の記事内容はMSNおよびマイクロソフトの見解を反映するものではありません。
Copyright © International Sports Marketing Co.,Ltd. All rights reserved.
掲載の記事・写真・図表などの無断転載を禁止します。著作権はISMに属します。
Copyright © PA SportsTicker Inc
