注目情報
2008年 マスターカード・クラシック
ボスケ・リアルCC(メキシコ) 2008/3/14~3/16
| 順位 | 選手名 | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジル・マギル | 67 | 67 | -5 | ||
| 2 | オー・ジヨン | 68 | 68 | -4 | ||
| ヤニ・ツェン | 68 | 68 | ||||
| 4 | エバ・ドールフ | 69 | 69 | -3 | ||
| エイミー・ヤン | 69 | 69 | ||||
| 6 | グロリア朴 | 70 | 70 | -2 | ||
| キャンディ・クン | 70 | 70 | ||||
| パット・ハースト | 70 | 70 | ||||
| インジュン・イー | 70 | 70 | ||||
| 10 | ジェニファー・グレアソン | 71 | 71 | -1 | ||
| ジャクリーン・ヤン | 71 | 71 | ||||
| ペイジ・マッケンジー | 71 | 71 | ||||
| カリン・コーク | 71 | 71 | ||||
| ヨー・スヨン | 71 | 71 | ||||
| ジョン・ジャン | 71 | 71 | ||||
| ローラ・ディアズ | 71 | 71 | ||||
| エリーナ・シャープ | 71 | 71 | ||||
| 林玉萍 | 71 | 71 | ||||
| 19 | ルイーズ・スタール | 72 | 72 | 0 | ||
| ルイーズ・フライベルグ | 72 | 72 | ||||
| イル・ミ・チャン | 72 | 72 | ||||
| モイラ・ダン | 72 | 72 | ||||
| シャーロット・マヨーカス | 72 | 72 | ||||
| ジェーン・パーク | 72 | 72 | ||||
| ウェンディ・ワード | 72 | 72 | ||||
| クリス・タムリス | 72 | 72 | ||||
| ブランディ・バートン | 72 | 72 | ||||
| テレサ・ルー | 72 | 72 | ||||
| ニーナ・レイス | 72 | 72 | ||||
| ジーン・チョー・ハニック | 72 | 72 | ||||
| イレーヌ・チョー | 72 | 72 | ||||
| 32 | ビラダ・ニラパスポンポーン | 73 | 73 | 1 | ||
| アンナ・ローソン | 73 | 73 | ||||
| ビッキー・ゲッツ-アッカーマン | 73 | 73 | ||||
| 池恩熹 | 73 | 73 | ||||
| エリカ・ブラスバーグ | 73 | 73 | ||||
| ナオン・ミン | 73 | 73 | ||||
| ステーシー・パラマナス | 73 | 73 | ||||
| アリソン・ハンナ-ウィリアムス | 73 | 73 | ||||
| アリソン・フーシ | 73 | 73 | ||||
| テイラー・レオン | 73 | 73 | ||||
| リズ・ジャナンジェロ | 73 | 73 | ||||
| メレディス・ダンカン | 73 | 73 | ||||
| アニヤ・モンケ | 73 | 73 | ||||
| 45 | ナ・エン・チョイ | 74 | 74 | 2 | ||
| ベッキー・ルシーディ | 74 | 74 | ||||
| アシュリー・サイモン | 74 | 74 | ||||
| アンナ・グラビゼン | 74 | 74 | ||||
| アシュリ・バンチ | 74 | 74 | ||||
| ベッキー・アイバーソン | 74 | 74 | ||||
| A.J.イーソーン | 74 | 74 | ||||
| ジミン・ジョン | 74 | 74 | ||||
| エイミー・コクラン | 74 | 74 | ||||
| キム・インキョン | 74 | 74 | ||||
| ミーナ・リー | 74 | 74 | ||||
| ジュリエッタ・グラナダ | 74 | 74 | ||||
| クリスティー・マクファーソン | 74 | 74 | ||||
| ベス・ベイダー | 74 | 74 | ||||
| リタ・リンドレイ | 74 | 74 | ||||
| キム・ホール | 74 | 74 | ||||
| ヘザー・ヤング | 74 | 74 | ||||
| ケイティー・ファッチャー | 74 | 74 | ||||
| リー・スンワ | 74 | 74 | ||||
| オードラ・バークス | 74 | 74 | ||||
| リー・アン・ウォーカー・クーパー | 74 | 74 | ||||
| キャロライナ・リャノ | 74 | 74 | ||||
| 67 | リサ・ストローム | 75 | 75 | 3 | ||
| ディバン・アンダーセン | 75 | 75 | ||||
| ハナ・キム | 75 | 75 | ||||
| ハンナ・ジュン | 75 | 75 | ||||
| ジョアンナ・ヘッド | 75 | 75 | ||||
| キム・ソンヒ | 75 | 75 | ||||
| ジミン・カン | 75 | 75 | ||||
| シミ・メヘラ | 75 | 75 | ||||
| シュー・アイ・リン | 75 | 75 | ||||
| ミシェル・マクガン | 75 | 75 | ||||
| 77 | ヘザー・デイリー・ドノフリオ | 76 | 76 | 4 | ||
| シャンシャン・フェン | 76 | 76 | ||||
| サラ・オー | 76 | 76 | ||||
| アンジェラ・スタンフォード | 76 | 76 | ||||
| ロリー・ケーン | 76 | 76 | ||||
| ロレーナ・オチョア | 76 | 76 | ||||
| ローラ・デービーズ | 76 | 76 | ||||
| ジャニス・ムーディ | 76 | 76 | ||||
| ミシェル・エリス | 76 | 76 | ||||
| ヘレン・アルフレッドソン | 76 | 76 | ||||
| リー・ジヨン | 76 | 76 | ||||
| モリー・ファンクハウザー | 76 | 76 | ||||
| ラシー・ガリアナミッタ | 76 | 76 | ||||
| アンジェラ・ジャーマン | 76 | 76 | ||||
| クリス・ブラディ | 76 | 76 | ||||
| カルメン・ペレス | 76 | 76 | ||||
| 93 | ジェニファー・グレッグゲイン | 77 | 77 | 5 | ||
| オンナリン・サッタヤバンフォット | 77 | 77 | ||||
| キム・スア | 77 | 77 | ||||
| ソフィア・シェリダン | 77 | 77 | ||||
| ナンシー・スクラントン | 77 | 77 | ||||
| トレーシー・ハンソン | 77 | 77 | ||||
| クリステン・サンプ | 77 | 77 | ||||
| マルガリータ・ラモス | 77 | 77 | ||||
| 朴ヒーヨン | 77 | 77 | ||||
| カン・ソーヨン | 77 | 77 | ||||
| 103 | ビオレッタ・レタモザ | 78 | 78 | 6 | ||
| リー・シジェ | 78 | 78 | ||||
| キャンディ・ヘネマン | 78 | 78 | ||||
| ソル・アン・ジオン | 78 | 78 | ||||
| ニコル・ペロット | 78 | 78 | ||||
| ブリタニー・ラング | 78 | 78 | ||||
| ケイト・ゴールデン | 78 | 78 | ||||
| ミネア・ブロムクヴィスト | 78 | 78 | ||||
| マーシー・ハート | 78 | 78 | ||||
| 韓煕円 | 78 | 78 | ||||
| シンディ・パセニック | 78 | 78 | ||||
| サラ・リン・サージェント | 78 | 78 | ||||
| ジャッキー・ギャラガー-スミス | 78 | 78 | ||||
| マリア・メイモン | 78 | 78 | ||||
| 117 | ソン・アイム | 79 | 79 | 7 | ||
| ケリー・キーニー | 79 | 79 | ||||
| エミリー・バステル | 79 | 79 | ||||
| レジナ・ロサス | 79 | 79 | ||||
| 121 | ハンヒー・リー | 80 | 80 | 8 | ||
| ミリアム・ナグル | 80 | 80 | ||||
| 123 | サラ・ジェーン・キャノン | 81 | 81 | 9 | ||
| 124 | エマ・カブレラベロ | 82 | 82 | 10 | ||
| アレハンドラ・マーティン・デル・カンポ | 82 | 82 | ||||
| ミーガン・フランセラ | 82 | 82 | ||||
| ミカエラ・パームリッド | 82 | 82 | ||||
| ドロシー・デラシン | 82 | 82 | ||||
| 129 | H.J.チョイ | 83 | 83 | 11 | ||
| ダィナ・アマカパーニ | 83 | 83 | ||||
| パメラ・オンティベロス | 83 | 83 | ||||
[PR] お役立ち情報
特集ピックアップ
PR
ゴルフトピックス
ツアー情報
賞金ランキング
米国男子 11月11日
| 1. | ビジェイ・シン | $6,601,094 |
|---|---|---|
| 2. | タイガー・ウッズ | $5,775,000 |
| 3. | フィル・ミケルソン | $5,188,875 |
| 4. | セルヒオ・ガルシア | $4,858,224 |
| 5. | ケニー・ペリー | $4,663,794 |
PR
このページ上に表示される記事内容、あるいはリンク先の記事内容はMSNおよびマイクロソフトの見解を反映するものではありません。
Copyright © International Sports Marketing Co.,Ltd. All rights reserved.
掲載の記事・写真・図表などの無断転載を禁止します。著作権はISMに属します。
Copyright © PA SportsTicker Inc
