注目情報
2008年 クラフト・ナビスコ選手権
ミッション・ヒルズCC(カリフォルニア) 2008/4/3~4/6
| 順位 | 選手名 | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Total Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ロレーナ・オチョア | 68 | 71 | 71 | 67 | 277 | -11 |
| 2 | スーザン・ピーターセン | 74 | 75 | 65 | 68 | 282 | -6 |
| アニカ・ソレンスタム | 71 | 70 | 73 | 68 | 282 | ||
| 4 | マリア・ヨース | 70 | 70 | 72 | 71 | 283 | -5 |
| 5 | リー・スンワ | 73 | 71 | 68 | 72 | 284 | -4 |
| 6 | ナ・エン・チョイ | 74 | 72 | 69 | 70 | 285 | -3 |
| 韓煕円 | 72 | 69 | 70 | 74 | 285 | ||
| 金美賢 | 70 | 70 | 76 | 69 | 285 | ||
| 9 | インビー・パーク | 73 | 70 | 70 | 73 | 286 | -2 |
| 10 | 朴セリ | 72 | 70 | 73 | 72 | 287 | -1 |
| ヘザー・ヤング | 69 | 70 | 74 | 74 | 287 | ||
| 12 | カレン・スタップルス | 67 | 75 | 74 | 72 | 288 | 0 |
| 13 | ナタリー・ガルビス | 69 | 74 | 73 | 73 | 289 | 1 |
| カリー・ウェブ | 76 | 70 | 69 | 74 | 289 | ||
| 15 | ダイアナ・ダレッシオ | 74 | 69 | 72 | 75 | 290 | 2 |
| メグ・マローン | 73 | 73 | 72 | 72 | 290 | ||
| リサロッティ・ノイマン | 70 | 72 | 71 | 77 | 290 | ||
| アンジェラ・スタンフォード | 75 | 73 | 71 | 71 | 290 | ||
| 19 | ジャニス・ムーディ | 73 | 73 | 74 | 71 | 291 | 3 |
| 横峯さくら | 76 | 73 | 72 | 70 | 291 | ||
| 21 | ミシェル・レッドマン | 71 | 72 | 76 | 73 | 292 | 4 |
| ヘレン・アルフレッドソン | 75 | 72 | 73 | 72 | 292 | ||
| ポーラ・クリーマー | 71 | 74 | 73 | 74 | 292 | ||
| クリスティー・カー | 74 | 72 | 66 | 80 | 292 | ||
| キャンディ・クン | 73 | 74 | 75 | 70 | 292 | ||
| ブリタニー・ラング | 75 | 70 | 72 | 75 | 292 | ||
| リー・ジヨン | 73 | 71 | 75 | 73 | 292 | ||
| アンジェラ・パーク | 77 | 71 | 73 | 71 | 292 | ||
| ヤニ・ツェン | 72 | 71 | 75 | 74 | 292 | ||
| 30 | アマンダ・ブルーメンハースト | 73 | 73 | 73 | 74 | 293 | 5 |
| 31 | レイチェル・ヘザリントン | 76 | 69 | 74 | 75 | 294 | 6 |
| ジョン・ジャン | 73 | 73 | 74 | 74 | 294 | ||
| 宮里藍 | 68 | 74 | 77 | 75 | 294 | ||
| 大山志保 | 72 | 72 | 76 | 74 | 294 | ||
| 申智愛 | 73 | 71 | 76 | 74 | 294 | ||
| ヘザー・デイリー・ドノフリオ | 75 | 71 | 73 | 75 | 294 | ||
| オー・ジヨン | 77 | 72 | 71 | 74 | 294 | ||
| 38 | キャサリン・ハル | 76 | 70 | 74 | 75 | 295 | 7 |
| 朴ヒーヨン | 75 | 72 | 74 | 74 | 295 | ||
| モーガン・プレセル | 71 | 74 | 75 | 75 | 295 | ||
| ジュリア・セルガス | 74 | 75 | 77 | 69 | 295 | ||
| 42 | ソフィ・グスタフソン | 74 | 71 | 76 | 75 | 296 | 8 |
| アン・シ・ヒョン | 74 | 72 | 74 | 76 | 296 | ||
| H.J.チョイ | 72 | 74 | 74 | 76 | 296 | ||
| マーリー・マッケイ | 78 | 71 | 72 | 75 | 296 | ||
| リンジー・ライト | 73 | 73 | 76 | 74 | 296 | ||
| 47 | ベス・ベイダー | 76 | 71 | 75 | 75 | 297 | 9 |
| マリサ・ベーナ | 73 | 72 | 76 | 76 | 297 | ||
| ミネア・ブロムクヴィスト | 75 | 74 | 76 | 72 | 297 | ||
| 上田桃子 | 71 | 75 | 76 | 75 | 297 | ||
| 51 | ベッキー・モーガン | 72 | 77 | 72 | 77 | 298 | 10 |
| シルビア・カバレリ | 76 | 72 | 71 | 79 | 298 | ||
| ラシー・ガリアナミッタ | 78 | 70 | 74 | 76 | 298 | ||
| カン・ソーヨン | 72 | 76 | 74 | 76 | 298 | ||
| 55 | ローラ・デービーズ | 76 | 71 | 75 | 77 | 299 | 11 |
| パット・ハースト | 73 | 72 | 77 | 77 | 299 | ||
| レイリー・ランキン | 72 | 77 | 70 | 80 | 299 | ||
| 58 | イル・ミ・チャン | 71 | 77 | 75 | 77 | 300 | 12 |
| テレサ・ルー | 72 | 76 | 75 | 77 | 300 | ||
| マリア・ホセ・ウリベ | 70 | 74 | 78 | 78 | 300 | ||
| ジュリー・インクスター | 74 | 75 | 76 | 75 | 300 | ||
| ウェンディ・ワード | 75 | 71 | 78 | 76 | 300 | ||
| 63 | モイラ・ダン | 76 | 68 | 78 | 79 | 301 | 13 |
| ジュリエッタ・グラナダ | 74 | 73 | 74 | 80 | 301 | ||
| カリン・コーク | 72 | 76 | 75 | 78 | 301 | ||
| ミーナ・リー | 71 | 75 | 75 | 80 | 301 | ||
| サラ・リー | 74 | 74 | 72 | 81 | 301 | ||
| 68 | マロニー・ブラックウェルダー | 71 | 76 | 76 | 79 | 302 | 14 |
| エリーナ・シャープ | 75 | 72 | 78 | 77 | 302 | ||
| 70 | ミーガン・フランセラ | 75 | 73 | 79 | 76 | 303 | 15 |
| 71 | ソン・アイム | 76 | 73 | 80 | 83 | 312 | 24 |
[PR] お役立ち情報
特集ピックアップ
PR
ゴルフトピックス
ツアー情報
賞金ランキング
米国男子 10月7日
| 1. | ビジェイ・シン | $6,601,094 |
|---|---|---|
| 2. | タイガー・ウッズ | $5,775,000 |
| 3. | フィル・ミケルソン | $5,188,875 |
| 4. | セルヒオ・ガルシア | $4,858,224 |
| 5. | ケニー・ペリー | $4,663,794 |
PR
このページ上に表示される記事内容、あるいはリンク先の記事内容はMSNおよびマイクロソフトの見解を反映するものではありません。
Copyright © International Sports Marketing Co.,Ltd. All rights reserved.
掲載の記事・写真・図表などの無断転載を禁止します。著作権はISMに属します。
Copyright © PA SportsTicker Inc
