注目情報
2008年 コロナ選手権
トレス・マリアス・レジデンシャルCC(メキシコ) 2008/4/10~4/13
| 順位 | 選手名 | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Total Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ロレーナ・オチョア | 66 | 66 | 66 | 69 | 267 | -25 |
| 2 | キム・ソンヒ | 66 | 69 | 71 | 72 | 278 | -14 |
| 3 | カリーン・イシャー | 75 | 66 | 66 | 72 | 279 | -13 |
| インビー・パーク | 69 | 64 | 72 | 74 | 279 | ||
| 5 | カリン・コーク | 69 | 73 | 72 | 66 | 280 | -12 |
| ナ・エン・チョイ | 69 | 68 | 71 | 72 | 280 | ||
| 7 | クリスティー・マクファーソン | 75 | 71 | 71 | 66 | 283 | -9 |
| 8 | ヨー・スヨン | 73 | 65 | 76 | 72 | 286 | -6 |
| 9 | ニーナ・レイス | 78 | 70 | 71 | 68 | 287 | -5 |
| キャロライナ・リャノ | 76 | 68 | 70 | 73 | 287 | ||
| 11 | ソフィ・グスタフソン | 70 | 73 | 71 | 74 | 288 | -4 |
| ソフィ・ギクエル | 71 | 69 | 72 | 76 | 288 | ||
| 13 | ジョアンナ・ヘッド | 73 | 71 | 75 | 70 | 289 | -3 |
| クリス・タムリス | 75 | 69 | 73 | 72 | 289 | ||
| 15 | ブリタニー・リンシコム | 72 | 72 | 76 | 70 | 290 | -2 |
| オードラ・バークス | 69 | 76 | 74 | 71 | 290 | ||
| エイミー・コクラン | 76 | 69 | 74 | 71 | 290 | ||
| ニコル・ペロット | 75 | 76 | 68 | 71 | 290 | ||
| エリーナ・シャープ | 70 | 74 | 73 | 73 | 290 | ||
| 20 | キャンディ・ヘネマン | 71 | 72 | 76 | 72 | 291 | -1 |
| 韓煕円 | 74 | 71 | 74 | 72 | 291 | ||
| カン・ソーヨン | 72 | 72 | 74 | 73 | 291 | ||
| 23 | ペイジ・マッケンジー | 79 | 71 | 73 | 69 | 292 | 0 |
| ジュリア・セルガス | 71 | 75 | 76 | 70 | 292 | ||
| ダィナ・アマカパーニ | 74 | 69 | 78 | 71 | 292 | ||
| ソフィア・シェリダン | 73 | 74 | 73 | 72 | 292 | ||
| アリソン・フーシ | 72 | 73 | 75 | 72 | 292 | ||
| 朴ヒーヨン | 69 | 70 | 80 | 73 | 292 | ||
| 29 | シルビア・カバレリ | 75 | 73 | 76 | 69 | 293 | 1 |
| イー・ユンジュン | 76 | 73 | 74 | 70 | 293 | ||
| ジル・マギル | 72 | 73 | 71 | 77 | 293 | ||
| 32 | イレーヌ・チョー | 75 | 72 | 75 | 72 | 294 | 2 |
| モイラ・ダン | 72 | 76 | 74 | 72 | 294 | ||
| キム・ウィリアムス | 69 | 73 | 74 | 78 | 294 | ||
| 35 | エイミー・ヤン | 81 | 72 | 72 | 70 | 295 | 3 |
| ジャニス・ムーディ | 71 | 76 | 76 | 72 | 295 | ||
| アシュリー・サイモン | 73 | 76 | 75 | 71 | 295 | ||
| 38 | ダニエル・ドウニー | 75 | 78 | 74 | 69 | 296 | 4 |
| アニヤ・モンケ | 72 | 71 | 81 | 72 | 296 | ||
| 40 | サラ・リン・サージェント | 76 | 77 | 72 | 72 | 297 | 5 |
| 41 | ハンナ・ジュン | 76 | 74 | 75 | 73 | 298 | 6 |
| エリカ・ブラスバーグ | 78 | 75 | 72 | 73 | 298 | ||
| 43 | ミネア・ブロムクヴィスト | 74 | 78 | 77 | 70 | 299 | 7 |
| アリソン・ハンナ-ウィリアムス | 74 | 77 | 77 | 71 | 299 | ||
| ジェイミー・ヒュレット | 70 | 73 | 78 | 78 | 299 | ||
| 46 | シュー・アイ・リン | 78 | 73 | 75 | 74 | 300 | 8 |
| リア・ウィガー | 71 | 77 | 77 | 75 | 300 | ||
| オー・ジヨン | 71 | 77 | 77 | 75 | 300 | ||
| 49 | ハナ・キム | 76 | 75 | 77 | 73 | 301 | 9 |
| 50 | クリステン・サンプ | 80 | 73 | 75 | 74 | 302 | 10 |
| シンディ・パセニック | 72 | 75 | 80 | 75 | 302 | ||
| ジーン・バーソロミュー | 73 | 76 | 77 | 76 | 302 | ||
| オンナリン・サッタヤバンフォット | 75 | 73 | 77 | 77 | 302 | ||
| 54 | ジミン・ジョン | 81 | 72 | 76 | 74 | 303 | 11 |
| ベス・アレン | 79 | 73 | 76 | 75 | 303 | ||
| アンナ・グルゼビアン | 75 | 71 | 79 | 78 | 303 | ||
| パトリシリア・バクスター・ジョンソン | 76 | 77 | 72 | 78 | 303 | ||
| 58 | ニコル・ヘイジ | 72 | 81 | 77 | 74 | 304 | 12 |
| マルガリータ・ラモス | 75 | 76 | 77 | 76 | 304 | ||
| ルイーズ・スタール | 78 | 75 | 73 | 78 | 304 | ||
| 61 | ジャクリーン・ヤン | 73 | 78 | 78 | 76 | 305 | 13 |
| 62 | サラ・ケンプ | 81 | 72 | 77 | 76 | 306 | 14 |
| キャサリン・イムリー | 80 | 73 | 77 | 76 | 306 | ||
| ケイト・ゴールデン | 72 | 78 | 78 | 78 | 306 | ||
| テイラー・レオン | 77 | 75 | 76 | 78 | 306 | ||
| 66 | ミシェル・エリス | 75 | 74 | 82 | 76 | 307 | 15 |
| 67 | リズ・ジャナンジェロ | 75 | 75 | 80 | 78 | 308 | 16 |
| リー・アン・ウォーカー・クーパー | 73 | 76 | 78 | 81 | 308 | ||
| 69 | アレハンドラ・マーティン・デル・カンポ | 78 | 72 | 82 | 78 | 310 | 18 |
| 70 | A.J.イーソーン | 77 | 73 | 83 | 78 | 311 | 19 |
| ブランディ・ジャクソン | 75 | 78 | 73 | 85 | 311 | ||
[PR] お役立ち情報
特集ピックアップ
PR
ゴルフトピックス
ツアー情報
賞金ランキング
米国男子 9月30日
| 1. | ビジェイ・シン | $6,601,094 |
|---|---|---|
| 2. | タイガー・ウッズ | $5,775,000 |
| 3. | フィル・ミケルソン | $5,188,875 |
| 4. | セルヒオ・ガルシア | $4,858,224 |
| 5. | ケニー・ペリー | $4,663,794 |
PR
このページ上に表示される記事内容、あるいはリンク先の記事内容はMSNおよびマイクロソフトの見解を反映するものではありません。
Copyright © International Sports Marketing Co.,Ltd. All rights reserved.
掲載の記事・写真・図表などの無断転載を禁止します。著作権はISMに属します。
Copyright © PA SportsTicker Inc
