注目情報
2008年 ギンオープン
ギン・リユニオンリゾート(フロリダ) 2008/4/17~4/20
| 順位 | 選手名 | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Total Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヤニ・ツェン | 68 | 64 | 132 | -12 | ||
| 2 | スーザン・ピーターセン | 68 | 66 | 134 | -10 | ||
| 3 | ミネア・ブロムクヴィスト | 69 | 66 | 135 | -9 | ||
| ロレーナ・オチョア | 68 | 67 | 135 | ||||
| 5 | テレサ・ルー | 67 | 69 | 136 | -8 | ||
| カリン・コーク | 67 | 69 | 136 | ||||
| 7 | 金英 | 69 | 69 | 138 | -6 | ||
| アンジェラ・スタンフォード | 70 | 68 | 138 | ||||
| ジュリー・インクスター | 69 | 69 | 138 | ||||
| 10 | シャーロット・マヨーカス | 68 | 71 | 139 | -5 | ||
| クリスティー・カー | 70 | 69 | 139 | ||||
| カレン・スタップルス | 70 | 69 | 139 | ||||
| 13 | 池恩熹 | 72 | 68 | 140 | -4 | ||
| ウェンディ・ワード | 71 | 69 | 140 | ||||
| ミシェル・レッドマン | 71 | 69 | 140 | ||||
| ステーシー・パラマナス | 71 | 69 | 140 | ||||
| ブリタニー・ラング | 69 | 71 | 140 | ||||
| リー・ジヨン | 74 | 66 | 140 | ||||
| リンジー・ライト | 69 | 71 | 140 | ||||
| ヨー・スヨン | 69 | 71 | 140 | ||||
| アリソン・フーシ | 68 | 72 | 140 | ||||
| 22 | ジミン・カン | 71 | 70 | 141 | -3 | ||
| キャンディ・クン | 74 | 67 | 141 | ||||
| 上田桃子 | 71 | 70 | 141 | ||||
| カリー・ウェブ | 68 | 73 | 141 | ||||
| キム・ソンヒ | 71 | 70 | 141 | ||||
| ナ・エン・チョイ | 72 | 69 | 141 | ||||
| インビー・パーク | 73 | 68 | 141 | ||||
| ベ・ギョン | 69 | 72 | 141 | ||||
| 30 | ジャニス・ムーディ | 71 | 71 | 142 | -2 | ||
| サラ・リー | 73 | 69 | 142 | ||||
| キャンディ・ヘネマン | 71 | 71 | 142 | ||||
| リー・スンワ | 72 | 70 | 142 | ||||
| ジョン・ジャン | 71 | 71 | 142 | ||||
| クリスティーナ・キム | 72 | 70 | 142 | ||||
| レイチェル・ヘザリントン | 73 | 69 | 142 | ||||
| モーガン・プレセル | 72 | 70 | 142 | ||||
| メグ・マローン | 70 | 72 | 142 | ||||
| クリスティー・マクファーソン | 69 | 73 | 142 | ||||
| ミカエラ・パームリッド | 74 | 68 | 142 | ||||
| 41 | グロリア朴 | 73 | 70 | 143 | -1 | ||
| イル・ミ・チャン | 69 | 74 | 143 | ||||
| ケイティー・ファッチャー | 69 | 74 | 143 | ||||
| トレーシー・ハンソン | 72 | 71 | 143 | ||||
| ジャッキー・ギャラガー-スミス | 74 | 69 | 143 | ||||
| ナタリー・ガルビス | 73 | 70 | 143 | ||||
| 韓煕円 | 72 | 71 | 143 | ||||
| グレース朴 | 72 | 71 | 143 | ||||
| ミーナ・リー | 73 | 70 | 143 | ||||
| アニカ・ソレンスタム | 70 | 73 | 143 | ||||
| 宮里藍 | 70 | 73 | 143 | ||||
| クリス・タムリス | 71 | 72 | 143 | ||||
| カリン・ヨディン | 72 | 71 | 143 | ||||
| エイミー・ハン | 70 | 73 | 143 | ||||
| マーリー・マッケイ | 68 | 75 | 143 | ||||
| ベッキー・モーガン | 71 | 72 | 143 | ||||
| 57 | マリサ・ベーナ | 71 | 73 | 144 | 0 | ||
| ナオン・ミン | 73 | 71 | 144 | ||||
| ニコル・キャストラール | 74 | 70 | 144 | ||||
| ジュリエッタ・グラナダ | 73 | 71 | 144 | ||||
| ローラ・デービーズ | 70 | 74 | 144 | ||||
| カン・ソーヨン | 73 | 71 | 144 | ||||
| ダイアナ・ダレッシオ | 72 | 72 | 144 | ||||
| モイラ・ダン | 73 | 71 | 144 | ||||
| ベッキー・ルシーディ | 76 | 68 | 144 | ||||
| ジュリア・セルガス | 73 | 71 | 144 | ||||
| ケイト・ゴールデン | 75 | 69 | 144 | ||||
| 68 | ジミン・ジョン | 72 | 73 | 145 | 1 | ||
| ウェンディ・ドゥーラン | 72 | 73 | 145 | ||||
| バーディ・キム | 75 | 70 | 145 | ||||
| H.J.チョイ | 76 | 69 | 145 | ||||
| ベス・ベイダー | 73 | 72 | 145 | ||||
| オードラ・バークス | 73 | 72 | 145 | ||||
| アンジェラ・パーク | 74 | 71 | 145 | ||||
| ブランディ・バートン | 72 | 73 | 145 | ||||
| ポーラ・クリーマー | 72 | 73 | 145 | ||||
| オー・ジヨン | 75 | 70 | 145 | ||||
| ラシー・ガリアナミッタ | 71 | 74 | 145 | ||||
| エリカ・ブラスバーグ | 76 | 69 | 145 | ||||
| シェリー・ターナー | 73 | 72 | 145 | ||||
| エリーナ・シャープ | 73 | 72 | 145 | ||||
| サラ・ケンプ | 73 | 72 | 145 | ||||
| ----- 予選落ち ----- | |||||||
| 83 | キャサリン・ハル | 72 | 74 | 146 | 2 | ||
| ベッキー・アイバーソン | 74 | 72 | 146 | ||||
| アン・シ・ヒョン | 74 | 72 | 146 | ||||
| ヘザー・デイリー・ドノフリオ | 70 | 76 | 146 | ||||
| ソフィ・グスタフソン | 74 | 72 | 146 | ||||
| ジル・マギル | 69 | 77 | 146 | ||||
| パット・ハースト | 70 | 76 | 146 | ||||
| シルビア・カバレリ | 73 | 73 | 146 | ||||
| ジェーン・パーク | 73 | 73 | 146 | ||||
| 金美賢 | 74 | 72 | 146 | ||||
| ロリー・ケーン | 74 | 72 | 146 | ||||
| モリー・ファンクハウザー | 72 | 74 | 146 | ||||
| レイリー・ランキン | 74 | 72 | 146 | ||||
| ケリー・キーニー | 72 | 74 | 146 | ||||
| ニコル・ペロット | 75 | 71 | 146 | ||||
| リタ・リンドレイ | 71 | 75 | 146 | ||||
| ジョアンナ・ヘッド | 73 | 73 | 146 | ||||
| ナンシー・スクラントン | 73 | 73 | 146 | ||||
| 101 | ミリアム・ナグル | 76 | 71 | 147 | 3 | ||
| ジャン・スティーブンソン | 73 | 74 | 147 | ||||
| エミリー・バステル | 73 | 74 | 147 | ||||
| ミーガン・フランセラ | 75 | 72 | 147 | ||||
| パトリシア・メニエール-レボー | 74 | 73 | 147 | ||||
| キャロライナ・リャノ | 79 | 68 | 147 | ||||
| 林玉萍 | 72 | 75 | 147 | ||||
| 108 | マーシー・ハート | 75 | 73 | 148 | 4 | ||
| エバ・ドールフ | 74 | 74 | 148 | ||||
| ヘレン・アルフレッドソン | 73 | 75 | 148 | ||||
| カリーン・イシャー | 72 | 76 | 148 | ||||
| 朴ヒーヨン | 73 | 75 | 148 | ||||
| ローラ・ディアズ | 74 | 74 | 148 | ||||
| ホン・ジンジョ | 73 | 75 | 148 | ||||
| ダィナ・アマカパーニ | 72 | 76 | 148 | ||||
| リンダ・ウェスバーグ | 78 | 70 | 148 | ||||
| 117 | ビッキー・ゲッツ-アッカーマン | 74 | 75 | 149 | 5 | ||
| リー・シジェ | 76 | 73 | 149 | ||||
| 119 | ソフィ・ギクエル | 78 | 72 | 150 | 6 | ||
| ステファニー・スパークス | 75 | 75 | 150 | ||||
| サンドラ・ガル | 74 | 76 | 150 | ||||
| ビオレッタ・レタモザ | 76 | 74 | 150 | ||||
| ジェイミー・ヒュレット | 75 | 75 | 150 | ||||
| ヨン・A・ヤン | 75 | 75 | 150 | ||||
| カトリオーナ・マシュー | 76 | 74 | 150 | ||||
| ソン・アイム | 79 | 71 | 150 | ||||
| ブリタニー・リンシコム | 74 | 76 | 150 | ||||
| キャリー・ウッド | 74 | 76 | 150 | ||||
| 129 | リズ・ジャナンジェロ | 77 | 74 | 151 | 7 | ||
| ジェニファー・ロザレス | 75 | 76 | 151 | ||||
| マリア・ヨース | 77 | 74 | 151 | ||||
| ルイーズ・フライベルグ | 77 | 74 | 151 | ||||
| メレディス・ダンカン | 79 | 72 | 151 | ||||
| キム・スア | 77 | 74 | 151 | ||||
| キム・ホール | 76 | 75 | 151 | ||||
| ダニエル・ドウニー | 69 | 82 | 151 | ||||
| 137 | ニーナ・レイス | 80 | 72 | 152 | 8 | ||
| ソル・アン・ジオン | 76 | 76 | 152 | ||||
| 139 | シャンシャン・フェン | 75 | 78 | 153 | 9 | ||
| リンディ・ダンカン | 79 | 74 | 153 | ||||
| 朴セリ | 76 | 77 | 153 | ||||
| 142 | リサロッティ・ノイマン | 80 | 74 | 154 | 10 | ||
| 143 | ドロシー・デラシン | 74 | 81 | 155 | 11 | ||
| 144 | ミシェル・マクガン | 78 | 83 | 161 | 17 | ||
[PR] お役立ち情報
特集ピックアップ
PR
ゴルフトピックス
ツアー情報
賞金ランキング
米国男子 11月11日
| 1. | ビジェイ・シン | $6,601,094 |
|---|---|---|
| 2. | タイガー・ウッズ | $5,775,000 |
| 3. | フィル・ミケルソン | $5,188,875 |
| 4. | セルヒオ・ガルシア | $4,858,224 |
| 5. | ケニー・ペリー | $4,663,794 |
PR
このページ上に表示される記事内容、あるいはリンク先の記事内容はMSNおよびマイクロソフトの見解を反映するものではありません。
Copyright © International Sports Marketing Co.,Ltd. All rights reserved.
掲載の記事・写真・図表などの無断転載を禁止します。著作権はISMに属します。
Copyright © PA SportsTicker Inc
