注目情報
米国女子 世界ランキング -TOP50-
| Pos | Player | Ave. | Point | Evts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ロレーナ・オチョア | 18.84 | 866.58 | 46 |
| 2 | アニカ・ソレンスタム | 10.10 | 393.96 | 39 |
| 3 | ポーラ・クリーマー | 8.83 | 467.90 | 53 |
| 4 | ヤニ・ツェン | 8.82 | 308.66 | 29 |
| 5 | スーザン・ピーターセン | 8.53 | 418.21 | 49 |
| 6 | クリスティー・カー | 6.48 | 323.93 | 50 |
| 7 | 申智愛 | 6.18 | 364.60 | 59 |
| 8 | ヘレン・アルフレッドソン | 5.40 | 189.09 | 35 |
| 9 | カリー・ウェブ | 5.33 | 250.69 | 47 |
| 10 | リー・スンワ | 4.90 | 279.52 | 57 |
| 11 | 上田桃子 | 4.65 | 293.18 | 63 |
| 12 | マリア・ヨース | 4.57 | 251.18 | 55 |
| 13 | インビー・パーク | 4.55 | 231.85 | 51 |
| 14 | 不動裕理 | 4.50 | 193.67 | 43 |
| 15 | ジョン・ジャン | 4.49 | 246.68 | 55 |
| 16 | 池恩熹 | 4.46 | 245.05 | 55 |
| 17 | アンジェラ・パーク | 4.38 | 223.24 | 51 |
| 18 | アンジェラ・スタンフォード | 4.20 | 205.91 | 49 |
| 19 | リー・ジヨン | 4.14 | 219.58 | 53 |
| 20 | 韓煕円 | 4.08 | 142.66 | 34 |
| 21 | ジュリー・インクスター | 3.98 | 151.28 | 38 |
| 22 | モーガン・プレセル | 3.79 | 185.91 | 49 |
| 23 | 金美賢 | 3.67 | 187.22 | 51 |
| 24 | 朴セリ | 3.58 | 157.37 | 44 |
| 25 | 横峯さくら | 3.54 | 233.38 | 66 |
| 26 | ナ・エン・チョイ | 3.53 | 180.23 | 51 |
| 27 | ニコル・キャストラール | 3.52 | 165.50 | 47 |
| 28 | ローラ・ディアズ | 3.41 | 163.87 | 48 |
| 29 | カトリオーナ・マシュー | 3.33 | 139.70 | 42 |
| 30 | ステーシー・パラマナス | 3.27 | 160.02 | 49 |
| 31 | キム・ソンヒ | 3.16 | 136.02 | 43 |
| 32 | ソフィ・グスタフソン | 3.13 | 163.00 | 52 |
| 33 | カレン・スタップルス | 3.12 | 109.06 | 31 |
| 34 | 全美貞 | 3.04 | 188.45 | 62 |
| 35 | キャサリン・ハル | 3.00 | 161.97 | 54 |
| 36 | ナタリー・ガルビス | 2.99 | 143.43 | 48 |
| 37 | 宮里藍 | 2.92 | 157.67 | 54 |
| 38 | キム・インキョン | 2.89 | 135.70 | 47 |
| 39 | クリスティーナ・キム | 2.81 | 154.62 | 55 |
| 40 | アン・シ・ヒョン | 2.80 | 109.21 | 39 |
| 41 | 福嶋晃子 | 2.76 | 154.61 | 56 |
| 42 | キャンディ・クン | 2.65 | 111.41 | 42 |
| 43 | ジェーン・パーク | 2.62 | 97.09 | 37 |
| 44 | 古閑美保 | 2.55 | 176.28 | 69 |
| 45 | 李知姫 | 2.47 | 138.17 | 56 |
| 46 | 大山志保 | 2.46 | 147.89 | 60 |
| 47 | シン・ヒョンジュ | 2.30 | 135.94 | 59 |
| 48 | リンジー・ライト | 2.29 | 114.60 | 50 |
| 49 | ブリタニー・リンシコム | 2.14 | 102.69 | 48 |
| 50 | 佐伯三貴 | 2.12 | 112.39 | 53 |
[PR] お役立ち情報
特集ピックアップ
PR
ゴルフトピックス
ツアー情報
賞金ランキング
米国男子 10月7日
| 1. | ビジェイ・シン | $6,601,094 |
|---|---|---|
| 2. | タイガー・ウッズ | $5,775,000 |
| 3. | フィル・ミケルソン | $5,188,875 |
| 4. | セルヒオ・ガルシア | $4,858,224 |
| 5. | ケニー・ペリー | $4,663,794 |
PR
このページ上に表示される記事内容、あるいはリンク先の記事内容はMSNおよびマイクロソフトの見解を反映するものではありません。
Copyright © International Sports Marketing Co.,Ltd. All rights reserved.
掲載の記事・写真・図表などの無断転載を禁止します。著作権はISMに属します。
Copyright © PA SportsTicker Inc
