注目情報
2008年 メルセデス-ベンツ選手権
プランテーション・コース(ハワイ) 2008/1/3~1/6
プレーオフの末、ダニエル・チョプラが優勝
| 順位 | 選手名 | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Total Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ダニエル・チョプラ | 69 | 72 | 67 | 66 | 274 | -18 |
| 2 | スティーブ・ストリッカー | 73 | 69 | 68 | 64 | 274 | -18 |
| 3 | スティーブン・エイメス | 72 | 67 | 70 | 66 | 275 | -17 |
| 4 | マイク・ウィアー | 71 | 67 | 68 | 70 | 276 | -16 |
| 5 | ジム・フューリック | 73 | 72 | 69 | 64 | 278 | -14 |
| ハンター・マハン | 74 | 70 | 66 | 68 | 278 | ||
| ニック・ワトニー | 68 | 72 | 67 | 71 | 278 | ||
| 8 | チャールズ・ハウエルIII | 74 | 70 | 68 | 67 | 279 | -13 |
| ジャスティン・レナード | 73 | 68 | 69 | 69 | 279 | ||
| 10 | マーク・カルカベッキア | 75 | 66 | 71 | 68 | 280 | -12 |
| ブラント・スネデカー | 71 | 69 | 70 | 70 | 280 | ||
| 12 | アーロン・バデリー | 70 | 71 | 73 | 67 | 281 | -11 |
| チャド・キャンベル | 75 | 68 | 68 | 70 | 281 | ||
| ビジェイ・シン | 74 | 70 | 67 | 70 | 281 | ||
| 15 | ジョナサン・バード | 70 | 71 | 70 | 71 | 282 | -10 |
| アンヘル・カブレラ | 70 | 69 | 69 | 74 | 282 | ||
| 17 | ローリー・サバティーニ | 72 | 74 | 69 | 69 | 284 | -8 |
| 18 | ウッディ・オースティン | 73 | 74 | 69 | 70 | 286 | -6 |
| スコット・バープランク | 73 | 70 | 72 | 71 | 286 | ||
| 20 | スティーブ・フレッシュ | 75 | 72 | 70 | 70 | 287 | -5 |
| チャーリー・ホフマン | 76 | 67 | 71 | 73 | 287 | ||
| ザック・ジョンソン | 72 | 70 | 71 | 74 | 287 | ||
| 23 | ブライアン・ベイトマン | 80 | 74 | 68 | 66 | 288 | -4 |
| ブー・ウィークリー | 76 | 70 | 72 | 70 | 288 | ||
| 25 | フレッド・ファンク | 75 | 71 | 72 | 72 | 290 | -2 |
| ジョージ・マクニール | 74 | 69 | 72 | 75 | 290 | ||
| 27 | マーク・ウィルソン | 74 | 72 | 73 | 72 | 291 | -1 |
| 28 | 崔京周 | 76 | 75 | 73 | 68 | 292 | 0 |
| ヘンリック・ステンソン | 79 | 75 | 69 | 69 | 292 | ||
| 30 | ポール・ゴイドス | 81 | 73 | 67 | 73 | 294 | 2 |
| 31 | ジョー・オギルビー | 75 | 73 | 74 | 74 | 296 | 4 |
[PR] お役立ち情報
特集ピックアップ
PR
ゴルフトピックス
ツアー情報
賞金ランキング
米国男子 10月7日
| 1. | ビジェイ・シン | $6,601,094 |
|---|---|---|
| 2. | タイガー・ウッズ | $5,775,000 |
| 3. | フィル・ミケルソン | $5,188,875 |
| 4. | セルヒオ・ガルシア | $4,858,224 |
| 5. | ケニー・ペリー | $4,663,794 |
PR
このページ上に表示される記事内容、あるいはリンク先の記事内容はMSNおよびマイクロソフトの見解を反映するものではありません。
Copyright © International Sports Marketing Co.,Ltd. All rights reserved.
掲載の記事・写真・図表などの無断転載を禁止します。著作権はISMに属します。
Copyright © PA SportsTicker Inc
