注目情報
2008年 AT&Tペブルビーチ・ナショナル・プロアマ
ぺブルビーチGL他(カリフォルニア) 2008/2/7~2/10
プレーオフの末、スティーブ・ローリーが優勝
| 順位 | 選手名 | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Total Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スティーブ・ローリー | 69 | 71 | 70 | 68 | 278 | -10 |
| 2 | ビジェイ・シン | 70 | 70 | 67 | 71 | 278 | -10 |
| 3 | ダドリー・ハート | 69 | 70 | 68 | 72 | 279 | -9 |
| ジョン・マリンガー | 67 | 74 | 73 | 65 | 279 | ||
| コリー・ペイビン | 73 | 69 | 71 | 66 | 279 | ||
| 6 | ジェイソン・デイ | 69 | 70 | 71 | 70 | 280 | -8 |
| 7 | ダスティン・ジョンソン | 73 | 68 | 68 | 73 | 282 | -6 |
| ニコラス・トンプソン | 69 | 69 | 74 | 70 | 282 | ||
| 9 | ブレント・ガイバーガー | 69 | 73 | 71 | 70 | 283 | -5 |
| ジェイソン・ゴア | 70 | 74 | 69 | 70 | 283 | ||
| ジョー・オギルビー | 74 | 69 | 70 | 70 | 283 | ||
| タグ・リディングス | 73 | 71 | 68 | 71 | 283 | ||
| Y・E・ヤン | 69 | 73 | 68 | 73 | 283 | ||
| 14 | マイケル・アレン | 68 | 70 | 71 | 75 | 284 | -4 |
| シェーン・ベルシュ | 77 | 70 | 68 | 69 | 284 | ||
| ジェームス・ドリスコル | 72 | 68 | 72 | 72 | 284 | ||
| ジム・フューリック | 71 | 75 | 67 | 71 | 284 | ||
| パドレイ・ハリントン | 72 | 70 | 70 | 72 | 284 | ||
| フレデリック・ヤコブソン | 73 | 67 | 70 | 74 | 284 | ||
| 丸山大輔 | 71 | 72 | 71 | 70 | 284 | ||
| パーカー・マクラクリン | 70 | 70 | 74 | 70 | 284 | ||
| D.A.ポインツ | 68 | 73 | 70 | 73 | 284 | ||
| マイク・ウィアー | 75 | 69 | 71 | 69 | 284 | ||
| 24 | ライアン・アーマー | 71 | 71 | 68 | 75 | 285 | -3 |
| アンドリュー・バックル | 69 | 73 | 71 | 72 | 285 | ||
| マルコ・ドーソン | 73 | 69 | 72 | 71 | 285 | ||
| クレイグ・カナダ | 72 | 71 | 72 | 70 | 285 | ||
| デービス・ラブIII | 70 | 71 | 72 | 72 | 285 | ||
| パット・ペレズ | 74 | 70 | 69 | 72 | 285 | ||
| ジェフ・クイニー | 69 | 70 | 71 | 75 | 285 | ||
| クリス・ライリー | 73 | 68 | 72 | 72 | 285 | ||
| ポール・スタンコウスキー | 74 | 72 | 69 | 70 | 285 | ||
| ボ・バン・ペルト | 74 | 74 | 67 | 70 | 285 | ||
| 34 | ロバート・ダムロン | 71 | 70 | 70 | 75 | 286 | -2 |
| ティム・ヘロン | 68 | 69 | 74 | 75 | 286 | ||
| リー・ジャンセン | 74 | 69 | 72 | 71 | 286 | ||
| マット・クーチャー | 74 | 69 | 69 | 74 | 286 | ||
| ジム・パーク | 72 | 69 | 74 | 71 | 286 | ||
| トム・パーニスJr | 70 | 74 | 70 | 72 | 286 | ||
| ジョン・リーガー | 72 | 70 | 70 | 74 | 286 | ||
| ジェイ・ウィリアムソン | 68 | 71 | 72 | 75 | 286 | ||
| マーク・ウィルソン | 68 | 71 | 72 | 75 | 286 | ||
| 43 | オリン・ブラウン | 68 | 73 | 73 | 73 | 287 | -1 |
| アレジャンドロ・カニザレス | 70 | 73 | 72 | 72 | 287 | ||
| マシュー・ゴギン | 71 | 70 | 72 | 74 | 287 | ||
| ジャスティン・レナード | 70 | 71 | 74 | 72 | 287 | ||
| ケビン・ナ | 71 | 69 | 73 | 74 | 287 | ||
| 48 | ロバート・フロイド | 68 | 70 | 74 | 76 | 288 | 0 |
| ケント・ジョーンズ | 66 | 74 | 71 | 77 | 288 | ||
| グレッグ・クラフト | 72 | 73 | 70 | 73 | 288 | ||
| ライアン・ムーア | 71 | 70 | 74 | 73 | 288 | ||
| ティム・ペトロビック | 76 | 66 | 73 | 73 | 288 | ||
| 53 | カルロス・フランコ | 71 | 73 | 71 | 74 | 289 | 1 |
| ジョナサン・ケイ | 70 | 71 | 70 | 78 | 289 | ||
| ジェフ・マガート | 72 | 73 | 70 | 74 | 289 | ||
| ジム・マクガバン | 71 | 69 | 71 | 78 | 289 | ||
| チャーリー・ウィー | 73 | 72 | 70 | 74 | 289 | ||
| 58 | アレックス・チェイカ | 72 | 72 | 70 | 76 | 290 | 2 |
| ブラント・スネデカー | 73 | 72 | 70 | 75 | 290 | ||
| ニック・ワトニー | 76 | 71 | 67 | 76 | 290 | ||
[PR] お役立ち情報
特集ピックアップ
PR
ゴルフトピックス
ツアー情報
賞金ランキング
米国男子 10月7日
| 1. | ビジェイ・シン | $6,601,094 |
|---|---|---|
| 2. | タイガー・ウッズ | $5,775,000 |
| 3. | フィル・ミケルソン | $5,188,875 |
| 4. | セルヒオ・ガルシア | $4,858,224 |
| 5. | ケニー・ペリー | $4,663,794 |
PR
このページ上に表示される記事内容、あるいはリンク先の記事内容はMSNおよびマイクロソフトの見解を反映するものではありません。
Copyright © International Sports Marketing Co.,Ltd. All rights reserved.
掲載の記事・写真・図表などの無断転載を禁止します。著作権はISMに属します。
Copyright © PA SportsTicker Inc
