注目情報

ゴルフ 米国男子 リザルト

2008年 AT&Tペブルビーチ・ナショナル・プロアマ

ぺブルビーチGL他(カリフォルニア) 2008/2/7~2/10
決勝ラウンド進出は45位タイまで

順位 選手名 Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Total Score
1 ダドリー・ハート 69 70 68   207 -9
  ビジェイ・シン 70 70 67   207  
3 マイケル・アレン 68 70 71   209 -7
  ダスティン・ジョンソン 73 68 68   209  
5 ライアン・アーマー 71 71 68   210 -6
  ジェイソン・デイ 69 70 71   210  
  フレデリック・ヤコブソン 73 67 70   210  
  スティーブ・ローリー 69 71 70   210  
  ジェフ・クイニー 69 70 71   210  
  Y・E・ヤン 69 73 68   210  
11 ロバート・ダムロン 71 70 70   211 -5
  ティム・ヘロン 68 69 74   211  
  ケント・ジョーンズ 66 74 71   211  
  ジョナサン・ケイ 70 71 70   211  
  ジム・マクガバン 71 69 71   211  
  D.A.ポインツ 68 73 70   211  
  ジェイ・ウィリアムソン 68 71 72   211  
  マーク・ウィルソン 68 71 72   211  
19 ジェームス・ドリスコル 72 68 72   212 -4
  ロバート・フロイド 68 70 74   212  
  パドレイ・ハリントン 72 70 70   212  
  マット・クーチャー 74 69 69   212  
  タグ・リディングス 73 71 68   212  
  ジョン・リーガー 72 70 70   212  
  ニコラス・トンプソン 69 69 74   212  
26 アンドリュー・バックル 69 73 71   213 -3
  ジム・フューリック 71 75 67   213  
  ブレント・ガイバーガー 69 73 71   213  
  マシュー・ゴギン 71 70 72   213  
  ジェイソン・ゴア 70 74 69   213  
  デービス・ラブIII 70 71 72   213  
  ケビン・ナ 71 69 73   213  
  ジョー・オギルビー 74 69 70   213  
  コリー・ペイビン 73 69 71   213  
  パット・ペレズ 74 70 69   213  
  クリス・ライリー 73 68 72   213  
37 オリン・ブラウン 68 73 73   214 -2
  アレックス・チェイカ 72 72 70   214  
  マルコ・ドーソン 73 69 72   214  
  ジョン・マリンガー 67 74 73   214  
  丸山大輔 71 72 71   214  
  パーカー・マクラクリン 70 70 74   214  
  トム・パーニスJr 70 74 70   214  
  ニック・ワトニー 76 71 67   214  
45 シェーン・ベルシュ 77 70 68   215 -1
  アレジャンドロ・カニザレス 70 73 72   215  
  カルロス・フランコ 71 73 71   215  
  リー・ジャンセン 74 69 72   215  
  クレイグ・カナダ 72 71 72   215  
  グレッグ・クラフト 72 73 70   215  
  ジャスティン・レナード 70 71 74   215  
  ジェフ・マガート 72 73 70   215  
  ライアン・ムーア 71 70 74   215  
  ジム・パーク 72 69 74   215  
  ティム・ペトロビック 76 66 73   215  
  ブラント・スネデカー 73 72 70   215  
  ポール・スタンコウスキー 74 72 69   215  
  ボ・バン・ペルト 74 74 67   215  
  マイク・ウィアー 75 69 71   215  
  チャーリー・ウィー 73 72 70   215  
61 スティーブ・アラン 69 73 74   216 0
  ブライアン・デービス 72 71 73   216  
  J.B.ホルムズ 68 70 78   216  
  マット・ジョーンズ 70 72 74   216  
  ジョン・メリック 71 70 75   216  
  ジェフ・オーバートン 70 72 74   216  
  パトリック・シーハン 74 72 70   216  
  スコット・スターリング 73 72 71   216  
  D.J.トラハン 74 73 69   216  
  グラント・ウェイト 73 71 72   216  
----- 予選落ち -----
71 クレイグ・バーロウ 74 72 71   217 1
  トッド・デムシー 68 76 73   217  
  ブラッド・エルダー 73 68 76   217  
  デビッド・フロスト 71 72 74   217  
  リチャード・ジョンソン 73 71 73   217  
  ダグ・ラベレII 70 74 73   217  
  ロッコ・メディエート 72 70 75   217  
  ジョナサン・ムーア 70 72 75   217  
  ブレンデン・パッパス 76 70 71   217  
  テッド・パーディー 71 75 71   217  
  トム・シェラー 70 75 72   217  
  ローランド・サッチャー 67 74 76   217  
  ピーター・トマスロ 71 68 78   217  
84 エリック・アックスレイ 74 71 73   218 2
  ガビン・コールズ 74 70 74   218  
  ロバート・ガメス 74 73 71   218  
  トム・レーマン 75 70 73   218  
  ボブ・メイ 74 70 74   218  
  グレッグ・オーウェン 73 77 68   218  
  ケビン・ストリールマン 70 70 78   218  
  クリス・ストラウド 73 70 75   218  
  マーク・ターネサ 70 74 74   218  
  オマー・ウレスティ 72 73 73   218  
  ジョンソン・ワグナー 72 73 73   218  
95 ジョナサン・バード 75 73 71   219 3
  ダニエル・チョプラ 69 75 75   219  
  ティム・クラーク 73 74 72   219  
  ポール・クラクストン 74 70 75   219  
  クリス・ディマルコ 74 72 73   219  
  ケン・デューク 75 70 74   219  
  ケネス・フェリー 72 74 73   219  
  J.P.ヘイズ 72 74 73   219  
  J.J.ヘンリー 70 71 78   219  
  チャーリー・ホフマン 70 75 74   219  
  スキップ・ケンドール 73 71 75   219  
  リック・ライボビッツ 74 71 74   219  
  ラリー・マイズ 72 76 71   219  
  ディッキー・プライド 79 69 71   219  
  ボブ・ソワーズ 76 73 70   219  
  ギャレット・ウィリス 73 75 71   219  
111 ジェイソン・オールレッド 74 70 76   220 4
  グレン・デイ 74 74 72   220  
  ダン・フォースマン 71 73 76   220  
  ジョエル・クリベル 74 73 73   220  
  フランク・リックリターII 72 73 75   220  
  デビッド・ルータス 74 76 70   220  
  アンドリュー・マギー 74 70 76   220  
  ハンター・マハン 75 72 73   220  
  スコット・マッキャロン 76 72 72   220  
  ライアン・パーマー 78 65 77   220  
121 ブラッド・アダモニス 67 77 77   221 5
  ブライアン・ベイトマン 71 77 73   221  
  トミー・ゲイニー 73 72 76   221  
  マティアス・グロンバーグ 75 74 72   221  
  マーティン・レアード 73 75 73   221  
  マイケル・レッジ 70 78 73   221  
  レン・マティース 75 73 73   221  
  フィル・ミケルソン 71 72 78   221  
  アンドレス・ロメロ 73 71 77   221  
  クリス・スミス 76 71 74   221  
  ジミー・ウォーカー 72 73 76   221  
  ディーン・ウィルソン 75 73 73   221  
133 ブランデル・シャンブリー 69 73 80   222 6
  クリス・コックス 68 72 82   222  
  ハリソン・フレイザー 72 76 74   222  
  ジム・ギャラガーJr 77 70 75   222  
  ポール・ゴイドス 73 75 74   222  
  スパイク・マクロイ 75 73 74   222  
  スティーブ・ペイト 72 75 75   222  
  マイケル・シム 72 74 76   222  
141 マーク・ブルックス 77 76 70   223 7
  トム・バイラム 76 69 78   223  
  チャド・コリンズ 76 72 75   223  
  スティーブ・エルキントン 78 72 73   223  
  ジョン・ヒューストン 73 73 77   223  
  トラビス・パーキンス 76 72 75   223  
  ダフィ・ウォルドルフ 71 76 76   223  
148 リチャード・ジョンソン 78 70 76   224 8
149 ジョン・デイリー 79 74 72   225 9
  ボブ・ヘインツ 74 79 72   225  
  グレッグ・ノーマン 76 70 79   225  
  ケビン・サザーランド 76 78 71   225  
  ウィリー・ウッド 77 76 72   225  
154 ピーター・ジャコブセン 73 75 78   226 10
  コルト・ノスト 77 72 77   226  
  ジョン・モース 73 76 77   226  
  ブレット・ランフォード 78 74 74   226  
  フィル・タトランジ 76 79 71   226  
  カイル・トンプソン 76 77 73   226  
160 ビリー・アンドレード 75 75 77   227 11
  ガイ・ボロス 75 79 73   227  
  ボブ・バーンズ 75 75 77   227  
  ライアン・ディロン 78 77 72   227  
164 ジャスティン・ボーリ 74 76 78   228 12
  ジェイ・デルシン 74 76 78   228  
  ジェイソン・ダフナー 78 74 76   228  
  デビッド・デュバル 75 78 75   228  
  コディ・フリーマン 72 80 76   228  
  タッド・フジカワ 72 81 75   228  
  ジェフ・ゴーブ 72 74 82   228  
  クレイグ・スタドラー 74 80 74   228  
172 ロン・ウィッテーカー 74 77 78   229 13
  ティム・ウィルキンソン 74 82 73   229  
174 J.L.ルイス 76 79 75   230 14
175 ジョーイ・シンドラー 79 80 72   231 15
  マイク・ウィルソン 74 77 80   231  
177 マイク・ヘイネン 76 78 78   232 16
  マーク・ヘンスビー 76 78 78   232  
179 ロス・フィッシャー 78 79 78   235 19
180 キース・クリアウォーター 85 76 76   237 21

[PR] お役立ち情報

賞金ランキング

米国男子 11月11日

1. ビジェイ・シン $6,601,094
2. タイガー・ウッズ $5,775,000
3. フィル・ミケルソン $5,188,875
4. セルヒオ・ガルシア $4,858,224
5. ケニー・ペリー $4,663,794

PR

このページ上に表示される記事内容、あるいはリンク先の記事内容はMSNおよびマイクロソフトの見解を反映するものではありません。