注目情報
2008年 ノーザン・トラスト・オープン
リビエラCC(カリフォルニア) 2008/2/14~2/17
| 順位 | 選手名 | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Total Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フィル・ミケルソン | 68 | 64 | 70 | 70 | 272 | -12 |
| 2 | ジェフ・クイニー | 69 | 67 | 67 | 71 | 274 | -10 |
| 3 | ルーク・ドナルド | 68 | 71 | 70 | 68 | 277 | -7 |
| パドレイ・ハリントン | 69 | 69 | 71 | 68 | 277 | ||
| 5 | 今田竜二 | 71 | 69 | 70 | 68 | 278 | -6 |
| スコット・バープランク | 68 | 69 | 71 | 70 | 278 | ||
| 7 | ロバート・アレンビー | 70 | 66 | 75 | 68 | 279 | -5 |
| スチュアート・アップルビー | 69 | 70 | 69 | 71 | 279 | ||
| 崔京周 | 65 | 73 | 71 | 70 | 279 | ||
| J.B.ホルムズ | 74 | 66 | 69 | 70 | 279 | ||
| 11 | チャド・キャンベル | 67 | 70 | 73 | 70 | 280 | -4 |
| スティーブ・ストリッカー | 71 | 69 | 71 | 69 | 280 | ||
| マーク・ウィルソン | 70 | 70 | 69 | 71 | 280 | ||
| 14 | ジョー・デュラント | 71 | 70 | 69 | 71 | 281 | -3 |
| スティーブ・フレッシュ | 71 | 71 | 68 | 71 | 281 | ||
| ジェイソン・ゴア | 71 | 72 | 71 | 67 | 281 | ||
| マット・クーチャー | 73 | 71 | 70 | 67 | 281 | ||
| ジョン・ロリンズ | 68 | 70 | 69 | 74 | 281 | ||
| アダム・スコット | 73 | 69 | 70 | 69 | 281 | ||
| ブッバ・ワトソン | 71 | 68 | 71 | 71 | 281 | ||
| チャーリー・ウィー | 70 | 68 | 71 | 72 | 281 | ||
| 22 | ポール・ケイシー | 73 | 70 | 69 | 70 | 282 | -2 |
| ルーカス・グローバー | 72 | 69 | 70 | 71 | 282 | ||
| ネイザン・グリーン | 72 | 70 | 70 | 70 | 282 | ||
| ピーター・ロナード | 69 | 70 | 74 | 69 | 282 | ||
| ケビン・サザーランド | 70 | 69 | 73 | 70 | 282 | ||
| ボーン・テイラー | 67 | 70 | 71 | 74 | 282 | ||
| デビッド・トムズ | 71 | 68 | 72 | 71 | 282 | ||
| D.J.トラハン | 70 | 74 | 66 | 72 | 282 | ||
| マーク・ターネサ | 75 | 70 | 67 | 70 | 282 | ||
| 31 | アンヘル・カブレラ | 68 | 73 | 70 | 72 | 283 | -1 |
| フレッド・カプルス | 70 | 70 | 72 | 71 | 283 | ||
| ブラント・ジョーブ | 71 | 68 | 71 | 73 | 283 | ||
| ハンター・マハン | 68 | 74 | 70 | 71 | 283 | ||
| タグ・リディングス | 75 | 68 | 70 | 70 | 283 | ||
| 36 | ブラッド・アダモニス | 72 | 71 | 69 | 72 | 284 | 0 |
| バート・ブライアント | 74 | 69 | 71 | 70 | 284 | ||
| アレックス・チェイカ | 68 | 72 | 73 | 71 | 284 | ||
| ビル・ハース | 72 | 71 | 72 | 69 | 284 | ||
| ジョージ・マクニール | 72 | 69 | 71 | 72 | 284 | ||
| ジェフ・オーバートン | 74 | 69 | 70 | 71 | 284 | ||
| パット・ペレズ | 69 | 72 | 71 | 72 | 284 | ||
| ビジェイ・シン | 71 | 72 | 71 | 70 | 284 | ||
| 44 | ビリー・メイフェア | 68 | 69 | 74 | 74 | 285 | 1 |
| ローリー・サバティーニ | 72 | 67 | 74 | 72 | 285 | ||
| 46 | アーロン・バデリー | 73 | 70 | 74 | 69 | 286 | 2 |
| クレイグ・バーロウ | 69 | 74 | 69 | 74 | 286 | ||
| ブライアン・ベイトマン | 70 | 70 | 76 | 70 | 286 | ||
| セルヒオ・ガルシア | 74 | 71 | 69 | 72 | 286 | ||
| ザック・ジョンソン | 72 | 67 | 71 | 76 | 286 | ||
| スティーブ・マリーノ | 69 | 70 | 71 | 76 | 286 | ||
| スコット・マッキャロン | 72 | 65 | 76 | 73 | 286 | ||
| トム・パーニスJr | 72 | 72 | 68 | 74 | 286 | ||
| 谷口徹 | 72 | 71 | 71 | 72 | 286 | ||
| 55 | ベン・クレーン | 70 | 74 | 73 | 70 | 287 | 3 |
| チャールズ・ハウエルIII | 71 | 70 | 74 | 72 | 287 | ||
| フレデリック・ヤコブソン | 72 | 73 | 72 | 70 | 287 | ||
| ケビン・ナ | 66 | 76 | 73 | 72 | 287 | ||
| 59 | マイケル・アレン | 75 | 70 | 73 | 70 | 288 | 4 |
| コディ・フリーマン | 70 | 74 | 72 | 72 | 288 | ||
| ダスティン・ジョンソン | 68 | 73 | 69 | 78 | 288 | ||
| 62 | キャメロン・ベックマン | 74 | 70 | 72 | 73 | 289 | 5 |
| ベン・カーティス | 70 | 71 | 76 | 72 | 289 | ||
| 丸山茂樹 | 71 | 74 | 74 | 70 | 289 | ||
| ロッコ・メディエート | 75 | 70 | 70 | 74 | 289 | ||
| ライアン・ムーア | 72 | 71 | 71 | 75 | 289 | ||
| ケニー・ペリー | 72 | 73 | 70 | 74 | 289 | ||
| 68 | マシュー・ゴギン | 73 | 71 | 72 | 74 | 290 | 6 |
| ケビン・ストリールマン | 75 | 69 | 74 | 72 | 290 | ||
| 70 | ブライニー・バード | 71 | 74 | 70 | 76 | 291 | 7 |
| フレッド・ファンク | 74 | 70 | 71 | 76 | 291 | ||
| ウィル・マッケンジー | 71 | 73 | 75 | 72 | 291 | ||
| ボ・バン・ペルト | 71 | 74 | 72 | 74 | 291 | ||
| ディーン・ウィルソン | 71 | 72 | 74 | 74 | 291 | ||
| 75 | エリック・アックスレイ | 71 | 72 | 78 | 71 | 292 | 8 |
| ジョン・デイリー | 69 | 74 | 73 | 76 | 292 | ||
| カール・ペターソン | 70 | 74 | 74 | 74 | 292 | ||
| 78 | チェズ・リアビ | 73 | 71 | 71 | 78 | 293 | 9 |
[PR] お役立ち情報
コラム&特集ピックアップ
PR
ゴルフトピックス
ツアー情報
賞金ランキング
米国男子 9月30日
| 1. | ビジェイ・シン | $6,601,094 |
|---|---|---|
| 2. | タイガー・ウッズ | $5,775,000 |
| 3. | フィル・ミケルソン | $5,188,875 |
| 4. | セルヒオ・ガルシア | $4,858,224 |
| 5. | ケニー・ペリー | $4,663,794 |
PR
このページ上に表示される記事内容、あるいはリンク先の記事内容はMSNおよびマイクロソフトの見解を反映するものではありません。
Copyright © International Sports Marketing Co.,Ltd. All rights reserved.
掲載の記事・写真・図表などの無断転載を禁止します。著作権はISMに属します。
Copyright © PA SportsTicker Inc
