注目情報

ゴルフ 米国男子 リザルト

2008年 PODS選手権

インニスブルック・リゾート&CC(フロリダ) 2008/3/6~3/9

順位 選手名 Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Total Score
1 ショーン・オヘア 69 71 71 69 280 -4
2 スチュワート・シンク 66 73 69 74 282 -2
  今田竜二 72 70 72 68 282  
  トロイ・マッテソン 70 72 71 69 282  
  ビリー・メイフェア 68 71 71 72 282  
  ジョージ・マクニール 70 72 71 69 282  
  ジョン・センデン 67 74 74 67 282  
8 ロッド・パンプリング 70 71 73 69 283 -1
  ブラント・スネデカー 69 68 73 73 283  
10 スチュアート・アップルビー 66 73 74 71 284 0
  リー・ジャンセン 65 74 75 70 284  
  ジェフ・オギルビー 69 72 69 74 284  
  トム・パーニスJr. 67 73 71 73 284  
14 ロバート・アレンビー 70 73 73 69 285 1
  バート・ブライアント 65 74 73 73 285  
  マーク・カルカベッキア 69 70 73 73 285  
  マシュー・ゴギン 72 72 71 70 285  
  スティーブ・マリーノ 70 74 71 70 285  
  コリー・ペイビン 75 70 69 71 285  
  ジャスティン・ローズ 70 74 71 70 285  
  スティーブ・ストリッカー 70 74 75 66 285  
  ケビン・サザーランド 74 68 70 73 285  
23 ライアン・アーマー 69 73 72 72 286 2
  リッチ・ビーム 69 74 71 72 286  
  ジェフ・マガート 66 72 77 71 286  
  ハンター・マハン 72 70 73 71 286  
  カール・ペターソン 67 75 74 70 286  
  ニック・ワトニー 68 74 77 67 286  
  チャーリー・ウィー 69 73 74 70 286  
30 ネイザン・グリーン 67 77 71 72 287 3
  ビル・ハース 70 73 72 72 287  
  ジェリー・ケリー 67 75 74 71 287  
  マイケル・レッジ 69 71 75 72 287  
  ケニー・ペリー 66 75 75 71 287  
  ヒース・スローカム 69 71 76 71 287  
36 シェーン・ベルシュ 71 74 73 70 288 4
  ジョナサン・バード 67 76 70 75 288  
  ダニエル・チョプラ 70 72 74 72 288  
  丸山茂樹 69 71 74 74 288  
  ティム・ペトロビック 72 68 74 74 288  
  チェズ・リアビ 70 73 76 69 288  
42 ポール・ケイシー 67 72 75 75 289 5
  フレッド・カプルス 69 74 73 73 289  
  ベン・クレーン 71 73 73 72 289  
  スティーブ・フレッシュ 72 73 72 72 289  
  ロバート・ギャリガス 70 74 75 70 289  
47 チャド・キャンベル 71 72 73 74 290 6
  アレックス・チェイカ 69 72 73 76 290  
  トッド・ハミルトン 70 74 76 70 290  
  パトリック・シーハン 69 73 74 74 290  
  マーク・ウィルソン 72 73 73 72 290  
52 スティーブン・エイメス 71 74 73 73 291 7
  スティーブ・エルキントン 73 68 73 77 291  
  ボブ・エステス 71 73 74 73 291  
  ロバート・ガメス 75 69 74 73 291  
  ルーカス・グローバー 71 72 74 74 291  
  ニコラス・トンプソン 67 75 74 75 291  
  D.J.トラハン 68 74 74 75 291  
59 マット・ジョーンズ 72 72 73 75 292 8
  ピーター・ロナード 69 75 73 75 292  
61 ビリー・アンドレード 69 74 74 76 293 9
  オリン・ブラウン 70 73 75 75 293  
  ジェームス・ドリスコル 71 74 73 75 293  
  ニック・フラナガン 70 75 74 74 293  
65 チャールズ・ハウエルIII 71 74 75 74 294 10
  トレバー・イメルマン 72 73 75 74 294  
67 ケン・デューク 70 75 75 75 295 11
  タグ・リディングス 70 70 75 80 295  
69 フランク・リックリターII 68 73 75 80 296 12
  ジェフ・オーバートン 68 73 79 76 296  
71 デレク・ラメリー 70 74 73 82 299 15

[PR] お役立ち情報

賞金ランキング

米国男子 10月7日

1. ビジェイ・シン $6,601,094
2. タイガー・ウッズ $5,775,000
3. フィル・ミケルソン $5,188,875
4. セルヒオ・ガルシア $4,858,224
5. ケニー・ペリー $4,663,794

PR

このページ上に表示される記事内容、あるいはリンク先の記事内容はMSNおよびマイクロソフトの見解を反映するものではありません。