注目情報
2008年 アーノルド・パーマー招待
ベイヒルC&ロッジ(フロリダ) 2008/3/13~3/16
| 順位 | 選手名 | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Total Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | タイガー・ウッズ | 70 | 68 | 66 | 66 | 270 | -10 |
| 2 | バート・ブライアント | 68 | 68 | 68 | 67 | 271 | -9 |
| 3 | クリフ・クレスジェ | 67 | 68 | 71 | 67 | 273 | -7 |
| ショーン・オヘア | 72 | 69 | 63 | 69 | 273 | ||
| ビジェイ・シン | 66 | 65 | 73 | 69 | 273 | ||
| 6 | ケン・デューク | 67 | 67 | 72 | 68 | 274 | -6 |
| ハンター・マハン | 68 | 72 | 65 | 69 | 274 | ||
| 8 | アレックス・チェイカ | 67 | 70 | 71 | 68 | 276 | -4 |
| ニコラス・ファース | 71 | 66 | 73 | 66 | 276 | ||
| トム・レーマン | 66 | 69 | 71 | 70 | 276 | ||
| トム・パーニスJr. | 73 | 66 | 68 | 69 | 276 | ||
| カール・ペターソン | 68 | 65 | 74 | 69 | 276 | ||
| ブッバ・ワトソン | 67 | 69 | 68 | 72 | 276 | ||
| 14 | レティーフ・グーセン | 70 | 71 | 68 | 68 | 277 | -3 |
| ジェフ・オギルビー | 72 | 69 | 70 | 66 | 277 | ||
| ブラント・スネデカー | 70 | 70 | 68 | 69 | 277 | ||
| 17 | ウッディ・オースティン | 71 | 67 | 72 | 68 | 278 | -2 |
| フレデリック・ヤコブソン | 71 | 70 | 67 | 70 | 278 | ||
| フランク・リックリターII | 69 | 71 | 68 | 70 | 278 | ||
| リー・ウェストウッド | 66 | 68 | 72 | 72 | 278 | ||
| 21 | チャド・キャンベル | 68 | 68 | 72 | 71 | 279 | -1 |
| ブライアン・ゲイ | 70 | 71 | 68 | 70 | 279 | ||
| ジョン・マリンガー | 69 | 70 | 70 | 70 | 279 | ||
| スティーブ・マリーノ | 75 | 67 | 66 | 71 | 279 | ||
| パブロ・マーティン | 71 | 71 | 68 | 69 | 279 | ||
| フィル・ミケルソン | 72 | 67 | 71 | 69 | 279 | ||
| ディッキー・プライド | 71 | 70 | 67 | 71 | 279 | ||
| リチャード・スターン | 69 | 71 | 70 | 69 | 279 | ||
| ニック・ワトニー | 69 | 67 | 70 | 73 | 279 | ||
| ブー・ウィークリー | 71 | 69 | 70 | 69 | 279 | ||
| 31 | ティム・クラーク | 68 | 70 | 72 | 70 | 280 | 0 |
| ジム・フューリック | 67 | 67 | 73 | 73 | 280 | ||
| セルヒオ・ガルシア | 70 | 66 | 73 | 71 | 280 | ||
| J.J.ヘンリー | 65 | 70 | 76 | 69 | 280 | ||
| ビリー・メイフェア | 69 | 71 | 71 | 69 | 280 | ||
| ジョー・オギルビー | 70 | 70 | 70 | 70 | 280 | ||
| パット・ペレズ | 73 | 65 | 70 | 72 | 280 | ||
| ウェブ・シンプソン | 71 | 71 | 70 | 68 | 280 | ||
| ボーン・テイラー | 68 | 67 | 72 | 73 | 280 | ||
| D.J.トラハン | 70 | 72 | 70 | 68 | 280 | ||
| 41 | ルーカス・グローバー | 66 | 75 | 70 | 70 | 281 | 1 |
| D.A.ポインツ | 68 | 68 | 73 | 72 | 281 | ||
| ジョン・ロリンズ | 70 | 68 | 71 | 72 | 281 | ||
| 44 | ブライアン・ベイトマン | 69 | 70 | 75 | 68 | 282 | 2 |
| ウィル・マッケンジー | 70 | 71 | 70 | 71 | 282 | ||
| ボ・バン・ペルト | 69 | 73 | 71 | 69 | 282 | ||
| カミロ・ビジェガス | 69 | 70 | 73 | 70 | 282 | ||
| 48 | トレバー・イメルマン | 73 | 64 | 75 | 71 | 283 | 3 |
| マット・ジョーンズ | 70 | 68 | 72 | 73 | 283 | ||
| ケニー・ペリー | 69 | 72 | 72 | 70 | 283 | ||
| イアン・ポルター | 72 | 70 | 72 | 69 | 283 | ||
| アンドレス・ロメロ | 68 | 71 | 73 | 71 | 283 | ||
| ジョン・センデン | 70 | 72 | 72 | 69 | 283 | ||
| 54 | ブライアン・デービス | 75 | 64 | 68 | 77 | 284 | 4 |
| ザック・ジョンソン | 70 | 71 | 72 | 71 | 284 | ||
| リチャード・ジョンソン | 69 | 70 | 70 | 75 | 284 | ||
| ダスティン・ジョンソン | 68 | 69 | 75 | 72 | 284 | ||
| マーク・ウィルソン | 70 | 69 | 71 | 74 | 284 | ||
| 59 | スティーブン・エイメス | 74 | 68 | 72 | 71 | 285 | 5 |
| ベン・クレーン | 70 | 68 | 75 | 72 | 285 | ||
| J.B.ホルムズ | 71 | 67 | 74 | 73 | 285 | ||
| 62 | デービス・ラブIII | 72 | 69 | 73 | 72 | 286 | 6 |
| ジョージ・マクニール | 70 | 72 | 71 | 73 | 286 | ||
| 64 | フレッド・カプルス | 65 | 73 | 78 | 71 | 287 | 7 |
| スティーブ・エルキントン | 74 | 68 | 71 | 74 | 287 | ||
| ポール・ゴイドス | 73 | 67 | 74 | 73 | 287 | ||
| アンドリュー・マギー | 72 | 70 | 75 | 70 | 287 | ||
| 68 | ロバート・ガメス | 72 | 68 | 76 | 73 | 289 | 9 |
| マーク・ターネサ | 70 | 70 | 77 | 72 | 289 | ||
| 70 | スティーブ・ローリー | 68 | 72 | 79 | 73 | 292 | 12 |
| 71 | ヒース・スローカム | 71 | 70 | 73 | 80 | 294 | 14 |
[PR] お役立ち情報
コラム&特集ピックアップ
PR
ゴルフトピックス
ツアー情報
賞金ランキング
米国男子 9月30日
| 1. | ビジェイ・シン | $6,601,094 |
|---|---|---|
| 2. | タイガー・ウッズ | $5,775,000 |
| 3. | フィル・ミケルソン | $5,188,875 |
| 4. | セルヒオ・ガルシア | $4,858,224 |
| 5. | ケニー・ペリー | $4,663,794 |
PR
このページ上に表示される記事内容、あるいはリンク先の記事内容はMSNおよびマイクロソフトの見解を反映するものではありません。
Copyright © International Sports Marketing Co.,Ltd. All rights reserved.
掲載の記事・写真・図表などの無断転載を禁止します。著作権はISMに属します。
Copyright © PA SportsTicker Inc
