注目情報
2008年 アーノルド・パーマー招待
ベイヒルC&ロッジ(フロリダ) 2008/3/13~3/16
| 順位 | 選手名 | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Total Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ショーン・オヘア | 72 | 69 | 63 | 204 | -6 | |
| タイガー・ウッズ | 70 | 68 | 66 | 204 | |||
| バート・ブライアント | 68 | 68 | 68 | 204 | |||
| ブッバ・ワトソン | 67 | 69 | 68 | 204 | |||
| ビジェイ・シン | 66 | 65 | 73 | 204 | |||
| 6 | ハンター・マハン | 68 | 72 | 65 | 205 | -5 | |
| 7 | ニック・ワトニー | 69 | 67 | 70 | 206 | -4 | |
| トム・レーマン | 66 | 69 | 71 | 206 | |||
| クリフ・クレスジェ | 67 | 68 | 71 | 206 | |||
| リー・ウェストウッド | 66 | 68 | 72 | 206 | |||
| ケン・デューク | 67 | 67 | 72 | 206 | |||
| 12 | トム・パーニスJr. | 73 | 66 | 68 | 207 | -3 | |
| ブライアン・デービス | 75 | 64 | 68 | 207 | |||
| ボーン・テイラー | 68 | 67 | 72 | 207 | |||
| ジム・フューリック | 67 | 67 | 73 | 207 | |||
| カール・ペターソン | 68 | 65 | 74 | 207 | |||
| 17 | スティーブ・マリーノ | 75 | 67 | 66 | 208 | -2 | |
| フレデリック・ヤコブソン | 71 | 70 | 67 | 208 | |||
| ディッキー・プライド | 71 | 70 | 67 | 208 | |||
| フランク・リックリターII | 69 | 71 | 68 | 208 | |||
| ブラント・スネデカー | 70 | 70 | 68 | 208 | |||
| パット・ペレズ | 73 | 65 | 70 | 208 | |||
| アレックス・チェイカ | 67 | 70 | 71 | 208 | |||
| チャド・キャンベル | 68 | 68 | 72 | 208 | |||
| 25 | レティーフ・グーセン | 70 | 71 | 68 | 209 | -1 | |
| ブライアン・ゲイ | 70 | 71 | 68 | 209 | |||
| リチャード・ジョンソン | 69 | 70 | 70 | 209 | |||
| ジョン・マリンガー | 69 | 70 | 70 | 209 | |||
| ジョン・ロリンズ | 70 | 68 | 71 | 209 | |||
| セルヒオ・ガルシア | 70 | 66 | 73 | 209 | |||
| D.A.ポインツ | 68 | 68 | 73 | 209 | |||
| 32 | パブロ・マーティン | 71 | 71 | 68 | 210 | 0 | |
| ブー・ウィークリー | 71 | 69 | 70 | 210 | |||
| リチャード・スターン | 69 | 71 | 70 | 210 | |||
| ジョー・オギルビー | 70 | 70 | 70 | 210 | |||
| マーク・ウィルソン | 70 | 69 | 71 | 210 | |||
| フィル・ミケルソン | 72 | 67 | 71 | 210 | |||
| マット・ジョーンズ | 70 | 68 | 72 | 210 | |||
| ティム・クラーク | 68 | 70 | 72 | 210 | |||
| ウッディ・オースティン | 71 | 67 | 72 | 210 | |||
| ニコラス・ファース | 71 | 66 | 73 | 210 | |||
| 42 | ジェフ・オギルビー | 72 | 69 | 70 | 211 | 1 | |
| ルーカス・グローバー | 66 | 75 | 70 | 211 | |||
| ウィル・マッケンジー | 70 | 71 | 70 | 211 | |||
| ビリー・メイフェア | 69 | 71 | 71 | 211 | |||
| J.J.ヘンリー | 65 | 70 | 76 | 211 | |||
| 47 | ウェブ・シンプソン | 71 | 71 | 70 | 212 | 2 | |
| D.J.トラハン | 70 | 72 | 70 | 212 | |||
| アンドレス・ロメロ | 68 | 71 | 73 | 212 | |||
| カミロ・ビジェガス | 69 | 70 | 73 | 212 | |||
| ダスティン・ジョンソン | 68 | 69 | 75 | 212 | |||
| J.B.ホルムズ | 71 | 67 | 74 | 212 | |||
| トレバー・イメルマン | 73 | 64 | 75 | 212 | |||
| 54 | ジョージ・マクニール | 70 | 72 | 71 | 213 | 3 | |
| ボ・バン・ペルト | 69 | 73 | 71 | 213 | |||
| スティーブ・エルキントン | 74 | 68 | 71 | 213 | |||
| ケニー・ペリー | 69 | 72 | 72 | 213 | |||
| ザック・ジョンソン | 70 | 71 | 72 | 213 | |||
| ベン・クレーン | 70 | 68 | 75 | 213 | |||
| 60 | ジョン・センデン | 70 | 72 | 72 | 214 | 4 | |
| スティーブン・エイメス | 74 | 68 | 72 | 214 | |||
| イアン・ポルター | 72 | 70 | 72 | 214 | |||
| デービス・ラブIII | 72 | 69 | 73 | 214 | |||
| ヒース・スローカム | 71 | 70 | 73 | 214 | |||
| ポール・ゴイドス | 73 | 67 | 74 | 214 | |||
| ブライアン・ベイトマン | 69 | 70 | 75 | 214 | |||
| 67 | ロバート・ガメス | 72 | 68 | 76 | 216 | 6 | |
| フレッド・カプルス | 65 | 73 | 78 | 216 | |||
| 69 | アンドリュー・マギー | 72 | 70 | 75 | 217 | 7 | |
| マーク・ターネサ | 70 | 70 | 77 | 217 | |||
| 71 | スティーブ・ローリー | 68 | 72 | 79 | 219 | 9 | |
[PR] お役立ち情報
特集ピックアップ
PR
ゴルフトピックス
ツアー情報
賞金ランキング
米国男子 11月11日
| 1. | ビジェイ・シン | $6,601,094 |
|---|---|---|
| 2. | タイガー・ウッズ | $5,775,000 |
| 3. | フィル・ミケルソン | $5,188,875 |
| 4. | セルヒオ・ガルシア | $4,858,224 |
| 5. | ケニー・ペリー | $4,663,794 |
PR
このページ上に表示される記事内容、あるいはリンク先の記事内容はMSNおよびマイクロソフトの見解を反映するものではありません。
Copyright © International Sports Marketing Co.,Ltd. All rights reserved.
掲載の記事・写真・図表などの無断転載を禁止します。著作権はISMに属します。
Copyright © PA SportsTicker Inc
