注目情報
2008年 WGC-CA選手権
ドラル・ゴルフ・リゾート&スパ(フロリダ) 2008/3/20~3/23
| 順位 | 選手名 | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Total Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジェフ・オギルビー | 65 | 67 | 68 | 71 | 271 | -17 |
| 2 | レティーフ・グーセン | 71 | 69 | 64 | 68 | 272 | -16 |
| ジム・フューリック | 69 | 71 | 64 | 68 | 272 | ||
| ビジェイ・シン | 73 | 68 | 63 | 68 | 272 | ||
| 5 | タイガー・ウッズ | 67 | 66 | 72 | 68 | 273 | -15 |
| 6 | スティーブ・ストリッカー | 71 | 68 | 73 | 63 | 275 | -13 |
| ニック・オハーン | 67 | 75 | 67 | 66 | 275 | ||
| グレーム・ストーム | 71 | 70 | 63 | 71 | 275 | ||
| 9 | ザック・ジョンソン | 69 | 72 | 67 | 68 | 276 | -12 |
| アダム・スコット | 67 | 68 | 69 | 72 | 276 | ||
| 11 | ソレン・ケルドセン | 69 | 71 | 71 | 66 | 277 | -11 |
| 12 | 崔京周 | 70 | 70 | 67 | 71 | 278 | -10 |
| アンダース・ハンセン | 67 | 71 | 67 | 73 | 278 | ||
| ティム・クラーク | 71 | 69 | 66 | 72 | 278 | ||
| 15 | アーロン・バデリー | 69 | 74 | 70 | 66 | 279 | -9 |
| ジャスティン・ローズ | 70 | 71 | 70 | 68 | 279 | ||
| セルヒオ・ガルシア | 69 | 73 | 69 | 68 | 279 | ||
| スティーブン・エイメス | 73 | 68 | 68 | 70 | 279 | ||
| グレゴリー・ハブレット | 68 | 74 | 68 | 69 | 279 | ||
| 20 | ジョン・ロリンズ | 74 | 71 | 67 | 68 | 280 | -8 |
| スチュワート・シンク | 66 | 74 | 71 | 69 | 280 | ||
| フィル・ミケルソン | 67 | 74 | 70 | 69 | 280 | ||
| ルーク・ドナルド | 68 | 72 | 70 | 70 | 280 | ||
| ロバート・アレンビー | 69 | 75 | 66 | 70 | 280 | ||
| マイク・ウィアー | 73 | 69 | 67 | 71 | 280 | ||
| 26 | 谷口徹 | 68 | 73 | 72 | 68 | 281 | -7 |
| カミロ・ビジェガス | 71 | 72 | 68 | 70 | 281 | ||
| ミゲール・A・ヒメネス | 65 | 74 | 71 | 71 | 281 | ||
| ジーブ・ミルカ・シン | 68 | 70 | 70 | 73 | 281 | ||
| 30 | アンドレス・ロメロ | 68 | 72 | 73 | 69 | 282 | -6 |
| ブー・ウィークリー | 72 | 73 | 69 | 68 | 282 | ||
| マーク・カルカベッキア | 68 | 71 | 71 | 72 | 282 | ||
| ロバート・カールソン | 68 | 70 | 70 | 74 | 282 | ||
| 34 | 今田竜二 | 68 | 73 | 73 | 69 | 283 | -5 |
| ジャスティン・レナード | 69 | 74 | 70 | 70 | 283 | ||
| スチュアート・アップルビー | 73 | 71 | 68 | 71 | 283 | ||
| リー・ウェストウッド | 71 | 72 | 72 | 68 | 283 | ||
| ロス・フィッシャー | 68 | 73 | 70 | 72 | 283 | ||
| ダニエル・チョプラ | 72 | 70 | 69 | 72 | 283 | ||
| 40 | トレバー・イメルマン | 70 | 74 | 70 | 70 | 284 | -4 |
| スコット・バープランク | 71 | 70 | 74 | 69 | 284 | ||
| J.B.ホルムズ | 69 | 72 | 75 | 68 | 284 | ||
| ブレンダン・ジョーンズ | 76 | 75 | 66 | 67 | 284 | ||
| 44 | ウッディ・オースティン | 70 | 70 | 74 | 71 | 285 | -3 |
| ハンター・マハン | 72 | 72 | 71 | 70 | 285 | ||
| ニコラス・ファース | 72 | 69 | 70 | 74 | 285 | ||
| リチャード・スターン | 71 | 77 | 67 | 70 | 285 | ||
| 48 | グラエム・マクドウェル | 72 | 71 | 70 | 73 | 286 | -2 |
| ブラント・スネデカー | 74 | 70 | 72 | 70 | 286 | ||
| アンドリュー・マクラーディ | 74 | 74 | 70 | 68 | 286 | ||
| 51 | ニック・ドハティ | 70 | 73 | 71 | 73 | 287 | -1 |
| アーロン・オバーホルザー | 72 | 70 | 72 | 73 | 287 | ||
| ポール・ケイシー | 72 | 75 | 67 | 73 | 287 | ||
| シブ・シャンカール・プラサド・チョウラシア | 74 | 73 | 68 | 72 | 287 | ||
| チャールズ・ハウエルIII | 69 | 76 | 72 | 70 | 287 | ||
| リチャード・グリーン | 74 | 72 | 71 | 70 | 287 | ||
| 57 | イアン・ポルター | 71 | 72 | 72 | 73 | 288 | 0 |
| マーティン・カイマー | 68 | 74 | 73 | 73 | 288 | ||
| ヘンリック・ステンソン | 72 | 72 | 76 | 68 | 288 | ||
| D.J.トラハン | 74 | 73 | 75 | 66 | 288 | ||
| 61 | チャプチャイ・ニラット | 70 | 70 | 74 | 77 | 291 | 3 |
| ポール・シーハン | 72 | 73 | 72 | 74 | 291 | ||
| ピーター・ハンソン | 71 | 74 | 73 | 73 | 291 | ||
| ブレット・ウェトリッチ | 70 | 74 | 76 | 71 | 291 | ||
| 65 | コリン・モンゴメリー | 75 | 74 | 70 | 73 | 292 | 4 |
| ジョナサン・バード | 74 | 74 | 72 | 72 | 292 | ||
| アントン・ヘイグ | 72 | 80 | 73 | 67 | 292 | ||
| 68 | ルイス・ウーストハウゼン | 74 | 72 | 70 | 77 | 293 | 5 |
| リャン・ウェンチョン | 74 | 74 | 71 | 74 | 293 | ||
| 70 | ローリー・サバティーニ | 72 | 74 | 69 | 79 | 294 | 6 |
| ジェームス・キングストン | 74 | 75 | 68 | 77 | 294 | ||
| ソレン・ハンセン | 77 | 77 | 68 | 72 | 294 | ||
| 73 | クレイグ・パリー | 73 | 75 | 72 | 75 | 295 | 7 |
| 片山晋呉 | 75 | 76 | 72 | 72 | 295 | ||
| 75 | アーニー・エルス | 74 | 75 | 73 | 74 | 296 | 8 |
| 76 | マーク・ブラウン | 73 | 74 | 76 | 74 | 297 | 9 |
| 77 | ヒース・スローカム | 74 | 72 | 78 | 74 | 298 | 10 |
[PR] お役立ち情報
特集ピックアップ
PR
ゴルフトピックス
ツアー情報
賞金ランキング
米国男子 10月7日
| 1. | ビジェイ・シン | $6,601,094 |
|---|---|---|
| 2. | タイガー・ウッズ | $5,775,000 |
| 3. | フィル・ミケルソン | $5,188,875 |
| 4. | セルヒオ・ガルシア | $4,858,224 |
| 5. | ケニー・ペリー | $4,663,794 |
PR
このページ上に表示される記事内容、あるいはリンク先の記事内容はMSNおよびマイクロソフトの見解を反映するものではありません。
Copyright © International Sports Marketing Co.,Ltd. All rights reserved.
掲載の記事・写真・図表などの無断転載を禁止します。著作権はISMに属します。
Copyright © PA SportsTicker Inc
