注目情報

ゴルフ 米国男子 リザルト

2008年 シェル・ヒューストン・オープン

レッドストーンGC(テキサス) 2008/4/3~4/6

順位 選手名 Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Total Score
1 ジョンソン・ワグナー 63 69 69 71 272 -16
2 チャド・キャンベル 73 64 65 72 274 -14
  ジェフ・オギルビー 67 73 66 68 274  
4 フレッド・カプルス 73 69 67 66 275 -13
  ビリー・メイフェア 72 68 69 66 275  
6 ボブ・エステス 71 69 64 72 276 -12
  チャーリー・ホフマン 65 70 69 72 276  
8 ジェイソン・デイ 73 71 69 65 278 -10
  パット・ペレズ 69 73 72 64 278  
  ケビン・サザーランド 70 70 71 67 278  
11 バート・ブライアント 69 74 66 70 279 -9
  崔京周 74 66 69 70 279  
  スティーブ・ストリッカー 66 76 66 71 279  
14 ライアン・アーマー 73 69 67 71 280 -8
  アーロン・バデリー 72 72 65 71 280  
  スティーブ・エルキントン 67 74 69 70 280  
  ルーカス・グローバー 69 69 70 72 280  
  ジェフ・クイニー 72 68 70 70 280  
  ケビン・ストリールマン 72 69 70 69 280  
20 ベン・クレーン 74 65 70 72 281 -7
  マシュー・ゴギン 71 64 72 74 281  
  ディーン・ウィルソン 67 75 70 69 281  
23 スチュアート・アップルビー 70 70 72 70 282 -6
  フィル・ミケルソン 72 68 71 71 282  
  ロッド・パンプリング 70 72 68 72 282  
26 パドレイ・ハリントン 71 73 71 68 283 -5
  J.J.ヘンリー 69 72 71 71 283  
  デービス・ラブIII 69 72 69 73 283  
  ジョン・メリック 71 69 72 71 283  
  ショーン・ミキール 71 72 71 69 283  
  ケビン・ナ 76 68 68 71 283  
  ジョー・オギルビー 74 68 70 71 283  
  ホゼ・マリア・オラサバル 69 70 73 71 283  
34 ロバート・アレンビー 75 68 69 72 284 -4
  アンダース・ハンセン 69 71 75 69 284  
  チェズ・リアビ 70 71 70 73 284  
37 スコット・スターリング 70 71 73 71 285 -3
  ニコラス・トンプソン 69 70 78 68 285  
39 ケネス・フェリー 75 69 71 71 286 -2
  ティム・ヘロン 72 70 72 72 286  
  フレデリック・ヤコブソン 72 72 72 70 286  
  ジャスティン・レナード 68 76 71 71 286  
  フランク・リックリターII 75 67 72 72 286  
  ジョン・リーガー 71 70 69 76 286  
  ジーブ・ミルカ・シン 73 70 72 71 286  
  オマー・ウレスティ 68 76 69 73 286  
47 マイケル・アレン 72 71 70 74 287 -1
  ブライニー・バード 67 77 73 70 287  
  ベン・カーティス 69 72 72 74 287  
  マルコ・ドーソン 72 72 70 73 287  
  マーク・ヘンスビー 70 74 73 70 287  
  チャールズ・ハウエルIII 71 72 71 73 287  
  クレイグ・カナダ 70 71 73 73 287  
  J.L.ルイス 72 72 72 71 287  
  ジェフ・オーバートン 71 71 69 76 287  
  ティム・ウィルキンソン 73 69 71 74 287  
57 ハリソン・フレイザー 72 69 76 71 288 0
  マーティン・レアード 69 71 74 74 288  
  スティーブン・リーニー 72 71 73 72 288  
  マイケル・シム 72 72 70 74 288  
  ブッバ・ワトソン 68 72 74 74 288  
62 クレイグ・バーロウ 70 74 71 74 289 1
  シェーン・ベルシュ 72 69 75 73 289  
  ロバート・ギャリガス 71 67 75 76 289  
  チャーリー・ウィー 71 69 77 72 289  
66 ネイザン・グリーン 74 70 72 74 290 2
  スティーブ・マリーノ 71 73 72 74 290  
  ブレット・クイグリー 68 72 68 82 290  
  Y・E・ヤン 71 73 73 73 290  
70 ブレット・ウェトリッチ 73 70 72 78 293 5
71 カール・ペターソン 70 74 73 78 295 7
72 ジャスティン・ボーリ 74 70 75 78 297 9

[PR] お役立ち情報

賞金ランキング

米国男子 10月7日

1. ビジェイ・シン $6,601,094
2. タイガー・ウッズ $5,775,000
3. フィル・ミケルソン $5,188,875
4. セルヒオ・ガルシア $4,858,224
5. ケニー・ペリー $4,663,794

PR

このページ上に表示される記事内容、あるいはリンク先の記事内容はMSNおよびマイクロソフトの見解を反映するものではありません。