注目情報
2008年 ベライゾン・ヘリテイジ
ハーバータウンGL(サウスカロライナ) 2008/4/17~4/20
| 順位 | 選手名 | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Total Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブー・ウィークリー | 69 | 64 | 65 | 71 | 269 | -15 |
| 2 | アーロン・バデリー | 69 | 67 | 67 | 69 | 272 | -12 |
| アンソニー・キム | 67 | 67 | 67 | 71 | 272 | ||
| 4 | ジム・フューリック | 68 | 68 | 68 | 69 | 273 | -11 |
| 5 | クリフ・クレスジェ | 69 | 66 | 68 | 71 | 274 | -10 |
| 6 | ジェイソン・ボーン | 70 | 66 | 67 | 72 | 275 | -9 |
| 7 | スチュワート・シンク | 67 | 68 | 70 | 71 | 276 | -8 |
| ルーカス・グローバー | 66 | 66 | 73 | 71 | 276 | ||
| マット・クーチャー | 71 | 70 | 68 | 67 | 276 | ||
| マイケル・レッジ | 68 | 73 | 70 | 65 | 276 | ||
| カミロ・ビジェガス | 67 | 71 | 71 | 67 | 276 | ||
| 12 | チャールズ・ハウエルIII | 67 | 71 | 69 | 70 | 277 | -7 |
| フレデリック・ヤコブソン | 70 | 67 | 73 | 67 | 277 | ||
| 14 | ロバート・アレンビー | 70 | 66 | 71 | 71 | 278 | -6 |
| ビリー・アンドレード | 69 | 72 | 68 | 69 | 278 | ||
| ジョン・ロリンズ | 67 | 71 | 71 | 69 | 278 | ||
| 17 | ブライニー・バード | 68 | 69 | 76 | 66 | 279 | -5 |
| シェーン・ベルシュ | 71 | 71 | 66 | 71 | 279 | ||
| マシュー・ゴギン | 70 | 67 | 70 | 72 | 279 | ||
| ジャスティン・レナード | 66 | 71 | 72 | 70 | 279 | ||
| ケビン・ナ | 71 | 67 | 73 | 68 | 279 | ||
| D.J.トラハン | 68 | 70 | 75 | 66 | 279 | ||
| 23 | ウッディ・オースティン | 69 | 72 | 71 | 68 | 280 | -4 |
| ブライアン・デービス | 67 | 74 | 69 | 70 | 280 | ||
| ロバート・ギャリガス | 70 | 69 | 71 | 70 | 280 | ||
| ジョン・センデン | 74 | 67 | 72 | 67 | 280 | ||
| マーク・ターネサ | 69 | 67 | 73 | 71 | 280 | ||
| ディーン・ウィルソン | 69 | 71 | 70 | 70 | 280 | ||
| 29 | スティーブン・エイメス | 71 | 64 | 74 | 72 | 281 | -3 |
| ティム・クラーク | 70 | 70 | 69 | 72 | 281 | ||
| ベン・クレーン | 69 | 71 | 70 | 71 | 281 | ||
| ケン・デューク | 68 | 69 | 71 | 73 | 281 | ||
| スティーブ・フレッシュ | 70 | 71 | 70 | 70 | 281 | ||
| フランク・リックリターII | 72 | 69 | 69 | 71 | 281 | ||
| ティム・ウィルキンソン | 68 | 69 | 71 | 73 | 281 | ||
| 36 | ジョナサン・バード | 69 | 67 | 72 | 74 | 282 | -2 |
| マティアス・グロンバーグ | 67 | 74 | 70 | 71 | 282 | ||
| デービス・ラブIII | 66 | 71 | 69 | 76 | 282 | ||
| ロッコ・メディエート | 74 | 65 | 71 | 72 | 282 | ||
| ヒース・スローカム | 71 | 67 | 73 | 71 | 282 | ||
| 41 | ベン・カーティス | 69 | 68 | 75 | 71 | 283 | -1 |
| ネイザン・グリーン | 74 | 69 | 69 | 71 | 283 | ||
| リー・ジャンセン | 69 | 70 | 71 | 73 | 283 | ||
| ビリー・メイフェア | 70 | 71 | 72 | 70 | 283 | ||
| ボブ・ツエー | 71 | 72 | 71 | 69 | 283 | ||
| 46 | マイケル・アレン | 68 | 69 | 73 | 74 | 284 | 0 |
| ライアン・アーマー | 71 | 69 | 75 | 69 | 284 | ||
| イエスパー・パーネビック | 73 | 69 | 72 | 70 | 284 | ||
| 49 | ジョン・マリンガー | 70 | 69 | 71 | 75 | 285 | 1 |
| コリー・ペイビン | 72 | 71 | 69 | 73 | 285 | ||
| ジェフ・クイニー | 69 | 72 | 71 | 73 | 285 | ||
| ボ・バン・ペルト | 69 | 73 | 71 | 72 | 285 | ||
| 53 | パーカー・マクラクリン | 69 | 68 | 74 | 75 | 286 | 2 |
| ブラント・スネデカー | 70 | 70 | 70 | 76 | 286 | ||
| スコット・バープランク | 68 | 71 | 74 | 73 | 286 | ||
| マーク・ウィルソン | 69 | 72 | 74 | 71 | 286 | ||
| 57 | ダニエル・チョプラ | 69 | 72 | 74 | 72 | 287 | 3 |
| ニコラス・ファース | 69 | 73 | 74 | 71 | 287 | ||
| ピーター・ロナード | 68 | 72 | 74 | 73 | 287 | ||
| ジョナサン・ムーア | 70 | 72 | 73 | 72 | 287 | ||
| 61 | クリス・ディマルコ | 73 | 69 | 74 | 72 | 288 | 4 |
| ブレット・クイグリー | 72 | 68 | 74 | 74 | 288 | ||
| デビッド・トムズ | 72 | 70 | 73 | 73 | 288 | ||
| 64 | グレン・デイ | 71 | 70 | 72 | 76 | 289 | 5 |
| ティム・ヘロン | 67 | 74 | 74 | 74 | 289 | ||
| J.L.ルイス | 71 | 71 | 75 | 72 | 289 | ||
| パトリック・シーハン | 69 | 68 | 79 | 73 | 289 | ||
| リチャード・スターン | 69 | 73 | 75 | 72 | 289 | ||
| ジェイ・ウィリアムソン | 67 | 69 | 73 | 80 | 289 | ||
| 70 | ニック・フラナガン | 73 | 70 | 74 | 74 | 291 | 7 |
| 71 | ニコラス・トンプソン | 71 | 72 | 73 | 76 | 292 | 8 |
| 72 | ウィル・マッケンジー | 74 | 69 | 73 | 77 | 293 | 9 |
| 73 | マット・ジョーンズ | 74 | 69 | 77 | 75 | 295 | 11 |
| グレッグ・クラフト | 73 | 70 | 76 | 76 | 295 | ||
| 棄権 | ニック・ドハティ | - | - | - | - | - | - |
[PR] お役立ち情報
特集ピックアップ
PR
ゴルフトピックス
ツアー情報
賞金ランキング
米国男子 9月30日
| 1. | ビジェイ・シン | $6,601,094 |
|---|---|---|
| 2. | タイガー・ウッズ | $5,775,000 |
| 3. | フィル・ミケルソン | $5,188,875 |
| 4. | セルヒオ・ガルシア | $4,858,224 |
| 5. | ケニー・ペリー | $4,663,794 |
PR
このページ上に表示される記事内容、あるいはリンク先の記事内容はMSNおよびマイクロソフトの見解を反映するものではありません。
Copyright © International Sports Marketing Co.,Ltd. All rights reserved.
掲載の記事・写真・図表などの無断転載を禁止します。著作権はISMに属します。
Copyright © PA SportsTicker Inc
