注目情報
2008年 ベライゾン・ヘリテイジ
ハーバータウンGL(サウスカロライナ) 2008/4/17~4/20
| 順位 | 選手名 | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Total Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブー・ウィークリー | 69 | 64 | 65 | 198 | -15 | |
| 2 | アンソニー・キム | 67 | 67 | 67 | 201 | -12 | |
| 3 | アーロン・バデリー | 69 | 67 | 67 | 203 | -10 | |
| ジェイソン・ボーン | 70 | 66 | 67 | 203 | |||
| クリフ・クレスジェ | 69 | 66 | 68 | 203 | |||
| 6 | ジム・フューリック | 68 | 68 | 68 | 204 | -9 | |
| 7 | スチュワート・シンク | 67 | 68 | 70 | 205 | -8 | |
| ルーカス・グローバー | 66 | 66 | 73 | 205 | |||
| 9 | デービス・ラブIII | 66 | 71 | 69 | 206 | -7 | |
| 10 | ロバート・アレンビー | 70 | 66 | 71 | 207 | -6 | |
| ニック・ドハティ | 67 | 70 | 70 | 207 | |||
| マシュー・ゴギン | 70 | 67 | 70 | 207 | |||
| チャールズ・ハウエルIII | 67 | 71 | 69 | 207 | |||
| 14 | シェーン・ベルシュ | 71 | 71 | 66 | 208 | -5 | |
| ジョナサン・バード | 69 | 67 | 72 | 208 | |||
| ケン・デューク | 68 | 69 | 71 | 208 | |||
| ティム・ウィルキンソン | 68 | 69 | 71 | 208 | |||
| 18 | スティーブン・エイメス | 71 | 64 | 74 | 209 | -4 | |
| ビリー・アンドレード | 69 | 72 | 68 | 209 | |||
| ティム・クラーク | 70 | 70 | 69 | 209 | |||
| マット・クーチャー | 71 | 70 | 68 | 209 | |||
| ジャスティン・レナード | 66 | 71 | 72 | 209 | |||
| ジョン・ロリンズ | 67 | 71 | 71 | 209 | |||
| マーク・ターネサ | 69 | 67 | 73 | 209 | |||
| カミロ・ビジェガス | 67 | 71 | 71 | 209 | |||
| ジェイ・ウィリアムソン | 67 | 69 | 73 | 209 | |||
| 27 | マイケル・アレン | 68 | 69 | 73 | 210 | -3 | |
| ベン・クレーン | 69 | 71 | 70 | 210 | |||
| ブライアン・デービス | 67 | 74 | 69 | 210 | |||
| ロバート・ギャリガス | 70 | 69 | 71 | 210 | |||
| フレデリック・ヤコブソン | 70 | 67 | 73 | 210 | |||
| リー・ジャンセン | 69 | 70 | 71 | 210 | |||
| フランク・リックリターII | 72 | 69 | 69 | 210 | |||
| ジョン・マリンガー | 70 | 69 | 71 | 210 | |||
| ロッコ・メディエート | 74 | 65 | 71 | 210 | |||
| ブラント・スネデカー | 70 | 70 | 70 | 210 | |||
| ディーン・ウィルソン | 69 | 71 | 70 | 210 | |||
| 38 | スティーブ・フレッシュ | 70 | 71 | 70 | 211 | -2 | |
| マティアス・グロンバーグ | 67 | 74 | 70 | 211 | |||
| マイケル・レッジ | 68 | 73 | 70 | 211 | |||
| パーカー・マクラクリン | 69 | 68 | 74 | 211 | |||
| ケビン・ナ | 71 | 67 | 73 | 211 | |||
| ヒース・スローカム | 71 | 67 | 73 | 211 | |||
| 44 | ウッディ・オースティン | 69 | 72 | 71 | 212 | -1 | |
| ベン・カーティス | 69 | 68 | 75 | 212 | |||
| ネイザン・グリーン | 74 | 69 | 69 | 212 | |||
| コリー・ペイビン | 72 | 71 | 69 | 212 | |||
| ジェフ・クイニー | 69 | 72 | 71 | 212 | |||
| 49 | ブライニー・バード | 68 | 69 | 76 | 213 | 0 | |
| グレン・デイ | 71 | 70 | 72 | 213 | |||
| ビリー・メイフェア | 70 | 71 | 72 | 213 | |||
| ジョン・センデン | 74 | 67 | 72 | 213 | |||
| D.J.トラハン | 68 | 70 | 75 | 213 | |||
| ボ・バン・ペルト | 69 | 73 | 71 | 213 | |||
| スコット・バープランク | 68 | 71 | 74 | 213 | |||
| 56 | ピーター・ロナード | 68 | 72 | 74 | 214 | 1 | |
| イエスパー・パーネビック | 73 | 69 | 72 | 214 | |||
| ブレット・クイグリー | 72 | 68 | 74 | 214 | |||
| ボブ・ツエー | 71 | 72 | 71 | 214 | |||
| 60 | ライアン・アーマー | 71 | 69 | 75 | 215 | 2 | |
| ダニエル・チョプラ | 69 | 72 | 74 | 215 | |||
| ティム・ヘロン | 67 | 74 | 74 | 215 | |||
| ジョナサン・ムーア | 70 | 72 | 73 | 215 | |||
| デビッド・トムズ | 72 | 70 | 73 | 215 | |||
| マーク・ウィルソン | 69 | 72 | 74 | 215 | |||
| 66 | クリス・ディマルコ | 73 | 69 | 74 | 216 | 3 | |
| ニコラス・ファース | 69 | 73 | 74 | 216 | |||
| ウィル・マッケンジー | 74 | 69 | 73 | 216 | |||
| パトリック・シーハン | 69 | 68 | 79 | 216 | |||
| ニコラス・トンプソン | 71 | 72 | 73 | 216 | |||
| 71 | ニック・フラナガン | 73 | 70 | 74 | 217 | 4 | |
| J.L.ルイス | 71 | 71 | 75 | 217 | |||
| リチャード・スターン | 69 | 73 | 75 | 217 | |||
| 74 | グレッグ・クラフト | 73 | 70 | 76 | 219 | 6 | |
| 75 | マット・ジョーンズ | 74 | 69 | 77 | 220 | 7 | |
[PR] お役立ち情報
特集ピックアップ
PR
ゴルフトピックス
ツアー情報
賞金ランキング
米国男子 11月11日
| 1. | ビジェイ・シン | $6,601,094 |
|---|---|---|
| 2. | タイガー・ウッズ | $5,775,000 |
| 3. | フィル・ミケルソン | $5,188,875 |
| 4. | セルヒオ・ガルシア | $4,858,224 |
| 5. | ケニー・ペリー | $4,663,794 |
PR
このページ上に表示される記事内容、あるいはリンク先の記事内容はMSNおよびマイクロソフトの見解を反映するものではありません。
Copyright © International Sports Marketing Co.,Ltd. All rights reserved.
掲載の記事・写真・図表などの無断転載を禁止します。著作権はISMに属します。
Copyright © PA SportsTicker Inc
