注目情報
2008年 BMW選手権
ベルライブCC(ミズーリ) 2008/9/4~9/7
| 順位 | 選手名 | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Total Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カミロ・ビジェガス | 65 | 66 | 66 | 68 | 265 | -15 |
| 2 | ダドリー・ハート | 67 | 69 | 66 | 65 | 267 | -13 |
| 3 | ジム・フューリック | 70 | 62 | 66 | 70 | 268 | -12 |
| アンソニー・キム | 68 | 67 | 66 | 67 | 268 | ||
| 5 | スティーブン・エイメス | 68 | 69 | 66 | 66 | 269 | -11 |
| D.J.トラハン | 71 | 63 | 68 | 67 | 269 | ||
| 崔京周 | 70 | 68 | 64 | 67 | 269 | ||
| 8 | ハンター・マハン | 69 | 67 | 68 | 66 | 270 | -10 |
| ティム・クラーク | 67 | 68 | 66 | 69 | 270 | ||
| 10 | フレデリック・ヤコブソン | 67 | 67 | 72 | 65 | 271 | -9 |
| スティーブ・ストリッカー | 66 | 71 | 68 | 66 | 271 | ||
| アーロン・バデリー | 71 | 64 | 67 | 69 | 271 | ||
| 13 | ベン・カーティス | 70 | 70 | 68 | 65 | 273 | -7 |
| トレバー・イメルマン | 69 | 67 | 70 | 67 | 273 | ||
| ルーカス・グローバー | 68 | 68 | 69 | 68 | 273 | ||
| ブライアン・ゲイ | 67 | 67 | 67 | 72 | 273 | ||
| 17 | アーニー・エルス | 68 | 72 | 66 | 68 | 274 | -6 |
| フィル・ミケルソン | 68 | 65 | 71 | 70 | 274 | ||
| ジャスティン・レナード | 69 | 67 | 68 | 70 | 274 | ||
| 20 | セルヒオ・ガルシア | 68 | 68 | 69 | 70 | 275 | -5 |
| トミー・アーマーIII | 71 | 64 | 69 | 71 | 275 | ||
| 22 | スティーブ・マリーノ | 69 | 69 | 70 | 68 | 276 | -4 |
| エリック・アックスレイ | 70 | 69 | 70 | 67 | 276 | ||
| ビリー・メイフェア | 73 | 67 | 67 | 69 | 276 | ||
| ケビン・ストリールマン | 70 | 68 | 69 | 69 | 276 | ||
| ディーン・ウィルソン | 69 | 71 | 66 | 70 | 276 | ||
| アンヘル・カブレラ | 69 | 69 | 66 | 72 | 276 | ||
| 28 | ジェフ・オギルビー | 69 | 71 | 67 | 70 | 277 | -3 |
| ブー・ウィークリー | 71 | 65 | 71 | 70 | 277 | ||
| スコット・バープランク | 73 | 69 | 68 | 67 | 277 | ||
| バート・ブライアント | 69 | 68 | 69 | 71 | 277 | ||
| ブッバ・ワトソン | 73 | 73 | 66 | 65 | 277 | ||
| 33 | J.B.ホルムズ | 68 | 73 | 67 | 70 | 278 | -2 |
| ケン・デューク | 70 | 72 | 67 | 69 | 278 | ||
| ベン・クレーン | 70 | 70 | 69 | 69 | 278 | ||
| カール・ペターソン | 72 | 70 | 70 | 66 | 278 | ||
| チェズ・リアビ | 67 | 70 | 75 | 66 | 278 | ||
| 38 | ブライニー・バード | 73 | 66 | 69 | 71 | 279 | -1 |
| マシュー・ゴギン | 70 | 71 | 67 | 71 | 279 | ||
| ロバート・アレンビー | 71 | 68 | 68 | 72 | 279 | ||
| スチュアート・アップルビー | 66 | 73 | 70 | 70 | 279 | ||
| ティム・ヘロン | 66 | 71 | 67 | 75 | 279 | ||
| ブライアン・デービス | 75 | 67 | 72 | 65 | 279 | ||
| 44 | アンドレス・ロメロ | 66 | 70 | 73 | 71 | 280 | 0 |
| ケニー・ペリー | 66 | 72 | 68 | 74 | 280 | ||
| ビジェイ・シン | 70 | 70 | 71 | 69 | 280 | ||
| ローリー・サバティーニ | 72 | 66 | 67 | 75 | 280 | ||
| ニコラス・トンプソン | 70 | 73 | 70 | 67 | 280 | ||
| ヒース・スローカム | 71 | 73 | 70 | 66 | 280 | ||
| 50 | アダム・スコット | 69 | 71 | 69 | 72 | 281 | 1 |
| ジョン・センデン | 69 | 73 | 73 | 66 | 281 | ||
| 52 | ジョンソン・ワグナー | 72 | 69 | 67 | 74 | 282 | 2 |
| ジェイ・ウィリアムソン | 68 | 69 | 72 | 73 | 282 | ||
| ジョナサン・バード | 71 | 68 | 71 | 72 | 282 | ||
| 55 | ケビン・サザーランド | 70 | 73 | 68 | 72 | 283 | 3 |
| ジョン・マリンガー | 71 | 65 | 75 | 72 | 283 | ||
| パドレイ・ハリントン | 69 | 71 | 72 | 71 | 283 | ||
| ブラント・スネデカー | 69 | 77 | 67 | 70 | 283 | ||
| マーティン・レアード | 69 | 70 | 76 | 68 | 283 | ||
| 60 | チャーリー・ホフマン | 68 | 71 | 68 | 77 | 284 | 4 |
| ジェリー・ケリー | 74 | 66 | 73 | 71 | 284 | ||
| スチュワート・シンク | 73 | 70 | 71 | 70 | 284 | ||
| ジョン・メリック | 76 | 74 | 65 | 69 | 284 | ||
| 64 | ウッディ・オースティン | 69 | 71 | 73 | 72 | 285 | 5 |
| チャーリー・ウィー | 76 | 71 | 67 | 71 | 285 | ||
| マーク・ウィルソン | 69 | 75 | 71 | 70 | 285 | ||
| 67 | マイク・ウィアー | 69 | 72 | 71 | 75 | 287 | 7 |
| 今田竜二 | 72 | 70 | 72 | 73 | 287 | ||
[PR] お役立ち情報
特集ピックアップ
PR
ゴルフトピックス
ツアー情報
賞金ランキング
米国男子 11月11日
| 1. | ビジェイ・シン | $6,601,094 |
|---|---|---|
| 2. | タイガー・ウッズ | $5,775,000 |
| 3. | フィル・ミケルソン | $5,188,875 |
| 4. | セルヒオ・ガルシア | $4,858,224 |
| 5. | ケニー・ペリー | $4,663,794 |
PR
このページ上に表示される記事内容、あるいはリンク先の記事内容はMSNおよびマイクロソフトの見解を反映するものではありません。
Copyright © International Sports Marketing Co.,Ltd. All rights reserved.
掲載の記事・写真・図表などの無断転載を禁止します。著作権はISMに属します。
Copyright © PA SportsTicker Inc
