注目情報
米国男子 世界ランキング -TOP100-
| Pos | Player | Ave. | Point | Evts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | タイガー・ウッズ | 15.69 | 627.42 | 40 |
| 2 | フィル・ミケルソン | 8.91 | 418.71 | 47 |
| 3 | ビジェイ・シン | 7.63 | 442.31 | 58 |
| 4 | パドレイ・ハリントン | 7.46 | 395.58 | 53 |
| 5 | セルヒオ・ガルシア | 7.14 | 371.13 | 52 |
| 6 | アンソニー・キム | 5.29 | 264.67 | 50 |
| 7 | カミロ・ビジェガス | 5.27 | 268.92 | 51 |
| 8 | ロバート・カールソン | 5.22 | 271.57 | 52 |
| 9 | アーニー・エルス | 5.19 | 290.82 | 56 |
| 10 | ヘンリック・ステンソン | 5.16 | 247.60 | 48 |
| 11 | ジム・フューリック | 5.03 | 266.65 | 53 |
| 12 | リー・ウェストウッド | 5.02 | 261.26 | 52 |
| 13 | スティーブ・ストリッカー | 4.99 | 224.45 | 45 |
| 14 | スチュワート・シンク | 4.69 | 234.49 | 50 |
| 15 | ジャスティン・ローズ | 4.55 | 209.18 | 46 |
| 16 | 崔京周 | 4.51 | 248.32 | 55 |
| 17 | アダム・スコット | 4.50 | 211.46 | 47 |
| 18 | ジェフ・オギルビー | 4.41 | 211.45 | 48 |
| 19 | ケニー・ペリー | 4.16 | 212.15 | 51 |
| 20 | ミゲール・A・ヒメネス | 4.12 | 210.14 | 51 |
| 21 | トレバー・イメルマン | 3.80 | 205.26 | 54 |
| 22 | マイク・ウィアー | 3.70 | 188.64 | 51 |
| 23 | ジャスティン・レナード | 3.65 | 204.28 | 56 |
| 24 | ローリー・サバティーニ | 3.58 | 175.37 | 49 |
| 25 | イアン・ポルター | 3.52 | 190.05 | 54 |
| 26 | ルーク・ドナルド | 3.45 | 148.52 | 43 |
| 27 | スティーブン・エイメス | 3.39 | 148.96 | 44 |
| 28 | ベン・カーティス | 3.36 | 168.18 | 50 |
| 29 | アーロン・バデリー | 3.31 | 168.94 | 51 |
| 30 | アンドレス・ロメロ | 3.31 | 168.88 | 51 |
| 31 | ロバート・アレンビー | 3.24 | 197.80 | 61 |
| 32 | アンヘル・カブレラ | 3.15 | 154.38 | 49 |
| 33 | グラエム・マクドウェル | 3.08 | 169.59 | 55 |
| 34 | マーティン・カイマー | 3.06 | 162.24 | 53 |
| 35 | スチュアート・アップルビー | 3.05 | 183.24 | 60 |
| 36 | ハンター・マハン | 2.95 | 165.18 | 56 |
| 37 | ティム・クラーク | 2.94 | 135.23 | 46 |
| 38 | ロス・フィッシャー | 2.89 | 152.97 | 53 |
| 39 | ブー・ウィークリー | 2.87 | 163.53 | 57 |
| 40 | ポール・ケイシー | 2.86 | 140.11 | 49 |
| 41 | ソレン・ハンセン | 2.65 | 137.95 | 52 |
| 42 | ウッディ・オースティン | 2.57 | 149.14 | 58 |
| 43 | ショーン・オヘア | 2.57 | 138.79 | 54 |
| 44 | ザック・ジョンソン | 2.57 | 118.03 | 46 |
| 45 | レティーフ・グーセン | 2.52 | 148.77 | 59 |
| 46 | ダドリー・ハート | 2.44 | 97.61 | 40 |
| 47 | フレデリック・ヤコブソン | 2.40 | 103.02 | 43 |
| 48 | カール・ペターソン | 2.36 | 144.17 | 61 |
| 49 | スコット・バープランク | 2.36 | 113.28 | 48 |
| 50 | オリバー・ウィルソン | 2.34 | 123.91 | 53 |
[PR] お役立ち情報
特集ピックアップ
PR
ゴルフトピックス
ツアー情報
賞金ランキング
米国男子 10月7日
| 1. | ビジェイ・シン | $6,601,094 |
|---|---|---|
| 2. | タイガー・ウッズ | $5,775,000 |
| 3. | フィル・ミケルソン | $5,188,875 |
| 4. | セルヒオ・ガルシア | $4,858,224 |
| 5. | ケニー・ペリー | $4,663,794 |
PR
このページ上に表示される記事内容、あるいはリンク先の記事内容はMSNおよびマイクロソフトの見解を反映するものではありません。
Copyright © International Sports Marketing Co.,Ltd. All rights reserved.
掲載の記事・写真・図表などの無断転載を禁止します。著作権はISMに属します。
Copyright © PA SportsTicker Inc
