注目情報
日本ダービー(JpnI)枠順確定
| 3回東京4日(6月1日) 第10R |
サラ系3歳 牡・牝 ○指 オープン 定量 |
東京 芝 2400m |
| 枠 番 |
馬 番 |
馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎 手 | 所 属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ディープスカイ | 牡3 | 57.0 | 四位 洋文 | 昆 貢(栗東) |
| 2 | サクセスブロッケン | 牡3 | 57.0 | 横山 典弘 | 藤原 英昭(栗東) | |
| 2 | 3 | ブラックシェル | 牡3 | 57.0 | 武 豊 | 松田 国英(栗東) |
| 4 | タケミカヅチ | 牡3 | 57.0 | 柴田 善臣 | 大江原 哲(美浦) | |
| 3 | 5 | アグネススターチ | 牡3 | 57.0 | 赤木 高太郎 | 大根田 裕之(栗東) |
| 6 | モンテクリスエス | 牡3 | 57.0 | 福永 祐一 | 松田 国英(栗東) | |
| 4 | 7 | スマイルジャック | 牡3 | 57.0 | 小牧 太 | 小桧山 悟(美浦) |
| 8 | アドマイヤコマンド | 牡3 | 57.0 | 川田 将雅 | 橋田 満(栗東) | |
| 5 | 9 | マイネルチャールズ | 牡3 | 57.0 | 松岡 正海 | 稲葉 隆一(美浦) |
| 10 | レインボーペガサス | 牡3 | 57.0 | 安藤 勝己 | 鮫島 一歩(栗東) | |
| 6 | 11 | レッツゴーキリシマ | 牡3 | 57.0 | 幸 英明 | 梅田 康雄(栗東) |
| 12 | サブジェクト | 牡3 | 57.0 | 吉田 豊 | 池江 泰郎(栗東) | |
| 7 | 13 | ベンチャーナイン | 牡3 | 57.0 | 武士沢 友治 | 小桧山 悟(美浦) |
| 14 | エーシンフォワード | 牡3 | 57.0 | 和田 竜二 | 西園 正都(栗東) | |
| 15 | フローテーション | 牡3 | 57.0 | 藤岡 佑介 | 橋口 弘次郎(栗東) | |
| 8 | 16 | メイショウクオリア | 牡3 | 57.0 | 岩田 康誠 | 西橋 豊治(栗東) |
| 17 | ショウナンアルバ | 牡3 | 57.0 | 蛯名 正義 | 二ノ宮 敬宇(美浦) | |
| 18 | クリスタルウイング | 牡3 | 57.0 | 内田 博幸 | 藤沢 和雄(美浦) |
[PR] お役立ち情報
特集ピックアップ
PR
競馬トピックス
更新 11月21日 17:36
競馬場の天気情報:MSN天気予報
レーススケジュール
PR
このページ上に表示される記事内容、あるいはリンク先の記事内容はMSNおよびマイクロソフトの見解を反映するものではありません。
Copyright © International Sports Marketing Co.,Ltd. All rights reserved.
掲載の記事・写真・図表などの無断転載を禁止します。著作権はISMに属します。
