注目情報
ユニコーンS(JpnIII)枠順確定
| 3回東京5日(6月7日) 第11R |
サラ系3歳 ○混 ○指 オープン 別定 |
東京 ダート 1600m |
| 枠 番 |
馬 番 |
馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎 手 | 所 属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ナンヨーヒルトップ | 牡3 | 56.0 | 柴山 雄一 | 小笠 倫弘(美浦) |
| 2 | アポロラムセス | 牡3 | 56.0 | 田中 勝春 | 柴崎 勇(美浦) | |
| 2 | 3 | タカラストーン | 牡3 | 56.0 | 後藤 浩輝 | 国枝 栄(美浦) |
| 4 | サダムイダテン | 牡3 | 56.0 | 武 豊 | 中村 均(栗東) | |
| 3 | 5 | アンダーカウンター | 牡3 | 56.0 | 吉田 豊 | 中竹 和也(栗東) |
| 6 | ユビキタス | 牡3 | 56.0 | 安藤 勝己 | 鈴木 伸尋(美浦) | |
| 4 | 7 | シルクビッグタイム | 牡3 | 56.0 | 岩田 康誠 | 久保田 貴士(美浦) |
| 8 | スカーレットライン | 牡3 | 56.0 | 内田 博幸 | 堀 宣行(美浦) | |
| 5 | 9 | ロードアリエス | 牡3 | 56.0 | 横山 典弘 | 藤原 英昭(栗東) |
| 10 | クリールパッション | 牡3 | 56.0 | 松岡 正海 | 相沢 郁(美浦) | |
| 6 | 11 | ウイントリガー | 牡3 | 56.0 | 藤田 伸二 | 山内 研二(栗東) |
| 12 | ドリームシグナル | 牡3 | 56.0 | 吉田 隼人 | 西園 正都(栗東) | |
| 7 | 13 | アポロドルチェ | 牡3 | 56.0 | 勝浦 正樹 | 堀井 雅広(美浦) |
| 14 | リュウケン | 牡3 | 56.0 | 吉田 稔 | 藤田 正治(招待) | |
| 8 | 15 | ダイワマックワン | 牡3 | 56.0 | D.ホワイト | 鹿戸 雄一(美浦) |
| 16 | ドリームスカイラブ | 牡3 | 56.0 | 大野 拓弥 | 高橋 祥泰(美浦) |
[PR] お役立ち情報
特集ピックアップ
PR
競馬トピックス
更新 11月21日 17:36
競馬場の天気情報:MSN天気予報
レーススケジュール
PR
このページ上に表示される記事内容、あるいはリンク先の記事内容はMSNおよびマイクロソフトの見解を反映するものではありません。
Copyright © International Sports Marketing Co.,Ltd. All rights reserved.
掲載の記事・写真・図表などの無断転載を禁止します。著作権はISMに属します。
