注目情報
京成杯(JpnIII)レース結果
| 1回中山6日(1月20日) 第11R |
サラ系3歳 ○混 ○特 オープン 別定 |
中山 芝 2000m | 芝:良 天候:晴 |
| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎 手 | 着差 | 単勝 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 11 | マイネルチャールズ | 牡3 | 56.0 | 松岡 正海 | 2:02.9 | 1 |
| 2 | 3 | 5 | ベンチャーナイン | 牡3 | 56.0 | 武士沢 友治 | クビ | 12 |
| 3 | 8 | 15 | アイティトップ | 牡3 | 56.0 | 丹内 祐次 | クビ | 4 |
| 4 | 7 | 13 | リトルアマポーラ | 牝3 | 54.0 | 武 幸四郎 | 1/2 | 2 |
| 5 | 2 | 3 | ダンツウィニング | 牡3 | 56.0 | 江田 照男 | クビ | 7 |
| 6 | 4 | 7 | ニシノシュテルン | 牡3 | 56.0 | 柴田 善臣 | 1 1/4 | 13 |
| 7 | 8 | 16 | マイネルファルケ | 牡3 | 56.0 | 田中 勝春 | クビ | 5 |
| 8 | 7 | 14 | ステルスソニック | 牡3 | 56.0 | 蛯名 正義 | 1/2 | 3 |
| 9 | 5 | 9 | シングンリターンズ | 牡3 | 56.0 | 柴山 雄一 | 1 1/4 | 15 |
| 10 | 5 | 10 | ドットコム | 牡3 | 56.0 | 横山 典弘 | 1 1/2 | 6 |
| 11 | 4 | 8 | ゴールドストレイン | 牡3 | 56.0 | 木幡 初広 | 1/2 | 9 |
| 12 | 1 | 1 | ランチボックス | 牡3 | 56.0 | 北村 宏司 | 1 1/4 | 8 |
| 13 | 3 | 6 | ショウナンアクロス | 牡3 | 56.0 | 吉田 豊 | クビ | 10 |
| 14 | 1 | 2 | モエレヘイセイ | 牡3 | 56.0 | 吉田 隼人 | 2 1/2 | 16 |
| 15 | 6 | 12 | プラチナメーン | 牡3 | 56.0 | 後藤 浩輝 | 大差 | 11 |
| 中止 | 2 | 4 | アポロマハル | 牡3 | 56.0 | 勝浦 正樹 | - | 14 |
配当
| 単 勝 | 11 | 420円 |
|---|---|---|
| 複 勝 | 11 | 150円 |
| 5 | 720円 | |
| 15 | 210円 | |
| 枠 連 | 3-6 | 2,830円 |
| 馬 連 | 5-11 | 8,380円 |
| ワイド | 5-11 | 2,170円 |
| 11-15 | 400円 | |
| 5-15 | 2,800円 | |
| 馬 単 | 11-5 | 13,140円 |
| 三連複 | 5-11-15 | 12,800円 |
| 三連単 | 11-5-15 | 86,870円 |
※成績、払い戻し金については、主催者発表のものをご確認ください。
[PR] お役立ち情報
特集ピックアップ
PR
競馬トピックス
更新 12月4日 19:51
競馬場の天気情報:MSN天気予報
レーススケジュール
PR
このページ上に表示される記事内容、あるいはリンク先の記事内容はMSNおよびマイクロソフトの見解を反映するものではありません。
Copyright © International Sports Marketing Co.,Ltd. All rights reserved.
掲載の記事・写真・図表などの無断転載を禁止します。著作権はISMに属します。
