注目情報
アーリントンC(JpnIII)レース結果
| 1回阪神1日(3月1日) 第11R |
サラ系3歳 ○混 ○特 オープン 別定 |
阪神 芝 1600m | 芝:良 天候:晴 |
| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎 手 | 着差 | 単勝 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 12 | ダンツキッスイ | 牡3 | 56.0 | 藤田 伸二 | 1:34.6 | 5 |
| 2 | 4 | 5 | エーシンフォワード | 牡3 | 56.0 | 福永 祐一 | 1 3/4 | 9 |
| 3 | 3 | 3 | ディープスカイ | 牡3 | 56.0 | 幸 英明 | アタマ | 10 |
| 4 | 5 | 7 | ノットアローン | 牡3 | 56.0 | 藤岡 佑介 | クビ | 8 |
| 5 | 1 | 1 | ミッキーチアフル | 牡3 | 56.0 | 四位 洋文 | 3/4 | 7 |
| 6 | 6 | 8 | ドリームガードナー | 牡3 | 56.0 | 安藤 勝己 | クビ | 2 |
| 7 | 7 | 11 | オースミスパーク | 牡3 | 56.0 | 角田 晃一 | アタマ | 12 |
| 8 | 8 | 13 | ポルトフィーノ | 牝3 | 54.0 | 武 豊 | クビ | 1 |
| 9 | 5 | 6 | アポロドルチェ | 牡3 | 57.0 | 後藤 浩輝 | 1 1/2 | 3 |
| 10 | 2 | 2 | スマートファルコン | 牡3 | 56.0 | 池添 謙一 | 2 | 4 |
| 11 | 7 | 10 | ロードニュースター | 牡3 | 56.0 | 武 幸四郎 | 1/2 | 6 |
| 12 | 6 | 9 | ルールプロスパー | 牡3 | 56.0 | 和田 竜二 | 2 1/2 | 11 |
| 取消 | 4 | 4 | フェイムロバリー | 牡3 | 56.0 | 川田 将雅 | - | - |
配当
| 単 勝 | 12 | 1,970円 |
|---|---|---|
| 複 勝 | 12 | 720円 |
| 5 | 840円 | |
| 3 | 730円 | |
| 枠 連 | 4-8 | 2,230円 |
| 馬 連 | 5-12 | 21,660円 |
| ワイド | 5-12 | 4,670円 |
| 3-12 | 4,920円 | |
| 3-5 | 4,710円 | |
| 馬 単 | 12-5 | 43,520円 |
| 三連複 | 3-5-12 | 108,190円 |
| 三連単 | 12-5-3 | 896,050円 |
※成績、払い戻し金については、主催者発表のものをご確認ください。
[PR] お役立ち情報
特集ピックアップ
PR
競馬トピックス
更新 11月22日 19:54
競馬場の天気情報:MSN天気予報
レーススケジュール
PR
このページ上に表示される記事内容、あるいはリンク先の記事内容はMSNおよびマイクロソフトの見解を反映するものではありません。
Copyright © International Sports Marketing Co.,Ltd. All rights reserved.
掲載の記事・写真・図表などの無断転載を禁止します。著作権はISMに属します。
