注目情報
CBC賞(GIII)レース結果
| 2回中京8日(6月15日) 第11R |
サラ系3歳以上 ○際 [指定] オープン ハンデ |
中京 芝 1200m | 芝:良 天候:曇 |
| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎 手 | 着差 | 単勝 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | スリープレスナイト | 牝4 | 55.0 | 上村 洋行 | 1:08.0 | 4 |
| 2 | 3 | 5 | スピニングノアール | 牡7 | 55.0 | 福永 祐一 | 1 1/4 | 2 |
| 3 | 7 | 15 | テイエムアクション | 牡7 | 55.0 | 和田 竜二 | 1 1/4 | 12 |
| 4 | 2 | 3 | ウエスタンビーナス | 牝5 | 53.0 | 郷原 洋司 | ハナ | 7 |
| 5 | 5 | 10 | カノヤザクラ | 牝4 | 54.0 | 藤岡 佑介 | アタマ | 5 |
| 6 | 4 | 8 | フジサイレンス | 牡8 | 53.0 | 五十嵐 雄祐 | クビ | 18 |
| 7 | 7 | 14 | キョウワロアリング | 牡7 | 55.0 | 石橋 守 | クビ | 6 |
| 8 | 1 | 1 | タニノマティーニ | 牡8 | 55.0 | 小牧 太 | クビ | 11 |
| 9 | 6 | 12 | トウショウカレッジ | 牡6 | 57.0 | 池添 謙一 | ハナ | 1 |
| 10 | 8 | 16 | リキアイタイカン | 牡10 | 53.0 | 大庭 和弥 | 1/2 | 10 |
| 11 | 8 | 17 | ナカヤマパラダイス | 牡5 | 56.0 | 川田 将雅 | クビ | 8 |
| 12 | 8 | 18 | エムエスワールド | 牡5 | 53.0 | 太宰 啓介 | ハナ | 16 |
| 13 | 7 | 13 | トーセンザオー | 牡8 | 55.0 | 幸 英明 | クビ | 13 |
| 14 | 5 | 9 | テンイムホウ | 牝6 | 51.0 | 柄崎 将寿 | アタマ | 14 |
| 15 | 2 | 4 | ニシノプライド | 牡4 | 54.0 | 浜中 俊 | 1/2 | 9 |
| 16 | 4 | 7 | スパイン | 牡6 | 53.0 | 石神 深一 | 1/2 | 15 |
| 17 | 6 | 11 | ワイルドシャウト | 牡7 | 56.0 | 岩田 康誠 | クビ | 3 |
| 18 | 3 | 6 | スリーアベニュー | 牡6 | 56.0 | 武 幸四郎 | 4 | 17 |
配当
| 単 勝 | 2 | 770円 |
|---|---|---|
| 複 勝 | 2 | 360円 |
| 5 | 250円 | |
| 15 | 810円 | |
| 枠 連 | 1-3 | 2,090円 |
| 馬 連 | 2-5 | 3,070円 |
| ワイド | 2-5 | 1,380円 |
| 2-15 | 4,380円 | |
| 5-15 | 4,120円 | |
| 馬 単 | 2-5 | 6,080円 |
| 三連複 | 2-5-15 | 42,940円 |
| 三連単 | 2-5-15 | 231,120円 |
※成績、払い戻し金については、主催者発表のものをご確認ください。
[PR] お役立ち情報
特集ピックアップ
PR
競馬トピックス
更新 12月4日 19:51
競馬場の天気情報:MSN天気予報
レーススケジュール
PR
このページ上に表示される記事内容、あるいはリンク先の記事内容はMSNおよびマイクロソフトの見解を反映するものではありません。
Copyright © International Sports Marketing Co.,Ltd. All rights reserved.
掲載の記事・写真・図表などの無断転載を禁止します。著作権はISMに属します。
