注目情報
セントライト記念(JpnII)レース結果
| 4回中山4日(9月21日) 第11R |
サラ系3歳 ○混 ○指 オープン 馬齢 |
中山 芝 2200m | 芝:稍重 天候:雨 |
| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎 手 | 着差 | 単勝 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 | ダイワワイルドボア | 牡3 | 56.0 | 北村 宏司 | 2:14.6 | 9 |
| 2 | 8 | 16 | マイネルチャールズ | 牡3 | 56.0 | 松岡 正海 | 1/2 | 1 |
| 3 | 7 | 15 | ノットアローン | 牡3 | 56.0 | 蛯名 正義 | ハナ | 5 |
| 4 | 4 | 7 | ダイバーシティ | 牡3 | 56.0 | 横山 典弘 | 1/2 | 4 |
| 5 | 2 | 4 | ナリタダイコク | 牡3 | 56.0 | 佐藤 哲三 | 1 1/2 | 11 |
| 6 | 3 | 5 | コンベンション | 牡3 | 56.0 | 後藤 浩輝 | 1 3/4 | 14 |
| 7 | 1 | 2 | キングスエンブレム | 牡3 | 56.0 | 武 豊 | クビ | 3 |
| 8 | 6 | 12 | フサイチアソート | 牡3 | 56.0 | 村田 一誠 | クビ | 8 |
| 9 | 8 | 18 | タケミカヅチ | 牡3 | 56.0 | 柴田 善臣 | 3/4 | 7 |
| 10 | 6 | 11 | キングオブカルト | 牡3 | 56.0 | 中舘 英二 | 1 3/4 | 6 |
| 11 | 7 | 14 | シルクマンハッタン | 牡3 | 56.0 | 江田 照男 | 3/4 | 13 |
| 12 | 2 | 3 | ネオスピリッツ | 牡3 | 56.0 | 田中 勝春 | 3 | 10 |
| 13 | 5 | 9 | ロードニュースター | 牡3 | 56.0 | 武 幸四郎 | 1 1/4 | 12 |
| 14 | 8 | 17 | クリスタルウイング | 牡3 | 56.0 | 内田 博幸 | 1/2 | 2 |
| 15 | 5 | 10 | アイティトップ | 牡3 | 56.0 | 木幡 初広 | クビ | 17 |
| 16 | 7 | 13 | ドットコム | 牡3 | 56.0 | 吉田 豊 | 1 1/2 | 18 |
| 中止 | 4 | 8 | フジヤマラムセス | 牡3 | 56.0 | 柴山 雄一 | - | 15 |
| 中止 | 1 | 1 | リノーンリーズン | 牡3 | 56.0 | 吉田 隼人 | - | 16 |
配当
| 単 勝 | 6 | 1,850円 |
|---|---|---|
| 複 勝 | 6 | 460円 |
| 16 | 150円 | |
| 15 | 360円 | |
| 枠 連 | 3-8 | 1,540円 |
| 馬 連 | 6-16 | 3,190円 |
| ワイド | 6-16 | 1,220円 |
| 6-15 | 2,690円 | |
| 15-16 | 770円 | |
| 馬 単 | 6-16 | 7,500円 |
| 三連複 | 6-15-16 | 10,320円 |
| 三連単 | 6-16-15 | 65,060円 |
※成績、払い戻し金については、主催者発表のものをご確認ください。
[PR] お役立ち情報
特集ピックアップ
PR
競馬トピックス
更新 12月4日 19:51
競馬場の天気情報:MSN天気予報
レーススケジュール
PR
このページ上に表示される記事内容、あるいはリンク先の記事内容はMSNおよびマイクロソフトの見解を反映するものではありません。
Copyright © International Sports Marketing Co.,Ltd. All rights reserved.
掲載の記事・写真・図表などの無断転載を禁止します。著作権はISMに属します。
