注目情報
| 順位 | 選手名 | チーム名 | 試合数 | 総リバウンド | 平均 リバウンド |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D.ハワード | マジック | 82 | 1161 | 14.2 |
| 2 | M.キャンビー | ナゲッツ | 79 | 1037 | 13.1 |
| 3 | T.チャンドラー | ホーネッツ | 79 | 928 | 11.8 |
| 4 | T.ダンカン | スパーズ | 78 | 881 | 11.3 |
| 5 | A.ジェファーソン | ティンバーウルブズ | 82 | 911 | 11.1 |
| 6 | E.オカフォー | ボブキャッツ | 82 | 876 | 10.7 |
| 7 | L.オドム | レイカーズ | 77 | 819 | 10.6 |
| 8 | C.ブーザー | ジャズ | 81 | 844 | 10.4 |
| 8 | S.ダレンバート | シクサーズ | 82 | 849 | 10.4 |
| 10 | A.ジェイミソン | ウィザーズ | 79 | 806 | 10.2 |
| 11 | A.ビエドリンズ | ウォリアーズ | 76 | 744 | 9.8 |
| 11 | A.ボグット | バックス | 78 | 763 | 9.8 |
| 13 | A.ホーフォード | ホークス | 81 | 785 | 9.7 |
| 14 | B.ミラー | キングス | 72 | 681 | 9.5 |
| 15 | N.コリソン | スーパーソニックス | 78 | 730 | 9.4 |
| 16 | Z.イルガスカス | キャバリアーズ | 73 | 682 | 9.3 |
| 17 | K.ガーネット | セルティックス | 71 | 655 | 9.2 |
| 18 | A.ストゥダマイヤー | サンズ | 79 | 719 | 9.1 |
| 19 | D.リー | ニックス | 81 | 724 | 8.9 |
| 19 | D.ウェスト | ホーネッツ | 76 | 675 | 8.9 |
[PR] お役立ち情報
特集ピックアップ
PR
バスケットボールトピックス
更新 10月5日 18:23
NBA情報
PR
このページ上に表示される記事内容、あるいはリンク先の記事内容はMSNおよびマイクロソフトの見解を反映するものではありません。
Copyright © International Sports Marketing Co.,Ltd. All rights reserved.
掲載の記事・写真・図表などの無断転載を禁止します。著作権はISMに属します。
Copyright © PA SportsTicker Inc

